[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-alert 6915] FS Aur, JD=246.79, EXP=120, Std Dev of K-C=0.012 *FS Aur has faded 0.8 mag in 24 hours*



AIP4Win Multi-Image Photometry Tool
 Analysis of 174 images from directory: C:\Program Files\AIP for
Windows\01-12-02
 Radius of star diaphragm: 4
 Sky annulus inner radius: 4
 Sky annulus outer Radius: 10
 Search Radius: 6
 Initial Comparison Star coords: X=161.59, Y=179.62
 Initial Variable Star coords: X=126.15, Y=75.37
 Initial Check Star coords: X=105.19, Y=44.66
Image time =time in FITS file header or log file.
 JD calculated from image time plus half of exposure duration.
 JD time zone correction added =0 hours.
 JD user correction (True - Log) applied =0 seconds.
 JD heliocentric correction added =0 seconds.



STAR: FS Aur
JD=2452246.79
EXPOSURE=120


JD          V-C   K-C
246.7879624 0.838 0.477
246.7894091 0.828 0.462
246.7908328 0.866 0.466
246.7922679 0.890 0.471
246.7937031 0.903 0.464
246.7951383 0.864 0.476
246.7965741 0.862 0.478
246.7980087 0.869 0.458
246.7994439 0.922 0.456
246.8008791 0.920 0.458
246.8023142 0.948 0.460
246.8037494 0.964 0.460
246.8051846 0.962 0.457
246.8066198 0.967 0.454
246.8080550 0.985 0.466
246.8094902 0.959 0.451
246.8109254 0.925 0.450
246.8123605 0.905 0.460
246.8137957 0.917 0.460
246.8152309 0.883 0.473
246.8166661 0.893 0.462
246.8181013 0.893 0.470
246.8195365 0.933 0.454
246.8209716 0.903 0.474
246.8224068 0.861 0.476
246.8238420 0.862 0.471
246.8252772 0.855 0.451
246.8267124 0.812 0.461
246.8281476 0.802 0.466
246.8295827 0.786 0.478
246.8310179 0.811 0.462
246.8324531 0.885 0.455
246.8338883 0.887 0.477
246.8353235 0.907 0.466
246.8367587 0.949 0.461
246.8381939 0.990 0.462
246.8396290 1.003 0.452
246.8410642 1.010 0.472
246.8424994 1.006 0.455
246.8439346 1.059 0.473
246.8453698 1.031 0.463
246.8468050 1.035 0.462
246.8482402 1.016 0.466
246.8496753 1.029 0.462
246.8511105 1.050 0.488
246.8525457 1.009 0.465
246.8539809 1.046 0.475
246.8554161 1.009 0.472
246.8568513 0.989 0.473
246.8582865 0.975 0.473
246.8597216 0.972 0.459
246.8611568 1.007 0.456
246.8625920 1.011 0.461
246.8640272 0.968 0.460
246.8654624 0.999 0.460
246.8668976 0.954 0.466
246.8683328 0.943 0.466
246.8697679 0.900 0.436
246.8712031 0.968 0.459
246.8726383 0.927 0.449
246.8740735 0.884 0.456
246.8755087 0.856 0.467
246.8769439 0.888 0.466
246.8783791 0.924 0.461
246.8798142 0.943 0.469
246.8812494 0.988 0.479
246.8826846 0.975 0.449
246.8841198 1.033 0.454
246.8855550 0.990 0.462
246.8869902 0.995 0.458
246.8884254 1.014 0.456
246.8898605 0.969 0.460
246.8912957 0.987 0.446
246.8927309 0.956 0.467
246.8941661 0.945 0.450
246.8956013 0.935 0.464
246.8970365 0.941 0.474
246.8984716 0.942 0.466
246.8999068 0.926 0.470
246.9013420 0.982 0.458
246.9027772 0.935 0.470
246.9042153 0.868 0.445
246.9056476 0.916 0.447
246.9070827 0.843 0.476
246.9085179 0.848 0.451
246.9099531 0.891 0.461
246.9113883 0.907 0.468
246.9128235 0.917 0.458
246.9142587 0.916 0.455
246.9156939 0.976 0.474
246.9171291 0.973 0.441
246.9185642 0.967 0.461
246.9199994 0.960 0.454
246.9214346 0.964 0.465
246.9228698 1.064 0.464
246.9243050 0.999 0.446
246.9257402 1.013 0.455
246.9271754 1.036 0.478
246.9286105 1.000 0.457
246.9300457 1.046 0.466
246.9314809 1.002 0.439
246.9329161 0.971 0.454
246.9343513 0.999 0.458
246.9357865 1.007 0.473
246.9372216 1.050 0.458
246.9386568 0.991 0.465
246.9400920 1.013 0.457
246.9415272 1.007 0.466
246.9429624 0.997 0.455
246.9443976 0.997 0.469
246.9458327 1.027 0.456
246.9472679 0.974 0.461
246.9487031 1.018 0.463
246.9501383 1.009 0.457
246.9515735 1.008 0.460
246.9530087 1.043 0.455
246.9544439 1.029 0.463
246.9558790 1.007 0.442
246.9573142 1.027 0.462
246.9587494 1.022 0.465
246.9601846 1.056 0.466
246.9616198 1.077 0.475
246.9630550 1.113 0.475
246.9644902 1.116 0.471
246.9659253 1.148 0.453
246.9673605 1.058 0.459
246.9687957 1.037 0.442
246.9702309 1.047 0.465
246.9716661 1.041 0.449
246.9731013 1.051 0.461
246.9745365 1.097 0.457
246.9759716 1.054 0.453
246.9774068 1.037 0.456
246.9788420 1.046 0.459
246.9802772 1.076 0.445
246.9817124 1.056 0.436
246.9831476 1.081 0.464
246.9845828 1.094 0.467
246.9860179 1.096 0.448
246.9874531 1.079 0.447
246.9888883 1.091 0.433
246.9903235 1.106 0.452
246.9917587 1.084 0.452
246.9931939 1.079 0.443
246.9946291 1.094 0.449
246.9960642 1.087 0.456
246.9974994 1.102 0.431
246.9989346 1.076 0.446
247.0003698 1.097 0.451
247.0018050 1.085 0.456
247.0032402 1.080 0.458
247.0046754 1.020 0.432
247.0061105 1.090 0.435
247.0075457 1.086 0.439
247.0089809 1.095 0.452
247.0104161 1.126 0.464
247.0118513 1.170 0.464
247.0132865 1.161 0.452
247.0147216 1.161 0.452
247.0161568 1.120 0.440
247.0175920 1.184 0.422
247.0190272 1.151 0.443
247.0204624 1.168 0.442
247.0218976 1.135 0.454
247.0233327 1.171 0.464
247.0247679 1.226 0.430
247.0262031 1.168 0.443
247.0276383 1.183 0.440
247.0290735 1.177 0.439
247.0305087 1.167 0.429
247.0319439 1.198 0.453
247.0333790 1.181 0.437
247.0348142 1.128 0.444
247.0362494 1.144 0.445
Std Dev of K-C=0.012


VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp