[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 9983] feb 26 1998 obs
- Date: Thu, 26 Feb 1998 22:40:52 -0800
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Jerome Mc Kenna <jmckenna@bellatlantic.net>
- Subject: [vsnet-obs 9983] feb 26 1998 obs
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Desig Variab. YYMMDD.dec magn comp obs chart
0324+43 GK PER 980227.0681 13.5 132,137 MKJ PF1170
0547-05 CN ORI 980227.0938 12.7 126,129 MKJ PE1973
0611+15 CZ ORI 980227.0965 <13.9 MKJ SE1/71
0725+06 SV CMI 980227.1014 13.0 129,136 MKJ PE4/82
0605+47 SS AUR 980227.1042 <13.9 MKJ SE1969
0641+28 IR GEM 980227.1055 <13.6 MKJ PF3/82
0749+22 U GEM 980227.1076 <13.8 MKJ SE3/79
0804+28 YZ CNC 980227.1090 12.2 115,123 MKJ SE7/91
0822+25 AT CNC 980227.1111 13.1 125,134 MKJ PE2/86
0803+62 SU UMA 980227.1139 13.7 134,139 MKJ SE9/89
0814+73 Z CAM 980227.1160 12.8 125,131 MKJ SD1936
0829+53 SW UMA 980227.1188 <13.5 MKJ SD5/91
0855+18 SY CNC 980227.1229 11.4 109,123 MKJ SD1986
Jerome Mc Kenna (MKJ)
Times UTC
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp