[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 9892] NAS.VSS obs. 1998 Feb. 7-22 UT (Report 1998v-017)
- Date: Mon, 23 Feb 1998 00:12:40 +0100
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org, dave@telf-ast.demon.co.uk
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 9892] NAS.VSS obs. 1998 Feb. 7-22 UT (Report 1998v-017)
- CC: toverudg@online.no, oddleiv.skibrei@statkart.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1998v-017):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Comments
ANDEG 980222.78 7.5 GRL L70;24x Seq. HIP
AQLS 980219.22 10.6 GRL C203;123x
AQLV 980222.22 7.5 GRL C203;123x
BOOR 980218.20 10.1 GRL C203;123x
BOOU 980219.22 12.1: GRL C203;123x
CAMZ 980218.20 11.6 GRL C203;123x Standstill
CAMZ 980219.21 11.6 GRL C203;123x Standstill
CAMZ 980222.19 11.6 GRL C203;123x Standstill
CASV723 980222.207 12.1 GRL C203;123x Seq. SK+S&G (PEP-V)
CASW 980216.89 11.0 MIB M300 Est. 107(3)V(1)111
CASrho 980222.79 4.8 GRL B10x50 Seq. HIP
CEPRY 980222.19 10.6 GRL C203;123x
CEPT 980222.22 8.5 GRL C203;123x
CETomicron 980207.77 4.1 Skb NE Est. 408-2;430+1;426+3
CETomicron 980216.78 4.2 Skb NE Est. 408-3;430=V;426+2
CRBR 980218.19 6.1 GRL B10x50
CRBR 980222.22 6.0 GRL B10x50
CRBS 980219.21 9.5 GRL C203;123x
CRBT 980218.20 10.3 GRL C203;123x
CRBT 980219.21 10.2 GRL C203;123x
CRBT 980222.18 10.2 GRL C203;123x
CVNTX 980222.19 10.0 GRL C203;123x
CYGBF 980222.21 12.2 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CYGCH 980222.19 9.6 GRL C203;123x Fainter?
CYGCI 980222.21 11.1 GRL C203;123x
CYGRS 980222.22 9.0 GRL C203;123x
CYGRV 980222.22 8.6 GRL C203;123x
CYGSS 980219.22 12.0 GRL C203;123x
CYGSS 980222.19 12.0 GRL C203;123x
CYGV1016 980222.21 10.6 GRL C203;123x
CYGV482 980222.21 11.2 GRL C203;123x
CYGchi 980219.22 11.4 GRL C203;123x
DRAU 980222.21 12.3 GRL C203;123x
HERRAH 980219.22 12.9 GRL C203;123x Active
LEOR 980222.18 9.1 GRL C203;123x
LMIR 989216.90 12.2 MIB M300 Est. 120(2)V(3)125
OPHRS 980222.21 11.4 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
PEGII 980222.77 7.8 GRL L70;24x Seq. NAS.VSS
PERTX 989216.90 10.4 MIB M300 Est. 100(4)V(2)106
PERX 980222.78 6.5 GRL B10x50
SCTR 980222.22 5.6 GRL B10x50
SCTS 980222.22 7.7 GRL C203;123x
SERR 980218.20 6.5 GRL C203;123x Bright
SGEFG 980219.23 9.8 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
SGEFG 980222.22 9.8 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
SGER 980219.22 9.5 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGER 980222.22 9.5 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGEV 980219.23 10.3 GRL C203;123x Bright
TAUBU 980222.78 5.2 GRL B10x50
TRIR 980216.89 6.3 MIB M300 Est. 58(5)V(4)67
TRIR 980222.78 7.2 GRL L70;24x
UMAS 980218.20 9.9 GRL C203;123x
UMAT 980218.20 11.6 GRL C203;123x
UMAT 989216.91 11.2 MIB M300 Est. 110(2)V(2)114
UMAZ 980222.77 8.2 GRL L70;24x
VULPU 980219.23 11.6 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULWW 980219.22 11.2 GRL C203;123x Seq. AFOEV
VULWW 980222.22 11.2 GRL C203;123x Seq. AFOEV
Observers:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments:
20.3-cm SCT (C203), 7.0-cm refractor (L70), 10x50 binoculars
(B10x50). AAVSO sequences unless otherwise noted. Conditions:
Cloudy to partly cloudy during all nights (most obs. are
class 2). Observed from Movatn, Oslo on Feb. 22.77-22.79 UT.
MIB = Ivar B. Mediaas (Aurskog, Norway). Instrument: 30-cm
reflector. AAVSO chart. Observations are fractional estimates.
Skb = Oddleiv Skilbrei (Hoenefoss, Norway). Instrument: Naked eye.
Observations are Pogson step estimates. Sequence: Hipparcos
catalogue (V-magnitudes). Comparison stars: 408 = Delta Cet,
426 = Omicron Psc, 430 = Ksi2 Cet.
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp