[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 9718] Dwarf novae outbursts
- Date: Tue, 10 Feb 1998 03:13:45 +1100
- To: "Dr Frank Bateson" <varstar@voyager.co.nz>, <vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp>, <observations@aavso.org>
- From: "Rod Stubbings" <stubbo@sympac.com.au>
- Subject: [vsnet-obs 9718] Dwarf novae outbursts
- Cc: "Bruce Sumner" <bas@bom.gov.au>
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Visual observations of outbursts
Rod Stubbings (VSS RASNZ)
Drouin
Australia
Instrument: 32cm Newtonian
RASNZ sequences
Star Date UT mag.
OY CAR 980208 11:19 <14.1
980209 11:51 11.8
980209 12:47 11.8
980209 12:48 11.8
980209 12:49 11.8
980209 12:50 11.9
980209 12:51 11.9
980209 12:52 12.0
980209 12:53 12.1
980209 12:54 12.3
980209 12:55 12.4
980209 12:56 12.4 eclipse
980209 12:57 12.3
980209 12:58 12.1
980209 12:59 12.0
980209 13:00 11.9
980209 13:01 11.8
980209 13:02 11.8
980209 13:03 11.8
980209 14:21 11.8
980209 14:22 11.8
980209 14:23 11.8
980209 14:24 12.0
980209 14:25 12.2
980209 14:26 12.4
980209 14:27 12.4 eclipse
980209 14:28 12.3
980209 14:29 12.2
980209 14:30 12.0
980209 14:31 11.9
980209 14:32 11.8
980209 14:33 11.8
980209 14:34 11.8
980209 14:35 11.8
980209 14:36 11.7
980209 14:37 11.8
980209 14:38 11.8
980209 14:39 11.8
Current outbursts,
HL CMA 980208 11:23 11.6
980209 12:02 11.7
BB VEL 980208 11:25 13.7
980209 12:12 13.8
CN ORI 980209 11:45 12.6
980209 11:59 12.6
BX PUP 980208 11:47 14.0
980209 12:09 14.1
V1159 ORI 980208 11:51 12.8
980209 12:01 12.8
YZ CNC 980208 13:24 <11.9
X LEO 980208 13:26 <12.6
V373 CEN 980208 13:32 13.6
980209 13:27 13.6
HP NOR 980208 13:47 <13.0
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp