[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 9282] NAS.VSS obs. 1998 Jan 1-7 UT (Report 1997v-001)



Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1998v-001):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDEG        980103.85    7.5   GRL  L70;24x
ANDRX        980103.87  <13.1   GRL  M152;61x
ANDZ         980101.68   10.7   GRL  M152;61x   Seq. Skiff (PEP-V)
AQLS         980104.26   11.2   GRL  M152;61x
ARITT        980103.85   11.2   GRL  M152;61x   Seq. RASNZ
AURAG        980107.19   10.7   GRL  C203;123x
AURSS        980103.86  <13.5   GRL  M152;135x
AURSS        980107.16  <13.2   GRL  C203;123x
AURUU        980107.14    6.1   GRL  B10x50
AURZ         980107.19   10.3   GRL  C203;123x
BOOR         980107.15    7.6   GRL  C203;123x
BOOU         980107.15   12.3   GRL  C203;123x
BOOV         980107.15    9.2   GRL  C203;123x
CAMX         980107.15    9.6   GRL  C203;123x
CAMZ         980103.87   13.1   GRL  M152;135x
CAMZ         980107.15   13.0   GRL  C203;123x
CASUV        980107.15   10.8   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
CASV         980107.15   10.7   GRL  C203;123x
CASV723      980101.678  11.6   GRL  M152;61x   Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      980103.821  11.6   GRL  M152;61x   Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      980107.156  11.7   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CEPS         980107.15   11.0   GRL  C203;123x
CEPT         980107.15    9.1   GRL  C203;123x
CETomicron   980103.85    3.8   GRL  NE         Seq. Yale BSC, 5th ed.
CNCSY        980103.86   11.3   GRL  M152;61x   Outburst
CNCSY        980107.16   11.5   GRL  C203;123x  Outburst
CNCYZ        980103.86  <13.0   GRL  M152;135x
CNCYZ        980107.16   12.1   GRL  C203;123x  Outburst
CRBR         980107.14    6.0   GRL  B10x50
CRBS         980107.14    8.8   GRL  C203;123x
CRBT         980104.27   10.3   GRL  M152;61x
CRBT         980107.14   10.3   GRL  C203;123x
CVNTU        980105.28    6.2   GRL  B10x50
CVNV         980105.28    7.3   GRL  B10x50
CVNY         980105.28    5.9   GRL  B10x50
CYGAF        980103.82    7.3   GRL  L70;24x
CYGCH        980101.68    9.0   GRL  M152;61x
CYGCH        980103.81    9.0   GRL  M152;61x
CYGCH        980107.18    9.0   GRL  C203;123x
CYGCI        980104.27   11.1   GRL  M152;61x
CYGRU        980103.82    8.9   GRL  L70;24x
CYGSS        980101.68   12.0:  GRL  M152;61x
CYGSS        980103.81   12.0   GRL  M152;61x
CYGSS        980107.16   12.0   GRL  C203;123x
CYGSV        980103.82    9.7   GRL  M152;61x
CYGU         980103.82   11.1   GRL  M152;61x
CYGV1016     980104.27   10.5   GRL  M152;61x
CYGV1339     980103.82    6.5   GRL  L70;24x
CYGV482      980104.27   11.0   GRL  M152;61x
CYGW         980103.82    6.2   GRL  L70;24x
CYGchi       980104.27    9.1   GRL  M152;61x
DRAAG        980101.68    9.8   GRL  M152;61x
DRAAG        980107.18    9.9   GRL  C203;123x
DRARY        980107.18  <12.8   GRL  C203;123x
DRAU         980107.18   10.6   GRL  C203;123x
GEMU         980103.86  <13.3   GRL  M152;135x
GEMU         980107.16  <13.3   GRL  C203;123x
HYAR         980104.25    6.8   GRL  L70;24x    Very low, seq. SC 2000
LEOAB        980107.19   10.4   GRL  C203;123x
LEOR         980107.19    8.0   GRL  C203;123x
LMIR         980107.16   10.8   GRL  C203;123x
LYNY         980105.28    7.4   GRL  B10x50
LYRW         980104.26    8.0   GRL  M152;61x
MONU         980105.08    6.3   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
MONU         980107.14    6.3   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
OPHRS        980104.26  <10.0   GRL  M152;61x   Clouds, seq. BAA.VSS
ORICZ        980103.86  <13.5   GRL  M152;135x
ORIU         980103.77    8.2   GRL  L70;24x
PEGII        980101.67    7.8   GRL  L70;24x    Seq. NAS.VSS
PEGII        980103.85    7.8   GRL  L70;24x    Seq. NAS.VSS
PERGK        980103.87   13.2   GRL  M152;61x
PERTX        980103.88   11.5   GRL  M152;61x   Faint
PERTX        980107.16   11.4   GRL  C203;123x
PSCTY        980103.85   11.9   GRL  M152;61x   Outburst
SCTR         980101.65    6.2   GRL  L70;24x    Low, evening obs.
SERR         980107.14    8.8   GRL  C203;123x
SGER         980104.26    9.1   GRL  M152;61x   Seq. AFOEV
TAUCQ        980103.77    9.5   GRL  L70;24x    Seq. Skiff (PEP-V)
TAUSU        980103.86  <13.3   GRL  M152;135x
UMAST        980105.28    7.3   GRL  B10x50
UMASU        980103.86  <13.4   GRL  M152;135x
UMASW        980103.87  <13.0   GRL  M152;61x
UMAZ         980105.28    7.5   GRL  B10x50

Observers:
GRL = Bj{\o}rn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
  SCT (C203), 15.2-cm reflector (M152); 7.0-cm refractor (L70); 10x50
  binoculars (B10x50), naked eye (NE). Observations are Pogson step
  estimates. AAVSO sequences unless otherwise noted. Estimates during
  Jan. 1-5 UT were made from Malm, Norway. The altitude of R Hya was
  only 2.6 deg (from lat. 64.1 deg. N) but the variable and nearby
  stars down to mag. 8 were visible in the refractor. R Sct was
  observed in the evening sky on Jan 1 at 15h29m UT after beeing seen
  in the morning sky on 1997 Dec 31. This obs. was quite difficult
  due to strong twilight and low altitude. I just managed to observe
  it before it set behind trees. Observations of these low altitude
  objects were possible due to the very transparent atmosphere.

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp