[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 9047] (No Subject in original)
- Date: Fri, 26 Dec 1997 08:51:13 -0500
- To: AAVSO Observations <observations@aavso.org>, vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Jerome Mc Kenna <j.mckenna@worldnet.att.net>
- Subject: [vsnet-obs 9047] (No Subject in original)
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Designat Variable UTC Date Magn C Compst Chart
0058+40 RX AND 19971226.069 10.5 104,108 SE7/93
2328+48 Z AND 19971226.093 10.6 103,113 SD1986
0640-16 HL CMA 19971226.103 12.1 118,131 PE4/89
0611+15 CZ ORI 19971226.113 12.0 118,122 SE1/71
0518+00 BI ORI 19971226.120 <14.5 PF4/83 perhaps visible
0547-05 CN ORI 19971226.126 12.9: 126,133 PE1973 low in sky
0543+19 SU TAU 19971226.130 13.3: 122,137 PF4/84 sequence problems
Jerome Mc Kenna (MKJ)
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp