[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 8638] NAS.VSS obs. 1997 Mar 28 - Apr 26 UT (Report 1997v-017)



Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997v-017):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDEG        970328.87    7.5   GRL  B10x50
ANDEG        970330.86    7.6   GRL  B10x50
ANDRX        970328.98   12.4   GRL  C203;123x  Active
ANDRX        970329.11   12.2   GRL  C203;123x  Active
ANDRX        970422.05   11.6   GRL  C203;123x  Active
ANDRX        970425.07   11.9   GRL  C203;123x  Active
ANDZ         970425.06   10.7   GRL  C203;123x
AQLS         970401.07   12.0   GRL  C203;123x
AQLS         970422.06   12.0   GRL  C203;123x
AQLS         970425.08   12.0   GRL  C203;123x
AQLV         970329.11    7.8   GRL  C203;123x
AQLV         970425.09    7.8   GRL  C203;123x
AURAG        970401.07   11.4   GRL  C203;123x
AURSS        970328.98  <13.5   GRL  C203;123x
AURSS        970330.97  <13.2   GRL  C203;123x
AURSS        970401.06  <13.2   GRL  C203;123x
AURSS        970422.91  <13.2   GRL  C203;123x
AURSS        970425.06  <12.5   GRL  C203;123x
AURUU        970421.89    5.6   GRL  B10x50
AURX         970401.06    8.6   GRL  C203;123x
AURZ         970401.07   10.8   GRL  C203;123x
BOOR         970422.05    7.9   GRL  C203;123x
BOOTT        970330.97  <13.9   GRL  C203;123x
CAMX         970401.05    8.9   GRL  C203;123x
CAMX         970425.05    8.0   GRL  C203;123x
CAMZ         970328.97   11.2   GRL  C203;123x  Outburst
CAMZ         970330.97   11.6   GRL  C203;123x  Outburst, fading
CAMZ         970401.05   11.9   GRL  C203;123x  Active
CAMZ         970422.05   12.8   GRL  C203;123x
CAMZ         970422.92   12.6   GRL  C203;123x
CAMZ         970425.06   12.9   GRL  C203;123x
CASUV        970425.06   10.8   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
CASV         970329.13    8.4   GRL  C203;123x
CASV         970425.06   10.0   GRL  C203;123x
CASV723      970328.978  10.8   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      970330.974  10.8   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      970401.066  10.8   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      970422.049  10.9   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      970422.917  11.0   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723      970425.062  10.9   GRL  C203;123x  Seq. Skiff (PEP-V)
CEPS         970401.05    9.2   GRL  C203;123x
CEPSS        970328.89    7.2   GRL  B10x50
CNCSY        970330.97   13.0   GRL  C203;123x
CNCX         970421.89    6.8   GRL  B10x50
CNCYZ        970328.97  <13.0   GRL  C203;123x
CNCYZ        970330.97  <13.3   GRL  C203;123x
CRBR         970331.04    6.0   GRL  B10x50
CRBR         970425.09    5.9   GRL  B10x50
CRBRR        970328.88    7.8   GRL  B10x50
CRBS         970329.10   11.5   GRL  C203;123x
CRBS         970425.07   11.9   GRL  C203;123x
CRBSW        970328.88    8.0   GRL  B10x50
CRBT         970329.10   10.3   GRL  C203;123x
CRBT         970401.05   10.3   GRL  C203;123x
CRBT         970422.05   10.3   GRL  C203;123x
CRBT         970425.07   10.2   GRL  C203;123x
CRBT         970426.06   10.2   GRL  L76;74x
CYGAF        970425.06    7.7   GRL  C203;123x
CYGBF        970329.11   12.0   GRL  C203;123x
CYGBF        970401.06   12.1   GRL  C203;123x
CYGCH        970401.05    9.8   GRL  C203;123x
CYGCH        970422.05    9.8   GRL  C203;123x
CYGCH        970425.06    9.7   GRL  C203;123x
CYGCI        970329.11   11.1   GRL  C203;123x
CYGCI        970401.06   11.0   GRL  C203;123x
CYGEM        970329.11   13.2   GRL  C203;123x  Active
CYGEM        970401.06   13.1   GRL  C203;123x  Active
CYGR         970425.06    6.8   GRL  C203;123x
CYGRU        970330.14    8.5   GRL  C203;123x
CYGRU        970425.06    8.5   GRL  C203;123x
CYGSS        970328.98   10.4   GRL  C203;123x  Outburst, fading
CYGSS        970330.14   10.8   GRL  C203;123x  Outburst, fading
CYGSS        970330.97   11.2   GRL  C203;123x  Outburst, fading
CYGSS        970401.05   11.7   GRL  C203;123x
CYGSS        970422.05   11.9   GRL  C203;123x
CYGSS        970422.92   12.1   GRL  C203;123x
CYGSS        970425.06    9.0   GRL  C203;123x  Outburst
CYGSS        970426.06    8.4   GRL  L76;74x    Outburst
CYGV1016     970329.11   10.6   GRL  C203;123x
CYGV1016     970401.06   10.6   GRL  C203;123x
CYGV1057     970329.12   13.1   GRL  C203;123x
CYGV1057     970401.06   13.2   GRL  C203;123x
CYGV482      970329.11   11.7   GRL  C203;123x  Brightening
CYGV482      970401.06   11.7   GRL  C203;123x
CYGchi       970329.11  <13.2   GRL  C203;123x
CYGchi       970425.08   12.9   GRL  C203;123x  Brightening
DELEU        970329.10    6.1   GRL  B10x50
DELU         970329.10    6.9   GRL  B10x50
DRAAB        970329.11   13.3   GRL  C203;123x  Outburst
DRAAG        970422.92    9.8   GRL  C203;123x
GEMBU        970421.89    6.6   GRL  B10x50
GEMIR        970330.97  <13.2   GRL  C203;123x
GEMTU        970421.89    8.2   GRL  B10x50
GEMTV        970421.89    6.6   GRL  B10x50
GEMU         970328.97  <13.3   GRL  C203;123x
GEMU         970330.96  <13.3   GRL  C203;123x
GEMU         970422.91  <12.6   GRL  C203;123x
GEMWY        970421.89    7.6   GRL  B10x50
HERAH        970329.12   13.1   GRL  C203;123x  Active
HERAH        970330.97   12.0   GRL  C203;123x  Outburst
HERAH        970401.06   12.0   GRL  C203;123x  Outburst
HERAH        970425.07   12.7   GRL  C203;123x  Active
HERalpha     970422.05    3.4   GRL  NE
LEOR         970328.97    8.8   GRL  C203;123x
LEOR         970422.92    9.7   GRL  C203;123x
LEOX         970328.97  <13.0   GRL  C203;123x
LEOX         970330.97  <13.5   GRL  C203;123x
LMIR         970328.97   13.1   GRL  C203;123x
MONU         970330.86    6.8:  GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
MONU         970401.88    6.6   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
MONU         970421.88    6.3   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
OPHRS        970329.11   11.6   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
OPHRS        970401.05   11.6   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
OPHRS        970422.05   11.8   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
OPHRS        970425.07   11.9   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
OPHX         970329.12    8.5   GRL  C203;123x
ORIU         970330.97   11.0   GRL  C203;123x
ORIalpha     970331.86    0.6   GRL  NE         Seq. Yale BSC 5
PEGAG        970425.07    8.9   GRL  C203;123x
PEGII        970329.11    7.8   GRL  C203;123x  Seq. NAS.VSS
PEGRU        970425.08  <11.5   GRL  C203;123x
PERAX        970401.06   11.9   GRL  C203;123x
PERKT        970401.06  <13.0   GRL  C203;123x
PERX         970328.88    6.4   GRL  B10x50
PERX         970330.86    6.4   GRL  B10x50
PERX         970420.89    6.5   GRL  B10x50     Hale-Bopp nearby
PERX         970422.86    6.5   GRL  B10x50
PERX         970424.92    6.4   GRL  B10x50
SCTR         970329.10    5.1   GRL  B10x50
SCTR         970401.08    5.1   GRL  B10x50
SCTR         970422.06    5.5   GRL  B10x50
SCTR         970425.09    5.5   GRL  B10x50
SCTS         970329.11    7.7   GRL  C203;123x
SCTS         970425.09    7.7   GRL  C203;123x
SGEFG        970329.12   11.0   GRL  C203;123x  Combined
SGEFG        970425.08   10.4   GRL  C203;123x  Combined
SGEHM        970329.12   11.2   GRL  C203;123x
SGEHM        970425.08   11.2   GRL  C203;123x
SGER         970401.07    9.4   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
SGER         970422.06    9.1   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
SGER         970425.08    9.6   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
SGEV         970329.12   11.0   GRL  C203;123x
SGEV         970425.08   11.1   GRL  C203;123x
TAUBU        970330.86    5.2   GRL  B10x50
TAUSU        970330.97  <12.2   GRL  C203;123x
TAUY         970421.89    7.5   GRL  B10x50
TRIR         970425.92    6.6   GRL  B10x50
UMACH        970328.97  <13.5   GRL  C203;123x
UMAR         970328.97   12.3   GRL  C203;123x
UMASU        970329.12  <13.2   GRL  C203;123x
UMASW        970328.97  <13.5   GRL  C203;123x
UMAT         970425.08    9.3   GRL  C203;123x
UMIR         970401.05    9.3   GRL  C203;123x
UMIR         970425.08    9.4   GRL  C203;123x
VULPU        970329.12   11.6   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
VULPU        970425.08   11.5   GRL  C203;123x  Seq. BAA.VSS
VULWW        970329.12   11.0   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
VULWW        970425.08   10.7   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV

This report contains the remaining previously unreported by GRL
  from the first half of 1997. Compiled on November 23, 1997.
  There are no recent observations due to 100 % cloud cover.

Observer:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
  SCT (C203), 7.6-cm refractor (L76), 10x50 binoculars (B10x50),
  naked eye (NE).

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp