[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 47526] nightly report 14/15, 18/19, 19/20-10-2003



1RXSJ0127 031019.036 <14.2        DPV       14.2
1RXSJ0127 031019.865 <14.8        DPV       14.8
ANDAR 031019.037 <14.7        DPV       14.7
ANDAR 031019.867 <14.7        DPV       14.7
ANDFN 031019.029 <13.7        DPV       13.7
ANDFN 031019.861 <14.7        DPV       14.7
ANDFO 031019.032 <14.7        DPV       14.7
ANDFO 031019.863 <14.7        DPV       14.7
ANDIW 031019.026  14.7        DPV       14.0-3V1-14.9
ANDIW 031019.86  14.8        DPV       14.0-3V1-15.1
ANDKV 031019.044 <14.7        DPV       14.7
ANDKV 031019.874 <14.5        DPV       14.5
ANDLL 031019.022 <13.8        DPV       13.8
ANDLL 031019.857 <14.8        DPV       14.8
ANDLS 031019.024 <14.1        DPV       14.1
ANDLS 031019.858 <14.9        DPV       14.9
ANDLX 031019.047  14.3        DPV       13.8-3V1-14.4
ANDLX 031019.876  14.5        DPV       14.4-1V3-14.7
ANDPQ 031019.049 <14.1        DPV       14.1
ANDPQ 031019.877 <14.1        DPV       14.1
ANDQR 031018.731  12.3        DPV       Q2V2R
ANDQR 031018.876  12.3        DPV       Q2V1R
ANDQR 031018.949  12.3        DPV       Q2V1R
ANDQR 031019.722  12.8        DPV       R2V1S
ANDQR 031019.854  12.4        DPV       Q3V1R
ANDRX 031018.882  11.7        DPV       11.46-2V2-11.86
ANDRX 031019.717  11.7        DPV       11.46-2V1-11.86
ANDWY 031018.706  9.1        DPV       E2V1F
ANDZ 031018.71  10.5        DPV       10.14-4V2-10.65
AQLDH 031019.762 <14.0        DPV       14.0
AQLFO 031019.747 <14.5        DPV       14.5
AQLKX 031019.759 <14.0        DPV       14.0
AQLV1141 031019.748 <14.5        DPV       14.5
AQLV1294 031014.804  7.4        DPV       7.33-1V2-7.60
AQLV1294 031018.708  7.4        DPV       7.33-2V3-7.60
AQLV1330 031019.743  9.6        DPV       I1V2J
AQLV1413 031019.76  13.5        DPV       13.1-3V1-13.6
AQLV603 031019.735  11.6        DPV       11.57-1V2-11.77
AQLV725 031019.749 <14.7        DPV       14.7
AQRAE 031019.742  11.3        DPV       11.2-2V1-11.4
ARIAF 031018.992  6.5        DPV       6.54-0V
ARITT 031018.947  10.8        DPV       10.60-2V1-10.86
AURBB 031018.935  10.2        DPV       E2V1F
AURGS 031018.938  11.6        DPV       H1V3I
AURKT 031018.931  10.7        DPV       G1V2H
AURSZ 031018.933 <14.1        DPV       T
AURUU 031018.94  5.5        DPV       5.34-1V2-5.69
AURUU 031019.887  5.5        DPV       5.34-2V3-5.69
AURV355 031018.885  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 031019.89  11.0        DPV       B1V3C
AURVW 031019.009  9.2        DPV       E4V1F
CAMBZ 031018.911  12.7        DPV       12.7-0V
CAMCI 031018.909  11.9        DPV       11.7-1V3-12.4
CAMSY 031018.92  10.7        DPV       H1V2I
CAMUW 031018.914  10.5        DPV       E1V3F
CAMWZ 031018.917  11.8        DPV       F1V3G
CAMXX 031018.977  7.1        DPV       7.03-1V2-7.35
CAMZ 031018.903  11.7        DPV       10.92-3V1-11.90
CASEQ 031018.725  12.5        DPV       12.14-3V1-12.6
CASEQ 031019.758  12.5        DPV       12.14-3V1-12.6
CASGX 031018.892 <14.7        DPV       14.7
CASHT 031018.893 <14.8        DPV       14.8
CASHT 031019.912 <14.8        DPV       14.8
CASKS 031019.715  9.7        DPV       E2V1F
CASKU 031018.896 <14.6        DPV       14.6
CASKU 031019.901 <14.6        DPV       14.6
CASRho 031018.793  4.6        DPV       4.44-3V1-4.63
CASRho 031019.79  4.6        DPV       4.44-3V1-4.63
CASST 031019.711  9.5        DPV       9.19-1V1-9.88
CASUY 031018.889  10.7        DPV       G1V3H
CASV365 031019.713  9.7        DPV       D2V1E
CASV452 031018.89 <14.6        DPV       14.6
CASV465 031018.711  6.5        DPV       6.42-1V3-6.68
CASV627 031018.727  12.5        DPV       N1V3P
CASV635 031018.894 <14.4        DPV       14.4
CASV764 031018.713  6.7        DPV       V0E
CASVY 031018.975  9.6        DPV       D3V2E
CRBR 031018.747  5.8        DPV       5.78-1V3-6.02
CRBT 031018.746  9.9        DPV       9.8-1V4-10.2
CRBVV 031018.748  10.3        DPV       G2V3H
CYGAV 031018.821  10.1        DPV       9.99-3V1-10.19
CYGCI 031018.824  11.3        DPV       10.67-3V1-11.56
CYGEM 031018.815  12.9        DPV       12.76-1V2-13.02
CYGEY 031018.828  14.4        DPV       13.9-3V1-14.6
CYGP 031018.794  4.9        DPV       4.74-4V1-4.93
CYGP 031019.792  4.9        DPV       4.74-4V1-4.93
CYGQ 031018.855  14.3        DPV       14.1-1V3-15.0
CYGQ 031019.899  14.3        DPV       14.1-1V3-15.0
CYGSS 031018.853  11.1        DPV       11.0-1V2-11.3
CYGSS 031019.834  10.5        DPV       10.3-1V2-10.8
CYGV1028 031018.813 <15.0        DPV       15.0
CYGV1028 031019.831 <15.0        DPV       15.0
CYGV1060 031018.844 <14.7        DPV       14.7
CYGV1062 031018.843 <15.4        DPV       15.4
CYGV1113 031018.811 <15.1        DPV       15.1
CYGV1113 031019.826 <15.1        DPV       15.1
CYGV1251 031018.858 <14.8        DPV       14.8
CYGV1251 031019.896 <14.8        DPV       14.8
CYGV1316 031018.847 <14.8        DPV       14.8
CYGV1329 031018.841  12.9        DPV       12.3-2V3-13.7
CYGV1353 031018.837  10.7        DPV       10.20-3V2-11.00
CYGV1363 031018.832 <14.7        DPV       14.7
CYGV1454 031018.833 <14.6        DPV       14.6
CYGV1504 031018.809 <15.4        DPV       15.4
CYGV1504 031019.823 <15.4        DPV       15.4
CYGV1742 031018.818  10.7        DPV       10.39-2V2-10.94
CYGV1805 031018.865  10.4        DPV       10.38-1V3-10.60
CYGV2037 031018.871  11.4        DPV       11.34-1V3-11.5
CYGV2176 031018.81 <14.7        DPV       14.7
CYGV2176 031019.824 <14.8        DPV       14.8
CYGV404 031018.839 <15.2        DPV       15.2
CYGV441 031018.869  9.8        DPV       H1V3I
CYGV482 031018.823  10.9        DPV       10.47-5V1-10.92
CYGV482 031019.837  10.8        DPV       10.47-4V1-10.92
CYGV503 031019.897  14.8        DPV       14.2-3V1-15.0
CYGV542 031018.813 <15.1        DPV       15.1
CYGV542 031019.833 <15.1        DPV       15.1
CYGV550 031018.83 <14.1        DPV       14.1
CYGV632 031018.856 <14.6        DPV       14.6
CYGV632 031019.9 <14.6        DPV       14.6
CYGV751 031018.851  14.0        DPV       13.5-3V1-14.2
CYGV795 031018.826 <14.5        DPV       14.5
CYGV811 031018.835  14.2        DPV       14.0-1V1-14.3
CYGV811 031018.849  14.1        DPV       13.5-4V1-14.2
CYGV840 031018.819  10.2        DPV       10.15-3V1-10.23
CYGV840 031019.835  10.2        DPV       10.15-2V1-10.23
CYGV927 031018.868  9.8        DPV       E3V1F
DELCM 031019.782  13.8        DPV       13.7-1V2-14.0
DELHO 031019.785 <15.1        DPV       15.10
DRAAG 031018.776  9.4        DPV       9.29-1V3-9.86
DRAAO 031014.799  11.3        DPV       G3V2H
DRAAO 031018.78  11.3        DPV       G2V2H
DRAAY 031018.76 <15.0        DPV       R
DRADM 031018.762 <14.0        DPV       14.0
DRADM 031019.804 <14.0        DPV       14.0
DRAEQ 031018.867  11.8        DPV       G1V2H
DRAES 031018.763  15.1        DPV       14.9-1V1-15.3
DRAES 031019.805 <14.9        DPV       14.9
DRAEX 031018.781  15.1        DPV       14.8-1V1-15.3
DRAEX 031019.814 <14.8        DPV       14.8
DRAIX 031018.787 <15.2        DPV       15.2
DRAIX 031019.815 <14.7        DPV       14.7
DRAKV 031018.765 <14.8        DPV       14.8
DRAKV 031019.806 <14.8        DPV       14.8
DRAMN 031018.814 <14.9        DPV       14.9
DRAMN 031019.815 <14.9        DPV       14.9
ERIAQ 031019.063 <12.9        DPV       12.9
FSVJ1722 031018.754 <14.3        DPV       14.3
FSVJ1722 031019.798 <14.3        DPV       14.3
GEMEta 031018.907  3.1        DPV       2.99-1V2-3.19
GEMEta 031019.906  3.1        DPV       2.99-2V5-3.19
HadV26 031018.734  12.5        DPV       D2V1F
HadV26 031018.874  12.6        DPV       D3V1F
HadV26 031019.724  12.5        DPV       D2V1F
HERAH 031018.75  12.6        DPV       12.2-3V1-12.7
HERAM 031018.758  14.9        DPV       F3V, G1V
HERAM 031019.803  14.9        DPV       F3V, G1V
HERAY 031018.749  12.6        DPV       G3V3I
HERHZ 031018.753  14.0        DPV       D1V2H
HERHZ 031019.8  12.7        DPV       A2V1B
HERPR 031018.757 <14.9        DPV       14.9
HERPR 031019.799 <14.9        DPV       14.9
HERV1008 031018.756 <14.8        DPV       14.8
HERV1008 031019.799 <14.8        DPV       14.8
HERV1011 031014.797  11.0        DPV       C3V1E
HERV1011 031018.741  11.0        DPV       C4V1E
HERV1011 031019.733  11.0        DPV       C4V1E
HERV660 031018.755 <14.9        DPV       14.9
HERV660 031019.797 <14.9        DPV       14.9
HERV844 031018.751 <15.0        DPV       15.0
HERV844 031019.801 <14.1        DPV       14.1
HERYY 031018.743  12.9        DPV       A5V1D
HERYY 031019.796  13.0        DPV       A6V1D
LACBL 031018.863  14.9        DPV       14.3-2V, 14.6-1V
LACBL 031019.895  14.9        DPV       14.3-4V, 14.6-2V
LYRAY 031018.806 <14.8        DPV       14.8
LYRAY 031019.819 <14.8        DPV       14.8
LYRCY 031018.801 <14.7        DPV       14.7
LYRCY 031019.817 <14.7        DPV       14.7
LYRDM 031018.802 <14.6        DPV       14.6
LYRDM 031019.818 <14.6        DPV       14.6
LYRLL 031018.806 <14.4        DPV       14.4
LYRLL 031019.82 <14.4        DPV       14.4
LYRMV 031018.808  12.4        DPV       12.0-3V1-12.5
LYRMV 031019.822  12.3        DPV       12.0-2V1-12.5
LYRV585 031018.805 <14.6        DPV       14.6
LYRV585 031019.822 <15.1        DPV       15.1
LYRV587 031018.803 <14.8        DPV       14.8
LYRV587 031019.821 <14.8        DPV       14.8
MisV1095 031018.723  12.7        DPV       C2V2D
MisV1095 031018.88  12.8        DPV       C5V1D
MisV1095 031018.952  12.9        DPV       D1V3E
MisV1095 031019.018  12.9        DPV       D1V1E
MisV1095 031019.719  12.7        DPV       C1V1D
MisV1095 031019.856  12.7        DPV       C1V1D
MisV1147 031018.729  13.6        DPV       13.5-1V2-13.8
MisV1147 031019.756  13.4        DPV       13.2-3V1-13.5
NSV13204 031018.872  11.9        DPV       11.79-1V3-12.01
NSV13204 031018.953  11.9        DPV       11.79-1V3-12.01
NSV13204 031019.892  11.9        DPV       11.79-1V3-12.01
NSV14559 031018.717  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV14559 031018.887  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV14559 031019.71  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV16874 031018.942  10.5        DPV       10.46-1V2-10.62
NSV2426 031019.007  5.9        DPV       5.67-2V1-5.98
NSV3171 031019.004  8.7        DPV       8.46-3V1-8.81
NSV6362 031018.775  10.3        DPV       10.24-1V2-10.49
NSV650 031018.715  7.4        DPV       7.34-1V4-7.54
NSV6696 031018.744  10.8        DPV       10.41-3V1-10.95
NSV895 031019.05 <14.5        DPV       14.5
NSV895 031019.878 <14.5        DPV       14.5
OPHRS 031019.731  10.7        DPV       10.51-3V2-10.84
OPHV426 031019.732  12.4        DPV       C1V2D
ORIBF 031019.07  10.0        DPV       9.79-2V2-10.28
ORIUX 031019.067  10.3        DPV       10.25-1V4-10.55
ORIV430 031019.001  9.0        DPV       E2V1F
PEGRU 031018.733  12.4        DPV       11.97-2V1-12.62
PERFO 031019.886  13.5        DPV       13.2-1V2-14.0
PERGK 031018.9  13.0        DPV       12.57-3V1-13.19
PERGK 031019.882  13.1        DPV       12.57-4V1-13.19
PERPY 031019.051 <13.9        DPV       13.9
PERPY 031019.88 <14.8        DPV       14.8
PERQY 031019.053 <13.8        DPV       13.8
PERQY 031019.881 <14.9        DPV       14.9
PERTV 031018.944  10.7        DPV       E2V2F
PERUV 031018.899 <14.6        DPV       14.6
PERUW 031018.897 <14.6        DPV       14.6
PERUW 031019.913 <14.6        DPV       14.6
PERUW 031019.914 <14.6        DPV       14.6
PSCTY 031019.212 <14.0        DPV       14.0
PSCTY 031019.869 <15.1        DPV       15.1
RXJ0131 031019.034 <14.2        DPV       14.2
RXJ0131 031019.864 <15.2        DPV       15.2
RXJ1630 031018.769 <14.9        DPV       14.9
RXJ1630 031019.809 <14.5        DPV       14.5
RXJ1631 031018.771 <14.9        DPV       14.9
RXJ1631 031019.81 <14.9        DPV       14.9
SCTV475 031014.795  9.9        DPV       9.61-1V2-10.36
SCTV475 031018.74  10.2        DPV       9.61-3V1-10.36
SCTV475 031019.728  10.2        DPV       9.61-4V1-10.36
SDSSJ1712 031018.778 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ1712 031019.813 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ1726 031018.779 <15.3        DPV       15.3
SDSSJ1726 031019.813 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ1730 031018.778 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ1730 031019.812 <14.9        DPV       14.9
SGEAW 031019.769 <14.7        DPV       14.7
SGEFG 031019.764 <14.7        DPV       14.7
SGEHM 031019.737  11.8        DPV       11.35-8V1-11.90
SGEQW 031019.738  12.3        DPV       12.07-1V2-12.70
SGERZ 031019.768 <15.0        DPV       15.0
SGESS 031019.771 <15.0        DPV       14.97
SGEV 031019.74  11.3        DPV       10.9-3V3-11.7
SGEWZ 031019.766 <14.5        DPV       14.5
TASSJ0246 031018.956  10.6        DPV       B1V1C
TAUBG 031018.96  11.2        DPV       F2V1G
TAUBL 031018.985  9.2        DPV       E2V4F
TAUBU 031018.981  5.3        DPV       5.25-1V3-5.45
TAUBU 031019.903  5.2        DPV       V1-5.25, V5-5.45
TAUEP 031018.958  11.1        DPV       F2V2G
TAUT 031018.965  9.9        DPV       C1V3D
TAUV1060 031018.989  9.4        DPV       D3V1E
TAUV1125 031018.999  8.7        DPV       8.56-1V2-8.88
TAUV1154 031018.997  7.0        DPV       6.86-2V2-7.13
TAUV1154 031019.012  7.0        DPV       6.86-2V3-7.13
TAUV1154 031019.076  7.0        DPV       6.86-3V2-7.13
TAUV1154 031019.83  6.7        DPV       6.56-1V1-6.86
TAUV1154 031019.905  6.7        DPV       6.56-1V1-6.86
TAUWW 031018.963  10.8        DPV       J3V2K
TRITW 031019.04 <13.1        DPV       13.1
TRITW 031019.87 <14.7        DPV       14.7
TRIWY 031019.042 <14.6        DPV       14.6
TRIWY 031019.872 <14.8        DPV       14.8
UMISS 031018.767 <14.7        DPV       14.7
UMISS 031019.806 <14.7        DPV       14.7
UMIT 031018.774  10.1        DPV       10.03-1V1-10.22
UMIZ 031018.772  13.8        DPV       13.75-1V1-13.90
UMIZ 031019.808  13.8        DPV       13.75-1V2-13.90
VULDO 031019.774 <14.8        DPV       14.8
VULFY 031019.778  14.0        DPV       13.5-4V1-14.1
VULIM 031018.736  11.8        DPV       B1V1C
VULIM 031018.873  11.8        DPV       B1V1C
VULIM 031019.726  11.8        DPV       B1V1C
VULV335 031014.801  12.6        DPV       H2V1I
VULV335 031018.817  13.0        DPV       I1V1J
VULV405 031019.776 <14.9        DPV       14.9
VULVW 031019.78  14.4        DPV       14.1-2V1-14.5

Clear skies!
--------------------------------------------
Pavol A. Dubovsky & Chermelin 300/1504 mm & Binocular 12 x 60
Podbiel, SLOVAKIA - www.vkco.sk
Member of the MEDUZA group - www.meduza.info

Estimate with letters = MEDUZA chart



Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology