Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Oct 15-16 UT (J.D. 2452928)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Locations: Blindern, Oslo, Norway (Oct 15); Fjellhamar, Norway (Oct 16).
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Instruments: 15.2-cm refl. (M152), 9.0-cm refr. (L90), 7x50 binoculars.
Conditions: Clear, Moon.
Variable YYYYMMDD(UT) Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDRX 20031016.140 10.7 GRL M152;75x NAS.VSS YKT X-4;B+1 [1]
ANDZ 20031016.14 10.6 GRL M152;75x NAS.VSS KT L-3;M+1 [1]
AQLSZ 20031015.76 8.6 GRL L90;91x NAS.VSS KT K-5;L-1;N+5 [1]
AQLTT 20031015.76 7.8 GRL L90;36x NAS.VSS KT H-3;K+3 [1]
AURRT 20031016.17 5.8 GRL B7x50 NAS.VSS K D-6;H+2 [1]
CAMTW 20031016.16 9.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 957-4;990=V [1]
CAMZ 20031016.14 11.5 GRL M152;75x TYC2-VT YT 1097-5;1178+3 [1]
CNCR 20031016.18 7.8 GRL M152;44x TYC2-VT T 737-5;813+3 [1]
CRBR 20031015.76 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS KT B-2;C+5 [1]
CRBT 20031015.74 10.2 GRL L90;91x NAS.VSS KT U-4;X+3 [1]
CVNTX 20031015.75 10.0 GRL L90;91x TYC2-VT T 987-1;1010+1 [1]
CYGX 20031015.76 6.7 GRL B7x50 NAS.VSS K F-2;P+3 [1]
DRAAG 20031016.15 9.5 GRL M152;75x NAS.VSS KT F-2;G+5 [1]
HERAC 20031015.76 8.3 GRL L90;91x NAS.VSS KT F-6;G-2;K+5 [1]
LACRR 20031016.14 9.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 873-4;919+1 [1]
LACV 20031016.14 9.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 924-2;971+3 [1]
LACZ 20031016.14 8.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 833=V;873+4 [1]
LMIR 20031016.15 10.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 981-3;1034+3 [2]
MONSV 20031016.17 9.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 878-3;938+3 [1]
MONT 20031016.17 6.5 GRL B7x50 NAS.VSS K D-4;H=V;M+4 [1]
MONU 20031016.18 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K D-2;W+4 [1]
OPHRS 20031015.74 11.0 GRL L90;91x NAS.VSS KT R-1;S+5 [2]
OPHTT 20031015.76 10.6 GRL L90;91x TYC2-VT T 1031-3;1094+4 [1]
OPHX 20031015.75 8.7 GRL L90;36x TYC2-VT T 805-6;881+1 [1]
PERAW 20031016.16 7.3 GRL M152;44x NAS.VSS KT B-6;C=V;F+5 [1]
PERSV 20031016.16 9.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 981-1;995+1 [1]
PERTX 20031016.16 10.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 999-3;1053+2 [1]
SCTR 20031015.76 5.5 GRL B7x50 TYC2-VT T 540-1;619+7 [1]
SCTV475 20031015.747 10.3 GRL L90;91x NAS.VSS YKT K-6;L-4;N+4 [1]
SGER 20031015.76 9.6 GRL L90;91x NAS.VSS KT G-5;H-1;K+3 [1]
SGES 20031015.76 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K F-5;K-2;M+2 [1]
SGEV335 20031015.76 9.5 GRL L90;91x NAS.VSS KT G-4;H=V;K+4 [1]
TAURV 20031016.16 11.0 GRL M152;75x TYC2-VT MT 1093-1;1129+3 [2]
TAURY 20031016.14 10.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 996-4;1041=V [1]
VULT 20031015.76 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K D-3;E+1;F+4 [1]
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo.

Return to the Powerful Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp