[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 47413] 2003 Oct 11-13 UT (GRL, NAS.VSS).




Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Variable Star Observations for 2003 Oct 11-13 UT (J.D. 2452924-2452925)

Observer: B. H. Granslo (GRL).
Locations: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Instruments: 20.3-cm SCT (C203), 15.2-cm reflector (M152), 7x50 binoculars.
Conditions: Mostly clear, Moon.

Variable   YYYYMMDD(UT)  Magn  Obs  Instrum.  Mag.ref.  Codes Estimates [Class]
ANDRV      20031013.01   10.2  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1009-1;1034+1 [1]
ANDRX      20031012.024  10.4  GRL  M152;75x  NAS.VSS   YKT   W-3;X-1;B+4   [1]
ANDRX      20031012.797  10.5  GRL  M152;75x  NAS.VSS   YKT   X-1;B+3       [1]
ANDZ       20031012.02   10.5  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    L-2;M+2       [1]
AQLR       20031012.79    7.0  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    E-3;F+2       [1]
AQLSZ      20031011.81    9.5  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    P-1;R+4       [1]
AQLSZ      20031012.75    8.9  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    L-5;M+1;P+5   [1]
AQLTT      20031011.81    8.1  GRL  M152;44x  NAS.VSS   KT    H-5;K=V;L+5   [1]
AQLTT      20031012.75    8.1  GRL  M152;44x  NAS.VSS   KT    H-5;K-1;L+5   [1]
AQRR       20031013.00    7.6  GRL  M152;44x  NAS.VSS   KTL   H-1;K+4       [2]
ARITT      20031013.01   10.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1065-2;1124+2 [1]
AURAG      20031013.04   10.3  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1002-3;1028=V [1]
AURRT      20031013.04    6.0  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     G-2;H=V;K+5   [1]
AURSS      20031012.17  <14.1  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     L>V           [2]
AURZ       20031013.02   10.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     985-6;1060+2  [1]
BOOV       20031012.77    9.2  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     872-5;927+1   [1]
CAMS       20031013.03    9.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     899-4;962+2   [1]
CAMTW      20031012.08   10.0  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     957-4;1037+4  [1]
CAMZ       20031012.02   11.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   YT    1097-4;1178+4 [1]
CAMZ       20031013.00   11.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   YT    1097-4;1178+4 [1]
CASSV      20031012.08    9.5  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     947=V;1000+5  [1]
CASWY      20031012.10   10.4  GRL  M152;119x TYC2-VT   T     995-4;1061+2  [1]
CASrho     20031012.06    4.9  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     D-1;G+5       [1]
CEPT       20031012.06    6.4  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    B-5;C=V;D+5   [1]
CETomicron 20031012.10    6.4  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    H-3;K-1;L+5   [2]
CNCW       20031012.13   10.1  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     976-4;1060+5  [1]
CRBR       20031012.77    6.0  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    B-2;C+5       [1]
CRBS       20031011.82    7.9  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    C-9;F+1       [1]
CRBT       20031011.76   10.3  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    U-5;X+3       [1]
CRBT       20031012.75   10.3  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    U-5;X+2       [1]
CVNTX      20031012.77   10.0  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     987-1;1010+1  [1]
CVNU       20031011.78   12.5  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     K-3;L+1       [2]
CVNV       20031012.77    7.4  GRL  M152;44x  TYC2-VT   T     708-4;760+2   [1]
CYGCD      20031012.79    9.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     943-3;969=V   [1]
CYGCH      20031012.04    7.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     746-3;820+5   [1]
CYGRU      20031012.07    8.5  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     853=V;894+4   [1]
CYGSS      20031012.02   11.5  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    H-5;K+2       [2]
CYGSS      20031012.75   11.6  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    H-6;K+1       [2]
CYGTX      20031012.05   10.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1036-4;1065=V [1]
CYGTX      20031012.79   10.6  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1036-3;1065+1 [1]
CYGX       20031012.06    6.2  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     C-3;F+3       [1]
CYGX       20031012.79    6.2  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     C-3;F+3       [1]
DRAAG      20031012.01    9.3  GRL  M152;75x  NAS.VSS   YKT   D-5;F+1;G+6   [1]
GEMSS      20031012.08    9.2  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     914-1;951+4   [1]
GEMU       20031012.16  <13.9  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     T>V           [2]
HERAC      20031011.81    8.5  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    G-3;K+3       [1]
LACRR      20031012.07    9.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     924-2;971+3   [1]
LACRR      20031013.00    9.5  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     924-3;971+2   [1]
LACV       20031012.07    9.2  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     924=V;971+5   [1]
LACV       20031013.00    8.8  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     850-3;924+5   [1]
LACZ       20031012.07    9.2  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     873-5;919=V   [1]
LACZ       20031013.00    9.1  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     873-4;919+1   [1]
LEOR       20031012.11    6.0  GRL  B7x50     TYC2-VT   T     525-7;648+4   [1]
LEORS      20031012.14   11.1  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1066-4;1146+3 [1]
LYNU       20031012.12    9.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     902-4;983+4   [1]
LYNY       20031012.12    7.5  GRL  M152;44x  NAS.VSS   KT    E-2;F+2;G+4   [1]
MONT       20031013.04    6.4  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     D-3;H+2       [1]
MONU       20031012.18    6.0  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     T=V;W+4       [1]
OPHRS      20031011.78   10.9  GRL  C203;118x NAS.VSS   KT    P-5;R=V;S+5   [1]
OPHRS      20031012.75   10.8  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    P-4;R+1       [2]
OPHTT      20031012.77   11.0  GRL  M152;119x TYC2-VT   T     1094-1;1106+1 [2]
ORICZ      20031012.17  <14.0  GRL  C203;200x HENDEN-V  K     1397>V        [2]
PEGAG      20031012.80    9.3  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     874-5;957+3   [1]
PEGII      20031012.08    7.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     767-3;815+3   [1]
PEGRU      20031012.81   12.5  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     K-5;L+1       [1]
PEGSU      20031012.81   13.3  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     K-8;L-2;M=V   [2]
PERR       20031013.02    9.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     945-4;1007+2  [1]
PERTX      20031012.08   10.3  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     999-3;1053+2  [1]
PERX       20031012.06    6.1  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     B-3;C+1       [1]
PSCX       20031012.11   10.0  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     929-7;1000=V  [1]
SCTR       20031012.77    5.6  GRL  B7x50     TYC2-VT   T     540-2;619+6   [1]
SCTV475    20031011.781  10.2  GRL  C203;118x NAS.VSS   YKT   K-6;L-4;N+6   [1]
SCTV475    20031012.747  10.3  GRL  M152;75x  NAS.VSS   YKT   L-4;N+4       [1]
SGER       20031011.81    9.9  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    H-5;K+1       [1]
SGES       20031012.78    5.9  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     F-4;K-1;M+4   [1]
SGESV      20031011.79   12.7  GRL  C203;118x NAS.VSS   YK    G-7;K+2       [2]
SGEV335    20031011.81    9.6  GRL  M152;119x NAS.VSS   KT    H-2;K+4       [1]
TAUCQ      20031012.08   10.6  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1044-2;1102+4 [1]
TAUCQ      20031013.00   10.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1044-3;1104+3 [1]
TAURV      20031012.08   10.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1033-6;1093=V [1]
TAURY      20031012.08   10.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     996-4;1041=V  [1]
TAURY      20031013.00   10.5  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1041-1;1124+7 [1]
TRIR       20031013.02    7.5  GRL  M152;44x  TYC2-VT   T     737-2;770+2   [1]
UMARZ      20031013.03    9.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     930-1;957+2   [1]
UMASU      20031013.04   12.5  GRL  M152;75x  HENDEN-V  YK    1163-8;1251=V [2]
UMAZ       20031012.77    7.7  GRL  M152;44x  TYC2-VT   T     731-5;796+4   [1]
UMIR       20031012.77   10.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1034-1;1047+1 [1]
VULT       20031012.78    6.3  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     D-5;E-3;F+2   [1]
VULV       20031012.04    8.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     857-2;912+5   [1]
VULWW      20031012.77   10.8  GRL  M152;75x  ASAS3-V   K     1051-3;1127+5 [1]

                                    Yours sincerely,
                                    Bjorn H. Granslo.


Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology