Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Oct 7-9 UT (J.D. 2452920-2452922)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Locations: Fjellhamar, Norway (Oct 7-8); Blindern, Oslo, Norway (Oct 9).
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Instruments: 15.2-cm reflector, 9.0-cm refractor, 7x50 binoculars.
Variable YYYYMMDD(UT) Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDRX 20031007.99 12.3 GRL M152;119x NAS.VSS YK G-3;K+3 [2]
ANDZ 20031008.00 10.6 GRL M152;75x NAS.VSS KT L-3;M+1 [1]
AQLSZ 20031009.75 9.6 GRL L90;91x NAS.VSS KT P-3;R+3 [1]
AQLTT 20031009.75 7.6 GRL L90;46x NAS.VSS KT F-6;H=V;K+5 [1]
AURRT 20031008.13 5.5 GRL B7x50 NAS.VSS K D-3;G+3;H+5 [2]
CAMTW 20031008.11 9.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 957-3;990=V [1]
CRBT 20031009.75 10.4 GRL L90;46x NAS.VSS KT U-5;X+2 [1]
CYGCD 20031008.00 9.5 GRL M152;75x TYC2-VT T 943-1;969+2 [1]
CYGSS 20031007.99 11.3 GRL M152;75x NAS.VSS K H-3;K+5 [2]
CYGSS 20031009.75 11.4 GRL L90;91x NAS.VSS K H-4;K+4 [2]
CYGTX 20031008.00 10.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 997-1;1036+3 [1]
DRAAG 20031008.00 9.2 GRL M152;75x NAS.VSS YKT D-3;F+2 [1]
GEMSS 20031008.12 9.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 914-1;951+3 [2]
LACRR 20031008.00 8.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 873-2;919+3 [1]
LACV 20031008.00 8.7 GRL M152;75x TYC2-VT T 850-2;924+5 [1]
LACZ 20031008.00 8.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 833-1;873+3 [1]
OPHRS 20031009.75 11.2 GRL L90;91x NAS.VSS KT R-3;S+3 [2]
OPHX 20031009.75 8.6 GRL L90;46x TYC2-VT T 805-5;912+5 [1]
PERTX 20031008.11 10.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 999-4;1053+1 [2]
SCTV475 20031009.749 10.2 GRL L90;91x NAS.VSS YKT L-4;N+6 [1]
SGER 20031009.75 9.9 GRL L90;91x NAS.VSS KT H-4;K=V;L+5 [1]
TAUCQ 20031008.11 10.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 994-3;1044+3 [2]
TAURY 20031008.11 10.6 GRL M152;75x TYC2-VT T 1041-2;1125+6 [2]
VULBD 20031008.00 10.1 GRL M152;119x TYC2-VT T 958-5;1017+1 [1]
VULV 20031008.00 8.7 GRL M152;75x TYC2-VT T 857-1;912+4 [1]
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo.

Return to the Powerful Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp