[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 47305] AM Her R Filter 0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec. JD UT 2452919



AM Her  R Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec.  JD UT 2452919

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://vsnet.starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

AM Her  R Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec.  JD UT 2452919			
Comp Star:	GSC3533:1026		
Error Rate:	0.008		
Star		UT Date		Mag		Observer
AM Her	20031007.04134	15.79R	DRS
AM Her	20031007.04214	15.755R	DRS
AM Her	20031007.04295	15.87R	DRS
AM Her	20031007.04386	15.809R	DRS
AM Her	20031007.04466	15.782R	DRS
AM Her	20031007.04546	15.754R	DRS
AM Her	20031007.04626	15.746R	DRS
AM Her	20031007.04717	15.841R	DRS
AM Her	20031007.04798	15.818R	DRS
AM Her	20031007.04878	15.783R	DRS
AM Her	20031007.04958	15.79R	DRS
AM Her	20031007.05049	15.755R	DRS
AM Her	20031007.05130	15.813R	DRS
AM Her	20031007.05222	15.756R	DRS
AM Her	20031007.05314	15.746R	DRS
AM Her	20031007.05822	15.82R	DRS
AM Her	20031007.05901	15.871R	DRS
AM Her	20031007.05981	15.701R	DRS
AM Her	20031007.06062	15.705R	DRS
AM Her	20031007.06142	15.727R	DRS
AM Her	20031007.06221	15.781R	DRS
AM Her	20031007.06300	15.802R	DRS
AM Her	20031007.06380	15.767R	DRS
AM Her	20031007.06461	15.744R	DRS
AM Her	20031007.06540	15.704R	DRS
AM Her	20031007.06620	15.717R	DRS
AM Her	20031007.06707	15.785R	DRS
AM Her	20031007.06788	15.713R	DRS
AM Her	20031007.06868	15.774R	DRS
AM Her	20031007.06946	15.732R	DRS
AM Her	20031007.07026	15.713R	DRS
AM Her	20031007.07105	15.75R	DRS
AM Her	20031007.07186	15.706R	DRS
AM Her	20031007.07266	15.717R	DRS
AM Her	20031007.07346	15.757R	DRS
AM Her	20031007.07425	15.703R	DRS
AM Her	20031007.07505	15.661R	DRS
AM Her	20031007.07584	15.724R	DRS
AM Her	20031007.07665	15.771R	DRS
AM Her	20031007.07744	15.724R	DRS
AM Her	20031007.07826	15.767R	DRS
AM Her	20031007.07905	15.77R	DRS
AM Her	20031007.07984	15.769R	DRS
AM Her	20031007.08064	15.715R	DRS
AM Her	20031007.08144	15.707R	DRS
AM Her	20031007.08225	15.779R	DRS
AM Her	20031007.08304	15.738R	DRS
AM Her	20031007.08384	15.717R	DRS
AM Her	20031007.08464	15.699R	DRS
AM Her	20031007.08543	15.765R	DRS
AM Her	20031007.08625	15.759R	DRS
AM Her	20031007.08704	15.724R	DRS
AM Her	20031007.08784	15.762R	DRS
AM Her	20031007.08863	15.734R	DRS
AM Her	20031007.08944	15.681R	DRS
AM Her	20031007.09024	15.71R	DRS
AM Her	20031007.09104	15.781R	DRS
AM Her	20031007.09185	15.723R	DRS
AM Her	20031007.09276	15.766R	DRS
AM Her	20031007.09356	15.698R	DRS
AM Her	20031007.09436	15.737R	DRS
AM Her	20031007.09515	15.724R	DRS
AM Her	20031007.09594	15.755R	DRS
AM Her	20031007.09675	15.674R	DRS
AM Her	20031007.09755	15.707R	DRS
AM Her	20031007.09835	15.728R	DRS
AM Her	20031007.09915	15.737R	DRS
AM Her	20031007.09995	15.806R	DRS
AM Her	20031007.10076	15.748R	DRS
AM Her	20031007.10156	15.71R	DRS
AM Her	20031007.10234	15.68R	DRS
AM Her	20031007.10314	15.758R	DRS
AM Her	20031007.10395	15.694R	DRS
AM Her	20031007.10475	15.808R	DRS
AM Her	20031007.10554	15.693R	DRS
AM Her	20031007.10635	15.746R	DRS
AM Her	20031007.10715	15.771R	DRS
AM Her	20031007.10793	15.739R	DRS
AM Her	20031007.10875	15.662R	DRS
AM Her	20031007.10954	15.68R	DRS
AM Her	20031007.11034	15.734R	DRS
AM Her	20031007.11114	15.724R	DRS
AM Her	20031007.11194	15.679R	DRS
AM Her	20031007.11274	15.722R	DRS
AM Her	20031007.11365	15.691R	DRS
AM Her	20031007.11445	15.733R	DRS
AM Her	20031007.11525	15.787R	DRS
AM Her	20031007.11605	15.733R	DRS
AM Her	20031007.11686	15.672R	DRS
AM Her	20031007.11765	15.698R	DRS
AM Her	20031007.11844	15.715R	DRS
AM Her	20031007.11924	15.663R	DRS
AM Her	20031007.12004	15.736R	DRS
AM Her	20031007.12096	15.747R	DRS
AM Her	20031007.12177	15.712R	DRS
AM Her	20031007.12268	15.694R	DRS
AM Her	20031007.12349	15.685R	DRS
AM Her	20031007.12440	15.753R	DRS
AM Her	20031007.12520	15.727R	DRS
AM Her	20031007.12612	15.71R	DRS
AM Her	20031007.12692	15.679R	DRS
AM Her	20031007.12773	15.738R	DRS
AM Her	20031007.12853	15.703R	DRS
AM Her	20031007.12932	15.665R	DRS
AM Her	20031007.13011	15.653R	DRS
AM Her	20031007.13091	15.618R	DRS
AM Her	20031007.13171	15.696R	DRS
AM Her	20031007.13252	15.664R	DRS
AM Her	20031007.13332	15.682R	DRS
AM Her	20031007.13412	15.757R	DRS
AM Her	20031007.13490	15.626R	DRS
AM Her	20031007.13571	15.592R	DRS
AM Her	20031007.13651	15.63R	DRS
AM Her	20031007.13731	15.638R	DRS
AM Her	20031007.13811	15.662R	DRS
AM Her	20031007.13891	15.681R	DRS
AM Her	20031007.13971	15.669R	DRS
AM Her	20031007.14050	15.747R	DRS
AM Her	20031007.14131	15.668R	DRS
AM Her	20031007.14211	15.661R	DRS
AM Her	20031007.14290	15.737R	DRS
AM Her	20031007.14370	15.681R	DRS
AM Her	20031007.14450	15.609R	DRS
AM Her	20031007.14530	15.646R	DRS
AM Her	20031007.14609	15.743R	DRS
AM Her	20031007.14689	15.688R	DRS
AM Her	20031007.14769	15.68R	DRS
AM Her	20031007.14849	15.68R	DRS
AM Her	20031007.14929	15.695R	DRS
AM Her	20031007.15009	15.678R	DRS
AM Her	20031007.15087	15.698R	DRS
AM Her	20031007.15168	15.727R	DRS
AM Her	20031007.15248	15.696R	DRS
AM Her	20031007.15328	15.689R	DRS
AM Her	20031007.15408	15.742R	DRS
AM Her	20031007.15488	15.73R	DRS
AM Her	20031007.15567	15.717R	DRS
AM Her	20031007.15648	15.687R	DRS
AM Her	20031007.15728	15.651R	DRS
AM Her	20031007.15807	15.701R	DRS
AM Her	20031007.15887	15.753R	DRS
AM Her	20031007.15966	15.721R	DRS
AM Her	20031007.16047	15.684R	DRS
AM Her	20031007.16127	15.72R	DRS
AM Her	20031007.16206	15.879R	DRS
AM Her	20031007.16287	15.854R	DRS
AM Her	20031007.16366	15.784R	DRS
AM Her	20031007.16445	15.78R	DRS
AM Her	20031007.16526	15.754R	DRS
AM Her	20031007.16606	15.667R	DRS
AM Her	20031007.16686	15.7R		DRS
AM Her	20031007.16765	15.742R	DRS
AM Her	20031007.16846	15.804R	DRS
AM Her	20031007.16937	15.761R	DRS
AM Her	20031007.17017	15.775R	DRS
AM Her	20031007.17096	15.76R	DRS
AM Her	20031007.17177	15.819R	DRS
AM Her	20031007.17256	15.764R	DRS
AM Her	20031007.17336	15.735R	DRS
AM Her	20031007.17416	15.731R	DRS
AM Her	20031007.17496	15.735R	DRS
AM Her	20031007.17576	15.746R	DRS
AM Her	20031007.17656	15.69R	DRS


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology