Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Oct 4-6 UT (J.D. 2452916-2452917)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Instruments: 20.3-cm SCT, 15.2-cm reflector, 7x50 binoculars.
Conditions: Mostly clear.
Variable YYYYMMDD(UT) Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDAR 20031005.02 13.8 GRL C203;200x NAS.VSS YK F-3;G+2 [2]
ANDAR 20031006.10 <14.2 GRL C203;200x NAS.VSS K H>V [2]
ANDRV 20031004.97 10.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 1034-1;1090+6 [1]
ANDRX 20031005.02 14.0 GRL C203;200x NAS.VSS K M-2;P+3 [2]
ANDRX 20031006.08 13.0 GRL M152;119x NAS.VSS YK K-4;L+1 [2]
ANDZ 20031006.06 10.6 GRL M152;75x NAS.VSS KT L-3;M+1 [1]
AQLR 20031004.87 7.0 GRL B7x50 NAS.VSS KT E-2;F+3 [1]
AQLS 20031004.91 10.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 974-4;1048+2 [1]
AQLSZ 20031004.89 9.6 GRL M152;75x NAS.VSS KT P-3;R+3 [1]
AQLTT 20031004.89 7.0 GRL M152;44x NAS.VSS KT E-4;F=V;H+6 [1]
ARIT 20031004.98 8.8 GRL M152;75x TYC2-VT T 854-3;909+3 [1]
ARITT 20031004.97 11.0 GRL M152;75x TYC2-VT T 1065-3;1124+2 [1]
ARITT 20031006.08 10.8 GRL M152;75x TYC2-VT T 1065-1;1124+4 [1]
AURAG 20031005.00 10.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 1002-1;1028+2 [1]
AURSS 20031005.03 <14.6 GRL C203;200x NAS.VSS K M>V [2]
AURSS 20031006.10 <14.6 GRL C203;200x NAS.VSS K M>V [2]
AURZ 20031004.99 10.5 GRL M152;75x TYC2-VT T 985-6;1060+1 [1]
CAMS 20031004.98 9.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 899-3;962+3 [1]
CAMTW 20031006.06 9.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 957-4;1037+5 [1]
CAMZ 20031004.91 11.3 GRL M152;75x TYC2-VT YT 1097-3;1178+5 [1]
CAMZ 20031006.09 11.3 GRL M152;75x TYC2-VT YT 1097-3;1178+5 [1]
CASSV 20031004.95 9.5 GRL M152;75x TYC2-VT T 947=V;1000+5 [1]
CASrho 20031004.88 4.9 GRL B7x50 NAS.VSS K D-2;G+5 [1]
CRBT 20031004.80 10.3 GRL M152;75x NAS.VSS KT U-6;X+3 [1]
CVNTX 20031004.81 9.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 987-1;1010+2 [1]
CYGCD 20031004.93 9.0 GRL M152;75x TYC2-VT T 826-7;906+1 [1]
CYGCH 20031004.91 7.7 GRL M152;75x TYC2-VT T 746-3;820+5 [1]
CYGRU 20031004.94 8.6 GRL M152;75x TYC2-VT T 853-1;894+3 [1]
CYGSS 20031004.90 12.0 GRL M152;119x NAS.VSS K K-1;L+2 [1]
CYGSS 20031006.06 11.2 GRL M152;75x NAS.VSS YKT H-2;K+5 [1]
CYGTX 20031004.93 9.7 GRL M152;75x TYC2-VT T 946-3;997+3 [1]
CYGV482 20031004.92 11.0 GRL M152;75x HENDEN-V K 1092-1;1161+6 [1]
CYGX 20031004.88 7.1 GRL B7x50 NAS.VSS K P-1;R+4 [1]
DRAAG 20031006.09 9.2 GRL M152;75x NAS.VSS YKT D-2;F+2 [1]
GEMSS 20031005.00 9.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 914-1;951+4 [1]
GEMU 20031006.11 <13.9 GRL C203;200x NAS.VSS K T>V [2]
HERAC 20031004.89 8.0 GRL M152;75x NAS.VSS KT F-3;G+2 [1]
LACRR 20031004.94 9.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 924-1;971+4 [1]
LACRR 20031006.06 9.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 924-2;971+3 [1]
LACV 20031004.94 9.1 GRL M152;75x TYC2-VT T 850-6;924+1 [1]
LACV 20031006.06 9.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 924-2;971+3 [1]
LACZ 20031004.94 8.5 GRL M152;75x TYC2-VT T 833-2;873+2 [1]
LACZ 20031006.06 8.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 833=V;873+4 [1]
LYNY 20031005.01 7.6 GRL M152;44x NAS.VSS KT E-3;F+2;G+4 [1]
OPHRS 20031004.80 11.3 GRL M152;75x NAS.VSS KT R-4;S+2 [2]
PEGII 20031004.95 7.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 767-3;815+4 [1]
PEGII 20031006.06 7.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 767-3;815+3 [1]
PEGRU 20031004.93 12.3 GRL M152;119x NAS.VSS K H-3;L+2 [2]
PERGK 20031004.96 13.1 GRL M152;75x HENDEN-V K 1257-6;1319=V [2]
PERGK 20031006.08 13.1 GRL M152;119x HENDEN-V K 1257-5;1319+1 [2]
PERTX 20031006.06 10.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 999-4;1053+1 [1]
PERX 20031004.88 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K A-5;B-2;C+2 [1]
SCTV475 20031004.803 9.3 GRL M152;75x NAS.VSS YKT G-6;K+3 [2]
SGER 20031004.89 9.9 GRL M152;75x NAS.VSS KT H-4;K+1;L+6 [1]
SGES 20031004.87 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K F-4;K-1;M+2 [1]
SGESV 20031004.90 12.0 GRL M152;119x NAS.VSS YK E-5;U+5 [2]
SGEV335 20031004.89 9.5 GRL M152;75x NAS.VSS KT G-4;H=V;K+4 [1]
TAUCQ 20031004.98 10.5 GRL M152;75x TYC2-VT T 1044=V;1102+5 [1]
TAUCQ 20031006.06 10.3 GRL M152;75x TYC2-VT T 994-4;1044+1 [1]
TAURV 20031006.06 10.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 1033-6;1093=V [1]
TAURY 20031004.96 10.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 1041-5;1125+3 [1]
TAURY 20031006.06 10.8 GRL M152;75x TYC2-VT T 1041-4;1125+4 [1]
TRIR 20031004.98 8.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 800-2;841+2 [1]
UMARZ 20031005.01 9.4 GRL M152;75x TYC2-VT T 930-2;957+2 [1]
UMASU 20031006.11 14.3 GRL C203;200x HENDEN-V K 1406-2;1437+1 [2]
UMASW 20031006.11 <14.7 GRL C203;200x NAS.VSS K N>V [2]
UMAZ 20031005.02 7.5 GRL M152;44x TYC2-VT T 731-2;796+5 [1]
UMIR 20031004.91 10.2 GRL M152;75x TYC2-VT T 972-5;1047+3 [1]
VULT 20031004.87 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS K C-5;E+1 [1]
VULV 20031004.89 8.9 GRL M152;75x TYC2-VT T 857-3;912+2 [1]
VULWW 20031004.91 10.8 GRL M152;75x ASAS3-V K 1051-3;1127+4 [1]
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp