[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 47293] 2003 Oct 2-4 UT (GRL, NAS.VSS).




Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Variable Star Observations for 2003 Oct 2-4 UT (J.D. 2452915-2452916)

Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Instruments: 20.3-cm SCT, 15.2-cm reflector, 7x50 binoculars.
Conditions: Partly cloudy on Oct 2-3; clear on Oct 3-4.

Variable   YYYYMMDD(UT)  Magn  Obs  Instrum.  Mag.ref.  Codes Estimates [Class]
ANDAR      20031003.99   12.8  GRL  C203;200x NAS.VSS   YK    D-2;E+3;F+6   [1]
ANDRX      20031003.98   14.1  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     M-3;P+2       [2]
ANDZ       20031003.97   10.8  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    L-4;M=V;P+4   [1]
AQRR       20031003.97    7.0  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    F-5;H+5       [1]
AURRT      20031004.11    5.3  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     C-5;D=V;G+6   [1]
AURSS      20031004.00  <14.6  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     M>V           [2]
CAMTW      20031004.09    9.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     957-3;990=V   [1]
CEPT       20031003.97    6.1  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    B-2;C+4       [1]
CETomicron 20031004.09    5.9  GRL  B7x50     NAS.VSS   KT    G-5;H+2;K+4   [1]
CRBT       20031002.76   10.4  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    X+2           [2]
CYGSS      20031003.97   11.9  GRL  M152;75x  NAS.VSS   K     K=V;L+3       [2]
DRAAG      20031003.97    9.4  GRL  M152;75x  NAS.VSS   KT    D-5;E=V;G+5   [1]
LEOR       20031004.11    6.0  GRL  B7x50     TYC2-VT   T     525-8;648+5   [1]
LMIR       20031004.10   10.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1034-5;1124+3 [1]
MONT       20031004.11    6.8  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     H-3;M=V       [1]
MONU       20031004.11    5.7  GRL  B7x50     NAS.VSS   K     R-6;T+3;W+6   [1]
OPHRS      20031002.77   11.4  GRL  C203;77x  NAS.VSS   KT    R-5;S+1       [1]
ORIU       20031004.06   11.8  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     T-2;W+2       [1]
PEGAG      20031003.97    9.3  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     874-5;957+3   [1]
PEGRU      20031004.02   12.4  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     L+2           [2]
PEGSU      20031004.02   12.9  GRL  C203;200x NAS.VSS   K     K-4;L+2;M+5   [1]
PERGK      20031003.99   13.1  GRL  C203;200x HENDEN-V  K     1257-5;1319+1 [2]
PERTX      20031004.09   10.4  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     999-4;1053+1  [1]
SCTV475    20031002.753   9.4  GRL  M152;75x  NAS.VSS   YKT   H-3;K+3;L+4   [1]
TAUCQ      20031004.09   10.8  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1044-4;1102+2 [1]
TAURV      20031004.09   10.7  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1033-4;1093+2 [1]
TAURY      20031004.09   10.9  GRL  M152;75x  TYC2-VT   T     1041-4;1125+3 [1]
TAUSU      20031004.05  <13.7  GRL  C203;200x ASAS3-V   K     1366>V        [2]

                                    Yours sincerely,
                                    Bjorn H. Granslo.


Return to Home Page

Return to the Daisaku

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology