[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 47066] bmm20030921/22



Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
          AAVSO Initials: BMM
          Internet: marc-biesmans@pandora.be
Instruments: 355 mm f/11 schmidt-cassegrain
             100 mm f/5 refractor
             8 x 50 mm viewfinder
 
Visual observations for September 21/22, 2003
All times: UT
All sequences/charts: AAVSO (unless stated otherwise)

Date(UT)       Star        Magn.         Comp.stars   Chart info

20030921.9486  Lyr AY     <14.8   BMM    148          F0103

Mira's

20030922.0     Aur AC      12.4   BMM    122-130      E8903
20030922.1     Aur AW      15.1   BMM    149          E7301
20030922.1     Aur AY     <14.7   BMM    147          E0001
20030922.1     Aur ET      11.2   BMM    104-116      E021126
20030922.1     Aur GQ     <15.0   BMM    150          E0204 Seq: Scovil
20030922.1     Aur HT      12.0   BMM    114-122      E0101
20030922.0     Aur VY      13.0   BMM    125-131      E021126
20030922.0     Cas BB      14.6   BMM    144-148      E021210
20030922.0     Cep IN      13.0   BMM    124-132      D9501
20030922.1     CMi WX      10.8   BMM    102-109      E030902  
20030921.9     Cyg DG      14.2   BMM    140-143      E030609 
20030922.0     Cyg LS     <15.2   BMM    152          F0011
20030922.0     Cyg S       11.3   BMM    112-115      E030620 
20030922.0     Cyg SX      14.5   BMM    144-148      F0004
20030922.0     Dra YZ      12.4   BMM    123-125      E0103
20030922.1     Eri SX      13.2   BMM    127-134      D0207
20030921.9     Lyr AB      11.6   BMM    112-118      D0002    
20030921.9     Lyr EL      11.7   BMM    112-121      E0208
20030921.9     Lyr RS      12.5   BMM    124-127      E0003
20030921.9     Lyr RX     <14.5   BMM    145          F0111
20030921.9     Lyr RY      12.4   BMM    119-123      B0208
20030922.1     Mon ST     <14.3   BMM    143          E030401
20030922.1     Ori EP     <14.1   BMM    141          E8501
20030921.0     Ori EU      12.1   BMM    119          E030918
20030922.0     Ori QS      12.3   BMM    123-125      E8304
20030921.9     Sge AC      13.4   BMM    131-135      E0109
20030921.9     Sge AF     <14.0   BMM    140          F0109
20030921.9     Sge RU      15.5   BMM    150          F0109
20030921.9     Sge VX     <14.4   BMM    144          E0103
20030922.0     Tau var    <13.9   BMM    139          D021214
20030922.0     Tau YY     <14.8   BMM    148          D9607 Seq: 148=USNO-2

Regards,
Marc






Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology