[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 46699] AM Her R Filter 0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec. JD UT 2452886



AM Her  R Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec.  JD UT 2452886

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://vsnet.starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

AM Her  R Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 60 sec.  JD UT 2452886				
Comp Star:	GSC3533:1026			
Error Rate:	0.012			
Star		UT Date		Mag		Observer	
AM Her	20030904.07131	15.381R	DRS	
AM Her	20030904.07224	15.38R	DRS	
AM Her	20030904.07303	15.437R	DRS	
AM Her	20030904.07384	15.399R	DRS	
AM Her	20030904.07464	15.39R	DRS	
AM Her	20030904.07543	15.393R	DRS	
AM Her	20030904.07622	15.372R	DRS	
AM Her	20030904.07703	15.277R	DRS	
AM Her	20030904.07783	15.246R	DRS	
AM Her	20030904.07864	15.211R	DRS	
AM Her	20030904.07944	15.283R	DRS	
AM Her	20030904.08023	15.19R	DRS	
AM Her	20030904.08104	15.248R	DRS	
AM Her	20030904.08184	15.204R	DRS	
AM Her	20030904.08263	15.177R	DRS	
AM Her	20030904.08343	15.13R	DRS	
AM Her	20030904.08422	15.213R	DRS	
AM Her	20030904.08503	15.145R	DRS	
AM Her	20030904.08583	15.223R	DRS	
AM Her	20030904.08945	15.367R	DRS	
AM Her	20030904.09025	15.512R	DRS	
AM Her	20030904.09105	15.475R	DRS	
AM Her	20030904.09185	15.528R	DRS	
AM Her	20030904.09263	15.699R	DRS	
AM Her	20030904.09353	15.612R	DRS	
AM Her	20030904.09431	15.627R	DRS	
AM Her	20030904.09511	15.592R	DRS	
AM Her	20030904.09591	15.648R	DRS	
AM Her	20030904.09671	15.572R	DRS	
AM Her	20030904.09752	15.538R	DRS	
AM Her	20030904.09832	15.583R	DRS	
AM Her	20030904.09910	15.65R	DRS	
AM Her	20030904.09990	15.598R	DRS	
AM Her	20030904.10070	15.627R	DRS	
AM Her	20030904.10150	15.679R	DRS	
AM Her	20030904.10230	15.605R	DRS	
AM Her	20030904.10310	15.633R	DRS	
AM Her	20030904.10396	15.561R	DRS	
AM Her	20030904.10478	15.616R	DRS	
AM Her	20030904.10557	15.538R	DRS	
AM Her	20030904.10637	15.678R	DRS	
AM Her	20030904.10724	15.498R	DRS	
AM Her	20030904.10804	15.567R	DRS	
AM Her	20030904.10884	15.605R	DRS	
AM Her	20030904.10964	15.543R	DRS	
AM Her	20030904.11050	15.653R	DRS	
AM Her	20030904.11129	15.641R	DRS	
AM Her	20030904.11209	15.678R	DRS	
AM Her	20030904.11289	15.582R	DRS	
AM Her	20030904.11369	15.568R	DRS	
AM Her	20030904.11450	15.465R	DRS	
AM Her	20030904.11530	15.447R	DRS	
AM Her	20030904.11609	15.458R	DRS	
AM Her	20030904.11689	15.305R	DRS	
AM Her	20030904.11769	15.264R	DRS	
AM Her	20030904.11848	15.282R	DRS	
AM Her	20030904.11929	15.274R	DRS	
AM Her	20030904.12009	15.298R	DRS	
AM Her	20030904.12089	15.244R	DRS	
AM Her	20030904.12167	15.149R	DRS	
AM Her	20030904.12248	15.222R	DRS	
AM Her	20030904.12328	15.258R	DRS	
AM Her	20030904.12408	15.199R	DRS	
AM Her	20030904.12487	14.818R	DRS	
AM Her	20030904.12569	14.915R	DRS	
AM Her	20030904.12649	14.764R	DRS	
AM Her	20030904.13010	14.851R	DRS	
AM Her	20030904.13090	14.785R	DRS	
AM Her	20030904.13170	14.639R	DRS	
AM Her	20030904.1325	14.636R	DRS	
AM Her	20030904.13331	14.63R	DRS	
AM Her	20030904.13410	14.829R	DRS	
AM Her	20030904.13490	14.821R	DRS	
AM Her	20030904.13570	14.969R	DRS	
AM Her	20030904.13650	15.057R	DRS	
AM Her	20030904.13730	15.038R	DRS	
AM Her	20030904.13811	15.06R	DRS	
AM Her	20030904.13891	15.187R	DRS	
AM Her	20030904.13971	14.766R	DRS	
AM Her	20030904.14049	15.011R	DRS	
AM Her	20030904.14129	15.058R	DRS	
AM Her	20030904.14210	15.169R	DRS	
AM Her	20030904.14290	15.274R	DRS	
AM Her	20030904.14370	15.346R	DRS	
AM Her	20030904.14450	15.321R	DRS	
AM Her	20030904.14531	15.436R	DRS	
AM Her	20030904.14611	15.451R	DRS	
AM Her	20030904.14690	15.375R	DRS	
AM Her	20030904.14770	15.403R	DRS	
AM Her	20030904.14851	15.509R	DRS	
AM Her	20030904.14931	15.484R	DRS	
AM Her	20030904.15011	15.537R	DRS	
AM Her	20030904.15090	15.615R	DRS	
AM Her	20030904.15171	15.622R	DRS	
AM Her	20030904.15251	15.641R	DRS	
AM Her	20030904.15331	15.649R	DRS	
AM Her	20030904.15412	15.703R	DRS	
AM Her	20030904.15493	15.733R	DRS	
AM Her	20030904.15572	15.771R	DRS	
AM Her	20030904.15659	15.73R	DRS	
AM Her	20030904.15739	15.755R	DRS	
AM Her	20030904.15819	15.682R	DRS	
AM Her	20030904.15899	15.71R	DRS	
AM Her	20030904.15979	15.732R	DRS	
AM Her	20030904.16059	15.727R	DRS	
AM Her	20030904.16140	15.725R	DRS	
AM Her	20030904.16219	15.707R	DRS	
AM Her	20030904.16299	15.742R	DRS	
AM Her	20030904.16378	15.709R	DRS	
AM Her	20030904.16460	15.904R	DRS	
AM Her	20030904.16540	15.68R	DRS	
AM Her	20030904.16620	15.725R	DRS	
AM Her	20030904.16700	15.694R	DRS	


Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology