[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 46523] 2003 Aug 14-23 (GRL, NAS.VSS).




Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Variable Star Observations for 2003 Aug 14-23 UT (J.D. 2452866-2442874)

Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.

Variable   YYYYMMDD.DDD  Magn  Obs  Instrum.  Mag.ref.  Codes Estimates [Class]
ANDRV      20030822.99   10.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1041=V;1090+5 [2]
ANDRX      20030819.98   13.7  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     L-6;M=V       [2]
ANDZ       20030819.98   10.8  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    M-1;P+4       [1]
ANDZ       20030822.99   10.8  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    L-4;P+4       [2]
AQLR       20030820.93    7.6  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    F-5;G+2;H+4   [1]
AQLSZ      20030815.96    9.7  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    P-3;R+2       [1]
AQLSZ      20030819.95    9.6  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    P-3;R+3       [1]
AQLSZ      20030820.93    9.6  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    P-3;R+3       [1]
AQLSZ      20030822.98    8.2  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    K-1;L+3       [1]
AQLTT      20030815.96    7.5  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    F-6;H+1       [1]
AQLTT      20030819.95    8.0  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    H-5;K+1       [1]
AQLTT      20030820.93    8.0  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    H-5;G+1       [1]
AQLTT      20030822.98    7.6  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    F-7;H=V;K+5   [1]
AQRR       20030816.02    5.9  GRL  B7x50      TYC2-VT  T     541-5;650+6   [1]
AQRR       20030820.02    5.7  GRL  B7x50      TYC2-VT  T     541-3;635+6   [1]
AURRT      20030816.03    5.2  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     C-4;D=V;G+6   [1]
AURRT      20030817.07    5.5  GRL  B7x50      NAS.VSS  BK    D-3;G+3;H+5   [1]
AURRT      20030820.05    5.5  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-2;G+3;H+5   [1]
AURRT      20030823.00    5.7  GRL  B7x50      NAS.VSS  KM    D-5;G+1;H+3   [1]
AURSS      20030816.05   11.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     C-1;E+4       [1]
AURSS      20030820.08   11.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  YKT   C-1;D+1       [2]
CAMTW      20030816.06   10.1  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     990-2;1037+3  [1]
CAMTW      20030820.02   10.0  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     990-1;1037+4  [1]
CASrho     20030814.97    4.9  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-2;F+2       [1]
CASrho     20030820.00    5.0  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-2;G+4       [1]
CETomicron 20030816.03    3.9  GRL  B7x50      NAS.VSS  KT    C-5;D+1       [1]
CETomicron 20030820.00    4.2  GRL  B7x50      NAS.VSS  KT    D-1;E+5       [1]
CRBR       20030814.97    6.0  GRL  B7x50      NAS.VSS  KT    B-2;C+5       [2]
CRBR       20030819.96    6.0  GRL  B7x50      NAS.VSS  KT    B-2;C+5       [1]
CRBS       20030819.94   11.4  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    P-5;S+1       [2]
CRBT       20030816.90   10.4  GRL  M254;109x  TYC2-VT  T     992-5;1060+2  [1]
CRBT       20030819.96   10.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     992-5;1060+2  [2]
CRBT       20030820.93   10.3  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     992-4;1060+3  [1]
CRBT       20030822.95   10.5  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     992-6;1060+1  [1]
CVNR       20030822.95   10.6  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1028-3;1081+2 [1]
CYGCD      20030816.01    9.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     906-2;943+2   [1]
CYGCD      20030817.98    9.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     906-4;969+3   [2]
CYGCD      20030819.99    9.5  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     943-1;969+2   [1]
CYGCH      20030817.97    8.1  GRL  M152;44x   TYC2-VT  T     746-7;820+1   [2]
CYGCH      20030820.93    8.1  GRL  M152;44x   TYC2-VT  T     746-7;820+1   [1]
CYGCH      20030822.98    8.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     746-8;820+1   [1]
CYGSS      20030814.96   12.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-2;L+2       [1]
CYGSS      20030816.02   12.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-2;L+2       [1]
CYGSS      20030816.90   12.0  GRL  M254;109x  NAS.VSS  K     K-1;L+3       [2]
CYGSS      20030817.97   12.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-2;L+2       [2]
CYGSS      20030819.96   12.0  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-1;L+2       [1]
CYGSS      20030820.93   12.2  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-3;L+1       [1]
CYGSS      20030822.98   12.1  GRL  M152;119x  NAS.VSS  K     K-2;L+2       [1]
CYGTX      20030815.02   10.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     997-4;1036+1  [2]
CYGTX      20030816.02   10.6  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1036-2        [2]
CYGTX      20030817.98   10.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     997-4;1036=V  [2]
CYGTX      20030819.99    9.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     914-1;946+2   [1]
CYGX       20030814.97    7.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     P-1;L+1       [1]
CYGX       20030815.99    7.2  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     P-2;L=V       [1]
CYGX       20030817.07    7.2  GRL  B7x50      NAS.VSS  BK    P-2;R+2       [1]
CYGX       20030820.00    7.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     P-1;R+3       [1]
DRAAG      20030819.95   10.0  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-1;H+5       [1]
DRAAG      20030822.98   10.0  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-1;H+5       [1]
GEMSS      20030823.00    8.7  GRL  M152;119x  TYC2-VT  MT    841-3;914+4   [1]
HERAC      20030817.97    7.4  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    E-2;F+3       [2]
HERAC      20030819.95    7.4  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    E-2;F+3       [1]
HERAC      20030822.98    7.4  GRL  M152;44x   NAS.VSS  KT    E-2;F+3       [1]
LACRR      20030819.97    8.9  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     873-2;919+3   [1]
LACV       20030819.97    9.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     877-4;924+1   [1]
LACZ       20030819.97    8.9  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     873-2;919+3   [1]
OPHRS      20030819.94   11.3  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    P-8;S+1       [2]
OPHRS      20030822.95   11.3  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    R-4;S+2       [2]
PEGSU      20030819.94   10.8  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1043-4;1092+1 [1]
PERTX      20030816.06   10.5  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     999-5;1053=V  [1]
PERTX      20030820.02   10.7  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1053-2;1080+2 [1]
PERTX      20030823.00   10.8  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1053-3;1103+2 [2]
PERX       20030814.97    6.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     B-3;C+1       [1]
PERX       20030820.00    6.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     B-3;C+2       [1]
SCTR       20030814.97    5.9  GRL  B7x50      TYC2-VT  T     540-5;619+3   [1]
SCTR       20030819.95    5.7  GRL  B7x50      TYC2-VT  T     540-3;619+5   [1]
SGER       20030817.97    9.2  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-1;H+2       [2]
SGER       20030819.96    9.3  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-2;H+1       [1]
SGER       20030822.98    9.4  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-2;H+1;K+5   [1]
SGES       20030814.97    5.8  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     F-3;K=V;M+4   [1]
SGES       20030815.99    5.9  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     F-4;K-1;M+3   [1]
SGES       20030817.07    6.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  BK    F-6;K-2;M+2   [1]
SGES       20030820.00    5.3  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-3;N=V;F+3   [1]
SGEV335    20030819.96    9.3  GRL  M152;119x  NAS.VSS  KT    G-2;H+1       [1]
TAUCQ      20030816.05   10.4  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     994-5;1044+1  [1]
TAUCQ      20030820.08   10.3  GRL  M152;119x  TYC2-VT  BT    994-5;1044+2  [2]
TAURV      20030816.04    9.8  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     939-4;1004+2  [1]
TAURV      20030820.08   10.1  GRL  M152;119x  TYC2-VT  BT    1004-1;1033+3 [2]
TAURV      20030823.00   10.1  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1004-1;1033+2 [2]
TAURY      20030816.03   11.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1086-4;1125+1 [1]
TAURY      20030820.08   11.1  GRL  M152;119x  TYC2-VT  BT    1086-3;1125+3 [2]
TAURY      20030823.00   11.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1086-4;1125+1 [2]
TAUSU      20030820.07   12.2  GRL  C203;100x  ASAS3-V  YBKV  1151-7;1199-2 [2]
TRIR       20030823.00   10.8  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     1059-3;1104+3 [2]
VULT       20030814.97    5.9  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-2;E+1       [1]
VULT       20030815.99    6.3  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-5;E-2;F+2   [1]
VULT       20030817.07    6.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  BK    D-3;E=V;F+4   [1]
VULT       20030820.00    6.1  GRL  B7x50      NAS.VSS  K     D-3;E=V;F+4   [1]
VULV       20030816.07    9.1  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     857-5;912=V   [1]
VULV       20030817.97    9.2  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     912-1;958+4   [2]
VULV       20030819.96    9.5  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     912-4;958+1   [1]
VULV       20030822.98    9.8  GRL  M152;119x  TYC2-VT  T     958-3;990+1   [1]
VULWW      20030819.96   10.7  GRL  M152;119x  ASAS3-V  K     1051-2;1127+6 [1]
VULWW      20030822.98   10.6  GRL  M152;119x  ASAS3-V  K     1051-1;1127+6 [1]

Note: Observatations from Aug. 16.9-17.1 were made from Haagaar Obs., Eina.

                                    Yours sincerely,
                                    Bjorn H. Granslo


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology