[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 46425] AM Her V Filter 0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec. JD UT 2452870



AM Her  V Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec.  JD UT 2452870

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://vsnet.starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

AM Her  V Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec.  JD UT 2452870			
Comp Star:	HH95 AM Her-2		
Error Rate:	0.007		
Star		UT Date	 	Mag		Observer
AM Her	20030819.05525	14.504V	DRS
AM Her	20030819.05645	14.491V	DRS
AM Her	20030819.05768	14.431V	DRS
AM Her	20030819.05890	14.412V	DRS
AM Her	20030819.06012	14.25V	DRS
AM Her	20030819.06134	14.262V	DRS
AM Her	20030819.06255	14.365V	DRS
AM Her	20030819.06378	14.248V	DRS
AM Her	20030819.065	14.178V	DRS
AM Her	20030819.06621	14.14V	DRS
AM Her	20030819.06743	14.312V	DRS
AM Her	20030819.06864	14.288V	DRS
AM Her	20030819.06987	14.157V	DRS
AM Her	20030819.07108	14.011V	DRS
AM Her	20030819.07230	13.895V	DRS
AM Her	20030819.07353	13.636V	DRS
AM Her	20030819.07474	13.935V	DRS
AM Her	20030819.07596	13.86V	DRS
AM Her	20030819.07717	13.864V	DRS
AM Her	20030819.07840	13.804V	DRS
AM Her	20030819.07961	13.791V	DRS
AM Her	20030819.08084	13.946V	DRS
AM Her	20030819.08206	13.828V	DRS
AM Her	20030819.08327	13.919V	DRS
AM Her	20030819.08449	13.972V	DRS
AM Her	20030819.08570	13.894V	DRS
AM Her	20030819.08693	14.119V	DRS
AM Her	20030819.08814	14.061V	DRS
AM Her	20030819.08936	13.809V	DRS
AM Her	20030819.09057	13.901V	DRS
AM Her	20030819.09179	13.833V	DRS
AM Her	20030819.09302	13.977V	DRS
AM Her	20030819.09425	14.112V	DRS
AM Her	20030819.09547	14.183V	DRS
AM Her	20030819.09668	14.237V	DRS
AM Her	20030819.09790	14.145V	DRS
AM Her	20030819.09913	14.237V	DRS
AM Her	20030819.10033	14.195V	DRS
AM Her	20030819.10156	14.244V	DRS
AM Her	20030819.10277	14.217V	DRS
AM Her	20030819.10400	14.256V	DRS
AM Her	20030819.10521	14.315V	DRS
AM Her	20030819.10643	14.19V	DRS
AM Her	20030819.10765	14.231V	DRS
AM Her	20030819.10887	14.215V	DRS
AM Her	20030819.11009	14.315V	DRS
AM Her	20030819.11130	14.271V	DRS
AM Her	20030819.11252	14.243V	DRS
AM Her	20030819.11373	14.218V	DRS
AM Her	20030819.11496	14.261V	DRS
AM Her	20030819.11618	14.24V	DRS
AM Her	20030819.11740	14.214V	DRS
AM Her	20030819.11861	14.186V	DRS
AM Her	20030819.11984	14.176V	DRS
AM Her	20030819.12107	14.162V	DRS
AM Her	20030819.12229	14.294V	DRS
AM Her	20030819.12349	14.193V	DRS
AM Her	20030819.12472	14.137V	DRS
AM Her	20030819.12594	14.142V	DRS
AM Her	20030819.12716	14.13V	DRS
AM Her	20030819.12837	14.13V	DRS
AM Her	20030819.12959	13.933V	DRS
AM Her	20030819.13081	13.97V	DRS
AM Her	20030819.13203	13.936V	DRS
AM Her	20030819.13325	13.896V	DRS
AM Her	20030819.13446	13.947V	DRS
AM Her	20030819.13568	14.026V	DRS
AM Her	20030819.13689	13.965V	DRS
AM Her	20030819.14047	14.019V	DRS
AM Her	20030819.14932	14.108V	DRS
AM Her	20030819.15055	14.186V	DRS
AM Her	20030819.15177	14.361V	DRS
AM Her	20030819.15298	14.155V	DRS
AM Her	20030819.15421	14.209V	DRS
AM Her	20030819.15543	14.345V	DRS
AM Her	20030819.15665	14.356V	DRS
AM Her	20030819.15788	14.375V	DRS
AM Her	20030819.15910	14.354V	DRS
AM Her	20030819.16032	14.183V	DRS
AM Her	20030819.16156	14.32V	DRS
AM Her	20030819.16277	14.288V	DRS
AM Her	20030819.16400	14.333V	DRS
AM Her	20030819.16523	14.344V	DRS
AM Her	20030819.16644	14.381V	DRS
AM Her	20030819.16767	14.32V	DRS
AM Her	20030819.16888	14.379V	DRS
AM Her	20030819.17010	14.394V	DRS
AM Her	20030819.17136	14.407V	DRS
AM Her	20030819.17258	14.282V	DRS
AM Her	20030819.17380	14.337V	DRS
AM Her	20030819.17504	14.393V	DRS
AM Her	20030819.17626	14.312V	DRS
AM Her	20030819.18873	13.927V	DRS
AM Her	20030819.18995	14.086V	DRS
AM Her	20030819.19122	14.027V	DRS
AM Her	20030819.19244	14.052V	DRS
AM Her	20030819.19365	13.957V	DRS
AM Her	20030819.19487	14.118V	DRS
AM Her	20030819.19608	14.067V	DRS
AM Her	20030819.19730	14.102V	DRS
AM Her	20030819.19853	13.91V	DRS
AM Her	20030819.19974	14.009V	DRS
AM Her	20030819.20096	13.911V	DRS
AM Her	20030819.20217	13.862V	DRS
AM Her	20030819.20339	13.893V	DRS
AM Her	20030819.20461	13.744V	DRS
AM Her	20030819.20575	13.706V	DRS
AM Her	20030819.20699	13.77V	DRS
AM Her	20030819.20820	13.864V	DRS
AM Her	20030819.20942	13.91V	DRS
AM Her	20030819.21063	13.726V	DRS
AM Her	20030819.21185	13.734V	DRS
AM Her	20030819.21306	13.823V	DRS
AM Her	20030819.21429	13.791V	DRS
AM Her	20030819.21552	13.861V	DRS
AM Her	20030819.21673	13.655V	DRS
AM Her	20030819.21795	13.928V	DRS


Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology