Date: Sun, 10 Aug 2003 19:55:15 +0200 (MET DST)
From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
Subject: 2003 Aug 05-10 UT (GRL, NAS.VSS)
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Aug 05-10 UT (J.D. 2452857-2442861)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Instruments: 15.2-cm reflector (M152), 7.0-cm refractor (L70), 7x50 B.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Variable YYYYMMDD.DDD Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDRV 20030809.00 10.6 GRL M152;119x TYC2-VT T 1034-3;1090+3 [1]
ANDRX 20030808.99 11.3 GRL M152;119x NAS.VSS YKT B-5;E+2 [2]
ANDRX 20030810.05 10.9 GRL M152;119x NAS.VSS YBKT B-1;E+5 [1]
ANDZ 20030807.99 10.8 GRL M152;119x NAS.VSS KT M-1;P+4 [1]
AQLSZ 20030807.97 8.8 GRL M152;119x NAS.VSS KT L-3;M=V;N+3 [1]
AQLSZ 20030808.97 8.9 GRL M152;119x NAS.VSS KT L-3;P+5 [1]
AQLSZ 20030810.02 8.9 GRL M152;119x NAS.VSS KT L-5;N+2;P+5 [1]
AQLTT 20030807.97 7.7 GRL M152;44x NAS.VSS KT H-2;K+4 [1]
AQLTT 20030808.97 7.7 GRL M152;44x NAS.VSS KT H-2;K+4 [1]
AQLTT 20030810.02 7.0 GRL M152;44x NAS.VSS KT E-4;F=V;H+6 [1]
AQRR 20030809.05 6.1 GRL L70;24x TYC2-VT BT 541-6;650+3 [2]
AURAG 20030808.03 10.4 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1002-4;1091+5 [1]
AURRT 20030810.04 5.7 GRL B7x50 NAS.VSS BK D-5;G+1;H+3 [2]
AURZ 20030808.03 10.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1024-2;1097+5 [2]
BOOR 20030807.96 9.4 GRL M152;44x TYC2-VT T 901-4;957+2 [2]
BOOV 20030807.96 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT T 872-2;927+5 [1]
CAMS 20030809.01 8.5 GRL M152;44x TYC2-VT T 835-1;899+5 [1]
CAMTW 20030807.97 10.2 GRL M152;44x TYC2-VT T 990-3;1037+2 [1]
CAMTW 20030810.01 10.2 GRL M152;119x TYC2-VT T 990-3;1037+2 [1]
CAMX 20030809.02 8.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 876-1;906+2 [1]
CASSV 20030809.02 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT T 831-5;898+2 [1]
CASrho 20030809.00 4.9 GRL B7x50 NAS.VSS K D-1;F+1;G+5 [1]
CEPT 20030808.00 7.2 GRL M152;44x NAS.VSS KT D-4;E+3 [2]
CETomicron 20030810.05 3.9 GRL B7x50 NAS.VSS BKT C-5;D+1 [1]
CRBR 20030807.91 6.0 GRL B7x50 NAS.VSS KT B-2;C+5 [1]
CRBS 20030807.95 11.6 GRL M152;119x NAS.VSS KT R-7;S-1 [2]
CRBT 20030807.92 10.4 GRL M152;119x TYC2-VT T 992-4;1060+2 [1]
CRBT 20030809.97 10.3 GRL M152;119x TYC2-VT T 992-4;1060+3 [1]
CVNTX 20030807.96 10.1 GRL M152;44x TYC2-VT T 922-9;1010=V [2]
CYGCD 20030808.00 9.7 GRL M152;44x TYC2-VT T 969=V;999+3 [1]
CYGCD 20030808.98 9.7 GRL M152;119x TYC2-VT T 943-3;969=V [1]
CYGCD 20030810.03 9.7 GRL M152;119x TYC2-VT T 969=V;999+3 [1]
CYGCH 20030807.99 7.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 746-4;820+3 [1]
CYGRU 20030809.02 8.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 856-4;918+3 [1]
CYGSS 20030805.97 12.2 GRL M152;119x NAS.VSS K K-3;L+1 [2]
CYGSS 20030807.91 12.1 GRL M152;119x NAS.VSS K K-2;L+2 [2]
CYGSS 20030808.99 11.9 GRL M152;119x NAS.VSS K K=V;L+3 [1]
CYGSS 20030810.01 12.1 GRL M152;119x NAS.VSS K K-2;L+2 [1]
CYGTX 20030807.99 10.0 GRL M152;44x TYC2-VT T 946-5;1036+3 [1]
CYGTX 20030808.98 9.9 GRL M152;119x TYC2-VT T 946-4;1036+5 [1]
CYGTX 20030810.03 10.0 GRL M152;119x TYC2-VT T 997=V;1036+4 [1]
CYGX 20030810.01 6.5 GRL B7x50 NAS.VSS K N-3;F=V;H+2 [1]
CYGchi 20030808.01 11.0 GRL M152;119x TYC2-VT T 1058-4;1118+2 [2]
DRAAG 20030807.99 10.0 GRL M152;119x NAS.VSS KT F-6;G=V;H+5 [1]
EQUR 20030810.06 9.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 927-4;983+1 [2]
HERAC 20030807.93 7.4 GRL M152;44x NAS.VSS KT E-2;F+3 [1]
HERAC 20030809.98 7.4 GRL M152;44x NAS.VSS KT E-2;F+3 [1]
LACRR 20030808.02 9.1 GRL M152;119x TYC2-VT T 873-4;919+1 [1]
LACRR 20030808.99 9.4 GRL M152;44x TYC2-VT T 919-2;945+1 [1]
LACRR 20030810.03 9.5 GRL M152;119x TYC2-VT T 924-3;971+2 [1]
LACV 20030808.02 9.6 GRL M152;119x TYC2-VT T 924-4;971+2 [1]
LACV 20030808.98 8.7 GRL M152;44x TYC2-VT T 850-2;877+1 [1]
LACV 20030810.03 8.9 GRL M152;119x TYC2-VT T 850-4;924+3 [1]
LACZ 20030808.02 9.1 GRL M152;119x TYC2-VT T 873-4;919+1 [1]
LACZ 20030808.99 8.9 GRL M152;44x TYC2-VT T 873-2;919+3 [1]
LACZ 20030810.03 8.7 GRL M152;119x TYC2-VT T 833-4;873+1 [1]
LYNY 20030808.05 7.7 GRL M152;44x NAS.VSS BKT E-4;F+1 [2]
OPHRS 20030807.92 11.3 GRL M152;119x NAS.VSS KT R-4;S+2 [2]
OPHRS 20030809.97 11.4 GRL M152;119x NAS.VSS KT R-5;S=V [2]
OPHTT 20030807.95 10.7 GRL M152;119x TYC2-VT T 1031-4;1106+3 [2]
OPHTT 20030809.98 10.9 GRL M152;119x TYC2-VT T 1039-5;1106+2 [2]
PEGII 20030809.05 7.8 GRL L70;24x TYC2-VT BT 767-2;815+4 [1]
PEGSU 20030810.05 10.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1043-3;1092+2 [1]
PERTX 20030807.97 10.4 GRL M152;119x TYC2-VT T 999-4;1053+1 [1]
PERTX 20030810.02 10.4 GRL M152;119x TYC2-VT T 999-4;1053+1 [1]
PERX 20030808.01 6.1 GRL B7x50 NAS.VSS KT B-3;C+1 [1]
SCTR 20030807.97 6.0 GRL B7x50 TYC2-VT T 540-6;619+2 [1]
SGER 20030807.94 9.2 GRL M152;119x NAS.VSS KT G-1;H+3 [1]
SGER 20030810.00 9.1 GRL M152;119x NAS.VSS KT G=V;H+3 [1]
SGES 20030810.00 5.9 GRL B7x50 NAS.VSS K F-4;K-1;M+4 [1]
SGEV335 20030807.94 9.4 GRL M152;119x NAS.VSS KT G-3;H+1 [1]
TAUCQ 20030810.05 10.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1044-2;1102+3 [2]
TAURV 20030808.04 9.8 GRL M152;119x TYC2-VT BT 939-3;1004+2 [2]
TAURV 20030810.05 9.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 939-3;1004+3 [1]
TAURY 20030808.03 10.1 GRL M152;119x TYC2-VT BT 996-1;1041+3 [1]
TAURY 20030810.05 10.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1041-3;1086+2 [2]
TRIR 20030810.02 11.3 GRL M152;119x TYC2-VT T 1078-3;1104-4 [2]
UMARZ 20030809.04 9.9 GRL M152;119x TYC2-VT BT 957-4;1007+2 [1]
VULT 20030810.00 5.9 GRL B7x50 NAS.VSS K C-3;D-1;E+2 [1]
VULV 20030807.93 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT T 857-3;912+4 [1]
VULV 20030810.00 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT T 857-3;912+3 [1]
VULWW 20030807.99 10.7 GRL M152;119x ASAS3-V K 1051-2;1127+5 [1]
VULWW 20030810.00 10.7 GRL M152;119x ASAS3-V K 1051-2;1127+6 [1]
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo

Return to the Powerful Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp