Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Jul 29-30 UT (J.D. 2452850)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Conditions: Nearly clear.
Variable YYYYMMDD.DDD Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDZ 20030729.93 10.8 GRL M152;119x NAS.VSS BKT M-1;P+4 [1]
AQRR 20030730.04 6.7 GRL L70;24x TYC2-VT BT 650-2;752+8 [2]
AQLSZ 20030729.94 9.6 GRL M152;119x NAS.VSS BKT P-2;R+3 [1]
AQLTT 20030729.94 7.1 GRL M152;44x NAS.VSS BKT F-2;H+5 [1]
ARIT 20030730.02 9.1 GRL M152;119x TYC2-VT BT 854-6;909=V [1]
BOOR 20030729.95 9.1 GRL M152;44x TYC2-VT BT 862-5;957+4 [1]
BOOV 20030729.94 8.9 GRL M152;44x TYC2-VT BT 883-1;927+4 [1]
CAMTW 20030730.01 10.1 GRL M152;119x TYC2-VT BT 990-2;1037+3 [1]
CVNR 20030729.97 9.8 GRL M152;119x TYC2-VT BT 955-2;1028+5 [1]
CVNV 20030729.96 7.7 GRL L70;24x TYC2-VT BT 760-1;819+4 [1]
CRBT 20030729.93 10.6 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-7;1060=V [1]
CYGSS 20030729.93 10.5 GRL M152;119x NAS.VSS YBKT G-1;H+4 [1]
DRAAG 20030729.99 10.0 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G-1;H+4 [1]
OPHX 20030730.00 7.8 GRL L70;24x TYC2-VT BT 722-6;793+1 [1]
OPHRS 20030729.93 11.2 GRL M152;119x NAS.VSS BKT R-3;S+3 [2]
PEGII 20030730.01 7.9 GRL L70;24x TYC2-VT BT 767-2;815+3 [1]
PERTX 20030730.00 10.3 GRL M152;119x TYC2-VT BT 999-3;1053+3 [1]
TAURY 20030730.03 9.9 GRL M152;119x TYC2-VT BT 911-8;996=V [2]
TRIR 20030730.00 11.6 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1076-7;1104-7 [2]
UMAR 20030730.02 8.1 GRL M152;44x TYC2-VT BT 802-1;827+2 [1]
UMAT 20030729.98 10.0 GRL M152;44x TYC2-VT BT 965-4;1002=V [2]
UMAZ 20030729.97 7.8 GRL M152;44x TYC2-VT BT 731-5;796+2 [1]
UMIR 20030729.98 9.9 GRL M152;119x TYC2-VT BT 972-2;1034+4 [1]
VULWW 20030729.99 10.8 GRL M152;119x ASAS3-V BK 1051-3;1127+5 [1]
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo

Return to the Powerful Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp