Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Variable Star Observations for 2003 Jul 09 - 2003 Jul 21 UT
(J.D. 2452830 - 2452841)
Observer: B. H. Granslo (GRL).
Location: Fjellhamar, Norway.
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Variable YYYYMMDD.DDD Magn Obs Instrum. Mag.ref. Codes Estimates [Class]
ANDZ 20030720.97 10.9 GRL M152;119x NAS.VSS BKT M-2;P+3 [2]
AQLR 20030715.00 9.4 GRL M152;119x NAS.VSS BKT L-5;M=V [2]
AQLS 20030715.99 10.8 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1048-3;1118+4 [2]
AQLRT 20030716.00 9.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 924-3;953=V [2]
AQLSZ 20030714.01 9.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 856-10;940-1 [2]
AQLSZ 20030715.01 9.6 GRL M152;119x TYC2-VT BT 940-2;952-1 [2]
AQLSZ 20030715.99 9.6 GRL M152;119x TYC2-VT BT 940-2;952-1 [2]
AQLSZ 20030716.98 9.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 940-3;988+2 [2]
AQLTT 20030714.00 6.7 GRL M152;44x TYC2-VT BT 654-1;697+3 [2]
AQLTT 20030715.01 6.8 GRL M152;44x TYC2-VT BT 654-2;697+2 [2]
AQLTT 20030715.99 6.9 GRL M152;44x TYC2-VT BT 654-3;697+1 [2]
AQLTT 20030716.98 7.2 GRL M152;44x TYC2-VT BT 697-2;761+4 [2]
BOOR 20030715.96 7.9 GRL M152;44x TYC2-VT BT 769-2;799+1 [2]
BOOV 20030715.95 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT BT 815-6;883=V [2]
CASrho 20030709.98 4.8 GRL B7x50 HIP-V BJ 474=V;488+1 [2]
CEPT 20030716.01 7.8 GRL M152;119x NAS.VSS BKT E-3;G+3 [2]
CRBR 20030709.98 6.1 GRL B7x50 NAS.VSS BKT B-3;C+4 [2]
CRBR 20030712.93 6.1 GRL B7x50 NAS.VSS BKT B-3;C+4 [2]
CRBR 20030714.97 6.2 GRL B7x50 NAS.VSS BKT B-4;C+3 [2]
CRBR 20030716.98 6.3 GRL B7x50 NAS.VSS BKT B-5;C+2 [2]
CRBR 20030720.98 6.3 GRL B7x50 NAS.VSS BKT B-6;C+2 [2]
CRBT 20030709.96 10.4 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-4;1060+2 [2]
CRBT 20030713.99 10.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-6;1060+1 [2]
CRBT 20030714.96 10.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-5;1060+1 [2]
CRBT 20030715.95 10.6 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-6;1060=V [2]
CRBT 20030716.98 10.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 992-5;1060+1 [2]
CYGCH 20030714.01 7.5 GRL M152;119x TYC2-VT BT 746=V;820+7 [2]
CYGSS 20030714.97 11.9 GRL M152;119x NAS.VSS BKV K=V [2]
CYGSS 20030715.97 11.9 GRL M152;119x NAS.VSS BK K=V [2]
CYGSS 20030720.96 11.7 GRL M152;119x NAS.VSS BKT H-7;K+1 [2]
CYGZ 20030717.00 9.4 GRL M152;119x TYC2-VT BT 894-6;969+4 [2]
CYGchi 20030715.02 10.0 GRL M152;119x TYC2-VT BT 988-1;1058+5 [2]
DRAAG 20030721.02 9.9 GRL M152;119x NAS.VSS BKT F-6;G=V [2]
HERAC 20030709.99 7.5 GRL M152;119x NAS.VSS BKT E-3;F+2 [2]
HERAC 20030714.00 7.5 GRL M152;44x NAS.VSS BKT E-3;F+2 [2]
OPHX 20030713.99 7.2 GRL M152;44x TYC2-VT BT 695-3;722=V [2]
OPHZ 20030715.98 9.2 GRL M152;119x TYC2-VT BT 890-3;971+5 [2]
PEGRU 20030717.01 10.0 GRL M152;119x HENDEN-V YBK 1038+4 [2]
PEGRU 20030720.97 10.2 GRL M152;119x TYC2-VT YBT 1006-1;1065+4 [2]
PEGSU 20030720.98 10.9 GRL M152;119x TYC2-VT BT 1043-5;1092=V [2]
SCOdelta 20030709.94 1.6 GRL B7x50 YALE5-V BKLO 250+1 [2]
SCOdelta 20030712.93 1.7 GRL B7x50 YALE5-V BKLO 250=V [2]
SCOdelta 20030715.91 1.8 GRL B7x50 YALE5-V BKLO 250-1 [2]
SCTR 20030709.98 5.4 GRL B7x50 TYC2-VT BT 494-4;540=V [2]
SCTR 20030713.96 5.5 GRL B7x50 TYC2-VT BT 540-1;619+7 [2]
SGER 20030710.50 9.1 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G=V;H+3 [2]
SGER 20030713.99 9.2 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G-V;H+2 [2]
SGER 20030721.01 9.3 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G-2;H+1 [2]
SGEV335 20030713.99 9.1 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G=V;H+3 [2]
SGEV335 20030721.01 9.3 GRL M152;119x NAS.VSS BKT G-2;H+1 [2]
VULV 20030709.99 8.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 857-2;912+4 [2]
VULV 20030714.00 8.7 GRL M152;119x TYC2-VT BT 857-1;912+4 [2]
VULV 20030721.00 8.8 GRL M152;44x TYC2-VT BT 857-4;912+3 [2]
* Remarks:
* SCOdelta: Observed at alt. 2.7 - 3.7 deg., obs. corrected for extinction.
* PEGRU: Very bright outburst.
Yours sincerely,
Bjorn H. Granslo
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp