[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 45622] V1494 Aql C Filter 0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec. JD UT 2452815



V1494 Aql  C Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec.  JD UT 2452815

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

V1494 Aql  C Filter  0.36m SCT, ST-10XME, exp: 90 sec.  JD UT 2452815			
Comp Star:	USNO B1.0 0949-0434840		
Error Rate:	0.01532		
Star	UT Date	Diff. Mag	Observer
V1494 Aql	20030625.18415	16.749C	DRS
V1494 Aql	20030625.18530	16.774C	DRS
V1494 Aql	20030625.18644	16.83C	DRS
V1494 Aql	20030625.18759	16.818C	DRS
V1494 Aql	20030625.18873	16.864C	DRS
V1494 Aql	20030625.18988	16.794C	DRS
V1494 Aql	20030625.19103	16.832C	DRS
V1494 Aql	20030625.19217	16.802C	DRS
V1494 Aql	20030625.19332	16.861C	DRS
V1494 Aql	20030625.19447	16.876C	DRS
V1494 Aql	20030625.19561	16.872C	DRS
V1494 Aql	20030625.19675	16.877C	DRS
V1494 Aql	20030625.20254	16.896C	DRS
V1494 Aql	20030625.20369	16.884C	DRS
V1494 Aql	20030625.20482	16.866C	DRS
V1494 Aql	20030625.20597	16.916C	DRS
V1494 Aql	20030625.20711	16.9C		DRS
V1494 Aql	20030625.20826	16.94C	DRS
V1494 Aql	20030625.20939	16.957C	DRS
V1494 Aql	20030625.21056	16.984C	DRS
V1494 Aql	20030625.21171	16.991C	DRS
V1494 Aql	20030625.21285	17.147C	DRS
V1494 Aql	20030625.21400	17.224C	DRS
V1494 Aql	20030625.21515	17.149C	DRS
V1494 Aql	20030625.21629	17.25C	DRS
V1494 Aql	20030625.21744	17.238C	DRS
V1494 Aql	20030625.21859	17.233C	DRS
V1494 Aql	20030625.21974	17.306C	DRS
V1494 Aql	20030625.22087	17.277C	DRS
V1494 Aql	20030625.22202	17.284C	DRS
V1494 Aql	20030625.22318	17.181C	DRS
V1494 Aql	20030625.22431	17.293C	DRS
V1494 Aql	20030625.22546	17.221C	DRS
V1494 Aql	20030625.22662	17.204C	DRS
V1494 Aql	20030625.22776	17.145C	DRS
V1494 Aql	20030625.22891	17.234C	DRS
V1494 Aql	20030625.23005	17.152C	DRS
V1494 Aql	20030625.23120	17.071C	DRS
V1494 Aql	20030625.23246	17.022C	DRS
V1494 Aql	20030625.23361	16.997C	DRS
V1494 Aql	20030625.23475	16.993C	DRS
V1494 Aql	20030625.23591	16.886C	DRS
V1494 Aql	20030625.23704	16.915C	DRS
V1494 Aql	20030625.23820	16.851C	DRS
V1494 Aql	20030625.23934	16.81C	DRS
V1494 Aql	20030625.24049	16.864C	DRS
V1494 Aql	20030625.24163	16.835C	DRS
V1494 Aql	20030625.24278	16.805C	DRS
V1494 Aql	20030625.24393	16.87C	DRS
V1494 Aql	20030625.24508	16.862C	DRS
V1494 Aql	20030625.24622	16.829C	DRS
V1494 Aql	20030625.24737	16.817C	DRS
V1494 Aql	20030625.24851	16.826C	DRS
V1494 Aql	20030625.24966	16.796C	DRS
V1494 Aql	20030625.25081	16.772C	DRS
V1494 Aql	20030625.25195	16.802C	DRS
V1494 Aql	20030625.25310	16.855C	DRS
V1494 Aql	20030625.25424	16.832C	DRS
V1494 Aql	20030625.25539	16.908C	DRS
V1494 Aql	20030625.25653	16.889C	DRS
V1494 Aql	20030625.25767	16.844C	DRS
V1494 Aql	20030625.25883	16.86C	DRS
V1494 Aql	20030625.25997	16.903C	DRS
V1494 Aql	20030625.26112	16.928C	DRS
V1494 Aql	20030625.26226	16.93C	DRS
V1494 Aql	20030625.26342	16.898C	DRS
V1494 Aql	20030625.26457	16.994C	DRS
V1494 Aql	20030625.26571	16.958C	DRS
V1494 Aql	20030625.26686	16.932C	DRS
V1494 Aql	20030625.26800	16.961C	DRS
V1494 Aql	20030625.26915	16.897C	DRS
V1494 Aql	20030625.27028	16.896C	DRS
V1494 Aql	20030625.27144	16.871C	DRS
V1494 Aql	20030625.27259	16.882C	DRS
V1494 Aql	20030625.27373	16.893C	DRS
V1494 Aql	20030625.27488	16.864C	DRS
V1494 Aql	20030625.27603	16.908C	DRS
V1494 Aql	20030625.27718	16.871C	DRS
V1494 Aql	20030625.27833	16.908C	DRS
V1494 Aql	20030625.27946	16.893C	DRS
V1494 Aql	20030625.28061	16.909C	DRS
V1494 Aql	20030625.28175	16.872C	DRS
V1494 Aql	20030625.28291	16.815C	DRS
V1494 Aql	20030625.28406	16.829C	DRS
V1494 Aql	20030625.28519	16.752C	DRS
V1494 Aql	20030625.28634	16.75C	DRS
V1494 Aql	20030625.28748	16.715C	DRS
V1494 Aql	20030625.28864	16.693C	DRS
V1494 Aql	20030625.28979	16.674C	DRS
V1494 Aql	20030625.29094	16.695C	DRS
V1494 Aql	20030625.29209	16.697C	DRS
V1494 Aql	20030625.29322	16.691C	DRS
V1494 Aql	20030625.29437	16.7C		DRS
V1494 Aql	20030625.29553	16.654C	DRS
V1494 Aql	20030625.29667	16.677C	DRS
V1494 Aql	20030625.29782	16.658C	DRS
V1494 Aql	20030625.29896	16.661C	DRS
V1494 Aql	20030625.30011	16.657C	DRS
V1494 Aql	20030625.30127	16.634C	DRS
V1494 Aql	20030625.30240	16.665C	DRS
V1494 Aql	20030625.30355	16.653C	DRS
V1494 Aql	20030625.30482	16.652C	DRS
V1494 Aql	20030625.30597	16.633C	DRS
V1494 Aql	20030625.30711	16.66C	DRS
V1494 Aql	20030625.30827	16.685C	DRS
V1494 Aql	20030625.30942	16.669C	DRS
V1494 Aql	20030625.31056	16.623C	DRS
V1494 Aql	20030625.31170	16.601C	DRS
V1494 Aql	20030625.31285	16.612C	DRS
V1494 Aql	20030625.31400	16.645C	DRS
V1494 Aql	20030625.31515	16.699C	DRS
V1494 Aql	20030625.31629	16.694C	DRS
V1494 Aql	20030625.31743	16.745C	DRS
V1494 Aql	20030625.31858	16.772C	DRS
V1494 Aql	20030625.31974	16.753C	DRS
V1494 Aql	20030625.32089	16.748C	DRS
V1494 Aql	20030625.32202	16.77C	DRS
V1494 Aql	20030625.32318	16.699C	DRS
V1494 Aql	20030625.32431	16.75C	DRS
V1494 Aql	20030625.32547	16.772C	DRS
V1494 Aql	20030625.32662	16.75C	DRS
V1494 Aql	20030625.32776	16.779C	DRS
V1494 Aql	20030625.32892	16.835C	DRS
V1494 Aql	20030625.33005	16.832C	DRS
V1494 Aql	20030625.33120	16.95C	DRS
V1494 Aql	20030625.33236	16.861C	DRS
V1494 Aql	20030625.33349	16.905C	DRS
V1494 Aql	20030625.33465	16.958C	DRS
V1494 Aql	20030625.33579	16.822C	DRS
V1494 Aql	20030625.33693	16.913C	DRS
V1494 Aql	20030625.33809	16.866C	DRS
V1494 Aql	20030625.33923	16.975C	DRS
V1494 Aql	20030625.34039	16.876C	DRS
V1494 Aql	20030625.34152	16.94C	DRS
V1494 Aql	20030625.34268	16.952C	DRS
V1494 Aql	20030625.34383	16.917C	DRS
V1494 Aql	20030625.34497	16.95C	DRS
V1494 Aql	20030625.34612	16.965C	DRS
V1494 Aql	20030625.34726	17.07C	DRS
V1494 Aql	20030625.34841	17.054C	DRS
V1494 Aql	20030625.34956	17.136C	DRS
V1494 Aql	20030625.35071	17.231C	DRS
V1494 Aql	20030625.35186	17.111C	DRS
V1494 Aql	20030625.35300	17.295C	DRS
V1494 Aql	20030625.35416	17.281C	DRS
V1494 Aql	20030625.35531	17.253C	DRS
V1494 Aql	20030625.35645	17.231C	DRS
V1494 Aql	20030625.35759	17.28C	DRS
V1494 Aql	20030625.35875	17.201C	DRS
V1494 Aql	20030625.35989	17.383C	DRS
V1494 Aql	20030625.36105	17.189C	DRS
V1494 Aql	20030625.36219	17.23C	DRS
V1494 Aql	20030625.36333	17.135C	DRS
V1494 Aql	20030625.36449	17.2C		DRS
V1494 Aql	20030625.36563	17.107C	DRS
V1494 Aql	20030625.36678	17.121C	DRS
V1494 Aql	20030625.36793	16.973C	DRS
V1494 Aql	20030625.36908	16.924C	DRS
V1494 Aql	20030625.37023	16.854C	DRS
V1494 Aql	20030625.37137	16.798C	DRS
V1494 Aql	20030625.37252	16.863C	DRS
V1494 Aql	20030625.37365	16.81C	DRS
V1494 Aql	20030625.37481	16.778C	DRS
V1494 Aql	20030625.37596	16.719C	DRS
V1494 Aql	20030625.37710	16.596C	DRS
V1494 Aql	20030625.37826	16.612C	DRS
V1494 Aql	20030625.37939	16.641C	DRS
V1494 Aql	20030625.38055	16.705C	DRS
V1494 Aql	20030625.38181	16.835C	DRS
V1494 Aql	20030625.38296	16.903C	DRS
V1494 Aql	20030625.38410	16.94C	DRS
V1494 Aql	20030625.38525	16.836C	DRS
V1494 Aql	20030625.38641	16.892C	DRS
V1494 Aql	20030625.38755	16.732C	DRS


Return to Home Page

Return to the Daisaku

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology