[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 45182] USNO B1.0 0892-0239905 C 0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.



USNO B1.0 0892-0239905  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.	

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

USNO B1.0 0892-0239905  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.				
Comp Star:	GSC 4984:0610			
Error Rate:	0.01529			
Star				UT Date		Mag		Observer	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.07901	-0.397C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.08061	-0.362C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.08211	-0.383C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.08376	-0.356C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.08535	-0.37C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.08696	-0.374C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.09440	-0.338C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.09600	-0.291C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.09762	-0.265C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.09923	-0.28C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10083	-0.236C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10244	-0.217C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10403	-0.183C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10564	-0.174C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10725	-0.158C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.10875	-0.148C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11039	-0.093C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11188	-0.066C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11350	-0.007C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.115	0.006C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11662	0.053C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11821	0.076C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.11972	0.139C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12134	0.183C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12283	0.219C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12445	0.244C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12596	0.304C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12759	0.338C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.12908	0.337C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13070	0.365C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13219	0.349C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13383	0.341C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13543	0.323C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13693	0.333C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.13841	0.273C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14006	0.236C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14166	0.203C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14317	0.131C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14479	0.086C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14629	0.057C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14792	0.034C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.14952	-0.038C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15103	-0.033C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15265	-0.088C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15414	-0.127C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15576	-0.145C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15726	-0.178C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.15888	-0.209C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16049	-0.215C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16199	-0.263C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16361	-0.263C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16510	-0.277C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16674	-0.325C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16835	-0.308C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.16997	-0.333C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17146	-0.333C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17307	-0.348C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17457	-0.335C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17619	-0.344C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17768	-0.381C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.17929	-0.389C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18091	-0.389C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18251	-0.398C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18410	-0.428C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18560	-0.41C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18724	-0.438C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.18885	-0.424C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19046	-0.447C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19207	-0.461C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19356	-0.463C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19518	-0.473C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19667	-0.47C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19831	-0.477C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.19990	-0.465C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20151	-0.471C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20302	-0.486C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20464	-0.467C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20614	-0.463C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20776	-0.459C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.20925	-0.474C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.21087	-0.456C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.21237	-0.468C	DRS	
USNO B1.0 0892-0239905	20030522.21400	-0.465C	DRS	


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology