[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 45171] B1.0 0892-0239905 C 0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.



B1.0 0892-0239905  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

B1.0 0892-0239905  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 120 sec.				
Comp Star:	GSC 4984:0610			
Error Rate:	0.01458			
Star	UT Date	Mag	Observer	
B1.0 0892-0239905	20030521.08134	0.765C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.08300	0.754C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.08450	0.771C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.08599	0.771C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.08748	0.778C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.08898	0.827C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09064	0.829C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09214	0.83C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09380	0.848C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09530	0.835C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09679	0.869C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09828	0.907C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.09978	0.929C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10127	0.932C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10276	0.953C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10444	1.006C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10593	1.038C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10741	1.023C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.10891	1.075C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11040	1.104C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11189	1.159C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11356	1.162C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11506	1.217C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11656	1.253C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11822	1.257C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.11972	1.314C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12138	1.37C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12288	1.357C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12437	1.382C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12585	1.382C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12736	1.383C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.12885	1.343C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13033	1.35C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13201	1.333C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13350	1.266C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13516	1.267C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13666	1.226C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.13834	1.169C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14		1.125C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14149	1.103C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14317	1.088C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14483	1.045C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14650	1.048C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14799	1.007C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.14966	0.948C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15115	0.948C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15282	0.947C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15431	0.923C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15598	0.9C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15765	0.867C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.15914	0.849C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16081	0.854C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16230	0.835C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16379	0.821C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16528	0.798C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16678	0.804C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16843	0.797C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.16994	0.781C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17159	0.764C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17310	0.745C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17476	0.743C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17626	0.747C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17792	0.744C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.17942	0.751C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18108	0.706C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18256	0.729C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18407	0.719C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18572	0.731C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18723	0.716C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.18871	0.688C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19020	0.7C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19171	0.703C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19320	0.692C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19486	0.707C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19634	0.696C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19784	0.691C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.19951	0.698C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.20100	0.697C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.2025	0.71C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.20400	0.696C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.20549	0.718C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.20699	0.705C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.20866	0.741C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.21016	0.71C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.21165	0.72C		DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.21331	0.755C	DRS	
B1.0 0892-0239905	20030521.21479	0.75C		DRS	


Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology