[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 44741] nightly report 19/20 & 20/21-04-2003



1RXPJ1131 030420.892 <15.3        DPV       15.3
1RXSJ0423 030420.858 <14.5        DPV       14.5
1RXSJ0625 030420.861  14.4        DPV       14.1-3V1-14.5
1RXSJ1437 030420.899 <14.5        DPV       14.5
AURKT 030420.834  10.6        DPV       F3V1G
AURSS 030420.857  12.1        DPV       11.5-3V2-12.5  			OUTBURST
AURUU 030420.838  5.5        DPV       5.34-2V3-5.69
AURV355 030420.799  11.0        DPV       B1V3C
BOOCR 030420.922  13.8        DPV       13.8-0V
BOOEK 030419.901  5.9        DPV       5.72-1V2-6.15
BOOEK 030421.103  5.7        DPV       5.55-3V1-5.72
BOOTT 030420.897  13.6        DPV       13.1-3V1-13.8   		OUTBURST
BOOUZ 030420.898 <15.2        DPV       15.2
BOOV 030419.925  7.9        DPV       7.49-3V1-8.05
BOOV 030421.096  7.9        DPV       7.49-2V1-8.05
CAMBZ 030420.866  12.8        DPV       12.7-1V2-12.9
CAMHS 030420.869 <14.4        DPV       14.4
CAMHT 030419.858 <15.4        DPV       15.4
CAMHT 030420.87 <15.4        DPV       15.4
CAMSY 030419.96  9.8        DPV       F1V3G
CAMSY 030420.785  9.7        DPV       E4V1F
CAMUW 030420.867  9.9        DPV       C3V2D
CAMWZ 030420.867  11.0        DPV       C1V3E
CAMZ 030420.868  13.2        DPV       13.1-1V3-13.6
CASEQ 030421.094  11.8        DPV       11.44-2V2-12.14
CASST 030421.063  9.0        DPV       8.78-2V2-9.19
CASUY 030421.089  10.5        DPV       F2V1G
CASV365 030421.069  9.3        DPV       C3V1D
CASV465 030421.075  6.5        DPV       6.42-1V3-6.65
CASV627 030421.09  13.2        DPV       P3V2Q
CASV764 030421.078  7.0        DPV       6.65-5V2-7.12
CASVY 030421.087  9.5        DPV       D2V3E
CEPAN 030420.979  9.2        DPV       D2V1E
CEPEE 030419.951  10.8        DPV       10.60-2V2-11.02
CEPEE 030420.969  10.8        DPV       10.60-2V2-11.02
CEPTZ 030420.986  9.3        DPV       D1V4F
CNCAK 030420.851 <14.5        DPV       14.5
CNCAT 030420.844  13.6        DPV       13.4-2V3-14.0
CNCCC 030420.847 <14.9        DPV       14.9
CNCEG 030420.849 <14.5        DPV       14.5
CNCGY 030420.851 <14.8        DPV       14.8
CNCGZ 030419.852 <14.7        DPV       14.7
CNCSY 030420.85  11.8        DPV       10.9-6V2-12.1
CNCXY 030419.86  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030420.798  12.1        DPV       B1V1C
CNCYZ 030420.843  14.4        DPV       14.2-1V3-14.9
COMAL 030420.926 <14.8        DPV       14.8
COMGO 030420.927 <14.9        DPV       14.9
COMGP 030420.925 <15.2        DPV       15.2
COMIR 030420.926 <14.3        DPV       14.3
COMSY 030420.802  10.6        DPV       H1V2I
CRBR 030419.907  6.7        DPV       6.47-1V3-7.44
CRBR 030421.035  6.7        DPV       6.47-1V3-7.44
CRBT 030419.974  10.0        DPV       9.8-2V2-10.2
CRBT 030421.031  10.0        DPV       9.8-2V2-10.2
CRBTheta 030419.904  4.1        DPV       3.89-4V1-4.20
CRBTX 030419.914  10.6        DPV       H1V1J
CRBVV 030419.973  10.3        DPV       G2V3H
CRBVV 030421.033  10.3        DPV       G2V2H
CRBVW 030420.9 <15.1        DPV       15.1
CVNDE 030420.796  12.9        DPV       12.7-2V4-13.4
CYGAF 030419.932  7.1        DPV       7.02-1V2-7.23
CYGAF 030421.044  7.2        DPV       7.02-2V1-7.23
CYGAV 030421.013  10.0        DPV       9.99-1V3-10.19
CYGCI 030421.015  10.9        DPV       10.67-1V4-11.56
CYGEM 030421.003  13.9        DPV       13.7-2V2-14.0
CYGP 030421.046  4.9        DPV       4.74-2V1-4.93
CYGSS 030421.025  10.1        DPV       9.8-2V1-10.3    		OUTBURST
CYGV1028 030421.001 <14.5        DPV       14.5
CYGV1070 030421.041  6.9        DPV       C1V2D
CYGV1113 030420.999 <14.8        DPV       14.8
CYGV1353 030421.017  10.7        DPV       10.20-3V2-11.00
CYGV1504 030420.998 <14.7        DPV       14.7
CYGV1742 030421.007  10.5        DPV       10.39-1V3-10.94
CYGV1805 030421.018  10.7        DPV       10.60-1V3-11.06
CYGV1981 030419.994  5.9        DPV       B3V1C
CYGV1981 030421.042  6.1        DPV       C2V7D
CYGV2037 030419.99  11.5        DPV       11.34-2V1-11.5
CYGV2037 030421.023  11.4        DPV       11.34-2V2-11.5
CYGV2078 030421.01  11.7        DPV       11.32-3V1-11.79
CYGV2176 030420.999 <14.8        DPV       14.8
CYGV441 030421.019  10.3        DPV       I3V1J
CYGV482 030421.014  10.8        DPV       10.47-4V1-10.92
CYGV539 030421.039  9.1        DPV       E1V3F
CYGV542 030421.001 <14.2        DPV       14.2
CYGV840 030421.008  10.2        DPV       10.01-3V1-10.23
CYGV927 030419.93  9.6        DPV       E1V3F
CYGV927 030421.021  9.6        DPV       E2V3F
CYGV930 030421.005  11.8        DPV       11.56-1V3-12.5
DRA3C371 030420.951  14.5        DPV       14.2-2V2-14.7
DRAAB 030420.95  14.7        DPV       14.6-1V3-15.0
DRAAG 030419.927  9.8        DPV       9.29-4V1-9.86
DRAAG 030420.786  9.8        DPV       9.29-4V1-9.86
DRAAO 030419.978  10.5        DPV       E2V1F
DRAAY 030420.942  13.2        DPV       L1V2M
DRACP 030419.857 <14.9        DPV       14.9
DRACP 030420.883 <14.9        DPV       14.9
DRADM 030420.943 <15.4        DPV       15.4
DRADO 030420.882 <15.3        DPV       15.3
DRAEQ 030420.94  11.9        DPV       G3V1H
DRAES 030420.944  15.2        DPV       14.9-2V1-15.3
DRAEX 030420.953 <14.8        DPV       14.8
DRAIX 030420.956 <14.7        DPV       14.7
DRAKV 030420.944 <14.8        DPV       14.8
DRAKZ 030419.863  11.6        DPV       C2V2D
DRAKZ 030419.983  11.7        DPV       C3V1D
DRAKZ 030420.797  11.6        DPV       C1V1D
DRAKZ 030420.962  11.7        DPV       C3V1D
DRAKZ 030421.026  11.6        DPV       C2V1D
DRAKZ 030421.086  11.6        DPV       C3V2D
DRAVar73 030420.965 <14.3        DPV       14.3
GEMAW 030420.846 <14.5        DPV       14.5
GEMDI 030420.822  9.9        DPV       D1V3E
GEMDL 030420.831  10.8        DPV       E2V2F
GEMDY 030420.826  10.0        DPV       E2V3F
GEMEta 030419.848  3.3        DPV       2.99-5V2-3.35
GEMEta 030420.819  3.3        DPV       2.99-3V1-3.35
GEMGS 030420.829  10.9        DPV       F1V3G
GEMIK 030420.817  11.6        DPV       H2V3I
GEMPP 030420.82  10.2        DPV       D4V1E
GEMU 030420.84  14.1        DPV       13.89-1V2-14.59
HERAM 030420.901  13.7        DPV       13.11-4V2-13.97
HERAY 030419.976  11.4        DPV       E1V2F
HERV1011 030420.936  11.3        DPV       E2V1F
HERV1011 030421.029  11.2        DPV       E1V2F
HERV1011 030421.082  11.2        DPV       E1V2F
HERV589 030420.923 <14.8        DPV       14.8
HERV592 030420.924 <14.9        DPV       14.9
HERV818 030419.922  8.8        DPV       G3V2H
HERV844 030420.901 <15.0        DPV       15.0
HERV939 030419.918  8.3        DPV       H2V1I
HERYY 030420.933  12.3        DPV       B2V1A
LEOAB 030419.865  9.7        DPV       9.38-4V1-9.77
LEOAB 030420.815  9.7        DPV       9.38-6V1-9.77
LEOAF 030419.87  9.8        DPV       D3V1E
LEOAF 030420.8  9.8        DPV       D3V1E
LEOFM 030419.875  8.5        DPV       8.46-1V5-8.84
LEOFM 030420.906  8.5        DPV       8.45-0V
LEORZ 030420.912 <14.6        DPV       14.6
LEOT 030420.913 <14.7        DPV       14.7
LEOX 030420.813 <14.3        DPV       14.3
LMIRZ 030420.81 <14.1        DPV       14.1
LMISX 030420.809 <14.2        DPV       14.2
LMIW 030420.806  11.3        DPV       D2V1E
LYRAY 030420.994 <14.2        DPV       14.2
LYRKP 030419.934  8.9        DPV       B4V1C
LYRKP 030421.047  8.8        DPV       B3V1C
LYRMV 030420.996  12.4        DPV       V1-12.5, V5-13.1
LYRV491 030419.936  8.5        DPV       D1V3E
LYRV491 030421.049  8.6        DPV       D5V2E
Mark421 030420.808  13.7        DPV       13.5-1V5-14.4
MisV1147 030421.092  14.0        DPV       13.8-1V1-14.1
NSV13204 030419.987  11.7        DPV       E2V1F
NSV13204 030420.938  11.7        DPV       E3V1F
NSV13204 030421.028  11.9        DPV       F1V2G
NSV13204 030421.083  11.7        DPV       E3V1F
NSV16874 030420.833  10.5        DPV       10.46-1V2-10.62
NSV19185 030419.889  6.6        DPV       6.23-4V1-6.74
NSV19553 030420.928 <14.9        DPV       14.9
NSV3158 030420.823  11.5        DPV       G1V3H
NSV3171 030420.835  8.9        DPV       8.81-1V4-9.08
NSV332 030421.073  8.9        DPV       8.42-3V1-9.07
NSV5475 030420.803  11.2        DPV       J1V2K
NSV650 030421.081  7.4        DPV       7.34-1V4-7.54
NSV6696 030419.972  11.4        DPV       11.33-1V2-11.55
NSV6696 030420.795  11.3        DPV       11.19-1V1-11.33
RXJ0558 030420.863 <14.5        DPV       14.5
RXJ0636 030420.865 <14.2        DPV       14.2
RXJ1630 030420.946 <14.9        DPV       14.9
RXJ1631 030420.947 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ0729 030420.842 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ0747 030420.878 <14.5        DPV       14.5
SDSSJ0813 030420.877 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ0816 030420.878 <14.5        DPV       14.5
SDSSJ0824 030419.859 <14.4        DPV       14.4
SDSSJ0824 030420.876 <14.4        DPV       14.4
SDSSJ0838 030419.847 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ0838 030420.875 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ1256 030420.917 <14.6        DPV       14.6
SDSSJ1712 030420.958 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ1726 030420.96 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ1730 030420.957 <15.1        DPV       15.1
SERFL 030419.898  5.9        DPV       5.70-2V1-6.03
SERFL 030421.101  6.0        DPV       5.70-4V1-6.03
SERLX 030420.919  14.5        DPV       14.3-2V
SERQW 030420.918 <14.9        DPV       14.9
SERQZ 030420.921 <14.9        DPV       14.9
TK4 030420.997 <14.6        DPV       14.6
TK5 030420.997 <14.8        DPV       14.8
UMAAN 030420.889 <14.6        DPV       14.6
UMAAR 030420.89  14.9        DPV       14.6-3V3-15.2
UMAAZ 030419.947  8.8        DPV       H3V1I
UMAAZ 030421.052  8.9        DPV       H3V1J
UMABC 030420.893 <15.4        DPV       15.4
UMABZ 030420.873 <14.8        DPV       14.8
UMACH 030420.884 <14.3        DPV       14.3
UMACI 030419.856 <14.1        DPV       14.1
UMACI 030420.883 <14.1        DPV       14.1
UMACY 030420.887 <14.6        DPV       14.6
UMADV 030420.881 <14.4        DPV       14.4
UMAER 030420.879 <14.5        DPV       14.5
UMAIY 030419.854 <14.7        DPV       14.7
UMAIY 030420.885 <14.7        DPV       14.7
UMAKS 030420.886 <14.9        DPV       14.9
UMAKV 030420.892 <14.9        DPV       14.9
UMASU 030420.872  12.3        DPV       12.1-1V1-12.4    		OUTBURST
UMASV 030420.79  9.6        DPV       H1V1I
UMASW 030420.874 <14.6        DPV       14.6
UMAZ 030421.056  7.9        DPV       7.87-1V3-8.06
UMISS 030420.945 <14.7        DPV       14.7
UMIT 030420.973  11.5        DPV       11.21-1V5-11.74
UMIZ 030419.981  11.6        DPV       11.42-3V1-11.60
UMIZ 030420.974  11.6        DPV       11.60-1V4-11.78
VIR3C273 030420.915  12.5        DPV       12.3-2V1-12.6
VIRCK 030420.912  10.3        DPV       F3V1G
VIRRW 030419.882  7.0        DPV       6.93-1V2-7.15
VIRTW 030420.914 <14.3        DPV       14.3
VULV335 030420.993  13.2        DPV       I3V0J
Clear skies!
--------------------------------------------
Pavol A. Dubovsky & Chermelin 300/1504 mm & Binocular 12 x 60
Podbiel, SLOVAKIA - www.vkco.sk
Member of the MEDUZA group - www.meduza.info

Estimate with letters = MEDUZA chart



Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology