[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 44630] BG Cmi C 0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 90 sec.



BG Cmi  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 90 sec.

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

BG Cmi  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 90 sec.			
Comp Star:	GSC 768:1906		
Error Rate:	0.02268		
Star		UT Date		Mag		Observer
BG Cmi	20030414.09707	14.519C	DRS
BG Cmi	20030414.09828	14.629C	DRS
BG Cmi	20030414.09945	14.688C	DRS
BG Cmi	20030414.10061	14.71C	DRS
BG Cmi	20030414.10203	14.424C	DRS
BG Cmi	20030414.10318	14.48C	DRS
BG Cmi	20030414.10435	14.424C	DRS
BG Cmi	20030414.10549	14.455C	DRS
BG Cmi	20030414.10665	14.486C	DRS
BG Cmi	20030414.10780	14.444C	DRS
BG Cmi	20030414.10895	14.504C	DRS
BG Cmi	20030414.11011	14.642C	DRS
BG Cmi	20030414.11127	14.701C	DRS
BG Cmi	20030414.11248	14.539C	DRS
BG Cmi	20030414.11512	14.475C	DRS
BG Cmi	20030414.11627	14.604C	DRS
BG Cmi	20030414.11741	14.663C	DRS
BG Cmi	20030414.11858	14.781C	DRS
BG Cmi	20030414.11973	14.697C	DRS
BG Cmi	20030414.12090	14.728C	DRS
BG Cmi	20030414.12204	14.747C	DRS
BG Cmi	20030414.12320	14.592C	DRS
BG Cmi	20030414.12337	14.615C	DRS
BG Cmi	20030414.12452	14.712C	DRS
BG Cmi	20030414.12568	14.829C	DRS
BG Cmi	20030414.12783	14.864C	DRS
BG Cmi	20030414.12900	14.886C	DRS
BG Cmi	20030414.13018	14.971C	DRS
BG Cmi	20030414.13135	14.915C	DRS
BG Cmi	20030414.13253	14.854C	DRS
BG Cmi	20030414.13371	14.754C	DRS
BG Cmi	20030414.13488	14.819C	DRS
BG Cmi	20030414.13606	14.91C	DRS
BG Cmi	20030414.13724	14.962C	DRS
BG Cmi	20030414.13841	14.767C	DRS
BG Cmi	20030414.13958	14.738C	DRS
BG Cmi	20030414.14194	14.699C	DRS
BG Cmi	20030414.14312	14.531C	DRS
BG Cmi	20030414.14429	14.405C	DRS
BG Cmi	20030414.14547	14.508C	DRS
BG Cmi	20030414.14665	14.724C	DRS
BG Cmi	20030414.14782	14.802C	DRS
BG Cmi	20030414.14900	14.822C	DRS
BG Cmi	20030414.15018	14.809C	DRS
BG Cmi	20030414.15136	14.808C	DRS
BG Cmi	20030414.15253	14.62C	DRS
BG Cmi	20030414.15370	14.459C	DRS
BG Cmi	20030414.15488	14.368C	DRS
BG Cmi	20030414.15606	14.402C	DRS
BG Cmi	20030414.15723	14.471C	DRS
BG Cmi	20030414.15841	14.563C	DRS
BG Cmi	20030414.15959	14.745C	DRS
BG Cmi	20030414.16077	14.669C	DRS
BG Cmi	20030414.16195	14.716C	DRS
BG Cmi	20030414.16313	14.604C	DRS
BG Cmi	20030414.16430	14.511C	DRS
BG Cmi	20030414.16548	14.477C	DRS
BG Cmi	20030414.16665	14.516C	DRS
BG Cmi	20030414.16783	14.628C	DRS
BG Cmi	20030414.16901	14.545C	DRS
BG Cmi	20030414.17017	14.691C	DRS
BG Cmi	20030414.17136	14.849C	DRS
BG Cmi	20030414.17253	14.706C	DRS
BG Cmi	20030414.17371	14.695C	DRS
BG Cmi	20030414.17491	14.624C	DRS
BG Cmi	20030414.17609	14.502C	DRS
BG Cmi	20030414.17728	14.517C	DRS
BG Cmi	20030414.17844	14.501C	DRS
BG Cmi	20030414.17962	14.432C	DRS
BG Cmi	20030414.18079	14.531C	DRS
BG Cmi	20030414.18195	14.889C	DRS
BG Cmi	20030414.18311	14.924C	DRS
BG Cmi	20030414.18429	14.728C	DRS
BG Cmi	20030414.18545	14.632C	DRS
BG Cmi	20030414.18660	14.647C	DRS
BG Cmi	20030414.18777	14.508C	DRS
BG Cmi	20030414.18894	14.497C	DRS
BG Cmi	20030414.19011	14.604C	DRS
BG Cmi	20030414.19128	14.641C	DRS
BG Cmi	20030414.19244	14.875C	DRS
BG Cmi	20030414.19361	14.937C	DRS
BG Cmi	20030414.19478	14.67C	DRS
BG Cmi	20030414.19593	14.799C	DRS
BG Cmi	20030414.19710	14.517C	DRS
BG Cmi	20030414.19827	14.621C	DRS
BG Cmi	20030414.19943	14.625C	DRS
BG Cmi	20030414.20060	14.667C	DRS


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology