[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 44237] nightly report 16/17, 21/22, 22/23, 23/24-03-2003



1RXPJ1131 030321.781  13.4        DPV       13.1-3V1-13.5
1RXPJ1131 030322.934  14.4        DPV       14.3-1V2-14.6
1RXPJ1131 030323.815  15.3        DPV       15.3-0V
1RXSJ0423 030321.788 <14.5        DPV       14.5
1RXSJ0423 030322.841 <14.5        DPV       14.5
1RXSJ0423 030323.855 <14.5        DPV       14.5
1RXSJ0625 030321.79  14.4        DPV       14.1-3V1-14.5
1RXSJ0625 030322.842  14.6        DPV       14.5-1V0-14.6
1RXSJ0625 030323.86  14.5        DPV       14.5-0V1-14.6
1RXSJ1437 030322.96 <14.5        DPV       14.5
1RXSJ1437 030323.939 <14.5        DPV       14.5
ANDKV 030322.793 <14.1        DPV       14.1
ANDKV 030323.805 <14.4        DPV       14.4
ANDLX 030322.794  13.7        DPV       13.5-3V1-13.8
ANDLX 030323.806 <14.4        DPV       14.4
ANDPQ 030322.794 <14.1        DPV       14.1
ANDPQ 030323.806 <14.1        DPV       14.1
AURBB 030316.816  10.2        DPV       E4V2F
AURBB 030323.776  10.0        DPV       E1V3F
AURFS 030321.856 <15.2        DPV       15.2
AURFS 030322.856 <15.2        DPV       15.2
AURFS 030323.823 <15.2        DPV       15.2
AURGS 030316.825  11.2        DPV       G2V2H
AURGS 030323.777  11.2        DPV       G2V3H
AURKR 030321.858  13.3        DPV       13.2-1V1-13.4
AURKR 030322.856  13.5        DPV       13.4-1V3-13.8
AURKR 030323.822  13.5        DPV       13.4-1V3-13.8
AURKT 030316.813  10.5        DPV       F2V1G
AURKT 030323.775  10.4        DPV       F1V2G
AURPsi1 030321.792  4.8        DPV       4.80-1V4-5.01
AURPsi1 030322.854  4.9        DPV       4.80-2V3-5.01
AURPsi1 030323.772  4.9        DPV       4.80-2V2-5.01
AURSS 030316.81 <13.2        DPV       13.2
AURSS 030321.799  15.5        DPV       15.4-1V2-15.7
AURSS 030322.846  15.5        DPV       15.2-2V2-15.7
AURSS 030323.824  15.6        DPV       15.2-4V, 15.4-2V
AURUU 030316.8  5.4        DPV       5.34-1V3-5.69
AURUU 030321.753  5.4        DPV       5.34-1V4-5.69
AURUU 030324.35  5.4        DPV       5.34-1V3-5.69
AURV355 030316.778  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030321.754  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030321.902  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030322.824  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030322.939  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030323.769  11.0        DPV       B1V3C
AURV355 030323.894  11.0        DPV       B1V3C
AURVW 030316.819  9.0        DPV       E2V3F
BOOCR 030322.958  14.1        DPV       13.8-2V0-14.1
BOOTT 030322.959 <14.8        DPV       14.8
BOOTT 030323.937 <15.6        DPV       15.6
BOOUZ 030322.96 <14.4        DPV       14.4
BOOUZ 030323.938 <15.2        DPV       15.2
BOOV 030323.106  8.9        DPV       8.79-1V2-9.13
CAMAF 030322.84 <15.1        DPV       15.1
CAMAF 030323.863 <14.6        DPV       14.6
CAMBZ 030322.837  12.8        DPV       12.7-1V1-12.9
CAMCI 030316.808  11.9        DPV       11.7-1V3-12.4
CAMCI 030322.833  11.8        DPV       11.7-1V4-12.4
CAMFT 030322.838 <15.2        DPV       15.2
CAMFT 030323.863 <14.6        DPV       14.6
CAMHS 030321.814 <15.3        DPV       15.3
CAMHS 030322.897 <15.3        DPV       15.3
CAMHS 030323.836 <15.3        DPV       15.3
CAMHT 030321.816 <15.4        DPV       15.4
CAMHT 030322.899 <15.4        DPV       15.4
CAMHT 030323.828 <15.4        DPV       15.4
CAMXX 030322.799  7.2        DPV       7.03-2V3-7.35
CAMZ 030322.896  10.9        DPV       10.76-2V1-10.92
CAMZ 030323.826  11.4        DPV       10.92-3V3-11.90
CASAM 030322.787  14.7        DPV       14.2-5V, 14.5-2V
CASAM 030323.802  14.7        DPV       14.2-3V, 14.5-1V
CASEQ 030316.788  11.2        DPV       10.59-6V1-11.30
CASEQ 030322.779  11.4        DPV       11.30-1V0-11.44
CASEQ 030323.794  11.4        DPV       11.30-2V1-11.44
CASGX 030323.797 <14.7        DPV       14.7
CASHT 030322.783 <14.8        DPV       14.8
CASHT 030323.799 <14.8        DPV       14.8
CASKS 030316.785  9.1        DPV       D1V3E
CASKU 030322.785 <14.6        DPV       14.6
CASKU 030323.801 <14.6        DPV       14.6
CASST 030316.796  9.1        DPV       8.78-4V1-9.19
CASST 030322.772  9.1        DPV       8.78-2V1-9.19
CASUY 030322.77  10.2        DPV       F1V4G
CASV365 030316.797  8.9        DPV       B3V1C
CASV365 030322.773  9.1        DPV       C1V4D
CASV452 030323.796 <14.6        DPV       14.6
CASV465 030316.792  6.6        DPV       6.42-2V1-6.68
CASV465 030322.776  6.7        DPV       6.68-4V1-6.76
CASV465 030323.799  6.8        DPV       6.76-1V3-7.05
CASV627 030322.781  13.2        DPV       P1V2Q
CASV635 030322.785 <14.6        DPV       14.6
CASV635 030323.8 <14.6        DPV       14.6
CASVY 030316.798  9.5        DPV       D1V4E
CASVY 030322.774  9.5        DPV       D1V3E
CMAHL 030322.81  11.6        DPV       V2-11.8
CMAHL 030323.786  11.8        DPV       11.8-0V
CMISV 030322.876 <14.3        DPV       14.3
CMISV 030323.875 <14.3        DPV       14.3
CMIUX 030323.757  9.1        DPV       D4V1E
CNCAK 030321.877 <15.1        DPV       15.1
CNCAK 030322.871  13.6        DPV       13.5-1V2-13.7
CNCAK 030323.87  13.3        DPV       13.2-1V3-13.5
CNCAT 030321.866  13.6        DPV       13.4-2V4-14.0
CNCAT 030322.863  13.6        DPV       13.4-2V3-14.0
CNCAT 030323.865  13.7        DPV       13.4-2V2-14.0
CNCCC 030321.869 <15.6        DPV       15.6
CNCCC 030322.865 <14.9        DPV       14.9
CNCCC 030323.867 <14.9        DPV       14.9
CNCEG 030321.87 <15.4        DPV       15.4
CNCEG 030322.866 <15.4        DPV       15.4
CNCEG 030323.868 <15.4        DPV       15.4
CNCGY 030321.873 <15.4        DPV       15.4
CNCGY 030322.867 <15.4        DPV       15.4
CNCGY 030323.869 <15.4        DPV       15.4
CNCGZ 030321.875 <15.0        DPV       15.0
CNCGZ 030322.869 <15.0        DPV       15.0
CNCSY 030321.872  12.4        DPV       12.3-1V3-12.8
CNCSY 030322.864  12.7        DPV       12.3-3V1-12.8
CNCSY 030323.867  13.2        DPV       12.9-3V2-13.4
CNCXY 030321.88  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030322.825  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030322.872  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030322.938  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030323.761  12.1        DPV       B1V1C
CNCXY 030323.872  12.1        DPV       B1V1C
CNCYZ 030321.867  14.4        DPV       14.2-1V3-14.9
CNCYZ 030322.862  14.5        DPV       14.2-2V3-14.9
CNCYZ 030323.865  14.5        DPV       14.2-2V3-14.9
COMAL 030322.957 <14.8        DPV       14.8
COMGO 030322.953 <15.3        DPV       15.3
COMGO 030323.903 <15.3        DPV       15.3
COMGP 030322.958 <15.2        DPV       15.2
COMIR 030322.956 <14.3        DPV       14.3
COMSY 030321.917  10.4        DPV       G3V1H
COMW 030322.951  14.5        DPV       V2-14.7, V3-14.8
COMW 030323.901  14.5        DPV       V2-14.7, V3-14.8
CRBR 030321.899  11.1        DPV       10.75-3V1-11.16
CRBR 030322.978  10.9        DPV       10.75-2V4-11.16
CRBR 030323.934  10.8        DPV       10.75-1V4-11.16
CRBT 030322.981  10.0        DPV       9.8-2V2-10.2
CRBTT 030321.9  11.5        DPV       11.16-2V2-11.86
CRBTT 030322.979  11.3        DPV       11.16-1V3-11.86
CRBTT 030323.935  11.3        DPV       11.16-1V4-11.86
CRBVV 030322.981  10.2        DPV       G1V4H
CRBVW 030322.962 <15.1        DPV       15.1
CRBVW 030323.94 <15.1        DPV       15.1
CVNDE 030322.975  12.8        DPV       12.7-1V4-13.4
CYGAV 030323.145  11.0        DPV       10.85-1V2-11.19
CYGCI 030323.149  10.9        DPV       10.67-1V3-11.56
CYGEM 030323.146  13.5        DPV       13.02-2V1-13.7
CYGSS 030323.156  12.1        DPV       11.9-3V2-12.3
CYGV1353 030323.151  10.6        DPV       10.20-3V3-11.00
CYGV1742 030323.14  10.3        DPV       10.11-5V1-10.39
CYGV1805 030323.153  11.2        DPV       11.06-1V3-11.4
CYGV2037 030323.127  11.5        DPV       11.34-4V1-11.5
CYGV2078 030323.144  11.7        DPV       11.32-3V1-11.79
CYGV441 030323.155  10.0        DPV       H2V1I
CYGV482 030323.15  10.8        DPV       10.47-3V1-10.92
CYGV539 030323.156  8.9        DPV       D4V1E
CYGV840 030323.142  10.2        DPV       10.15-1V1-10.23
CYGV930 030323.147  10.9        DPV       10.55-4V1-11.00
DRA3C371 030323.923  14.8        DPV       14.7-1V3-15.1
DRAAB 030322.915  14.5        DPV       14.4-1V1-14.6
DRAAB 030323.921  14.3        DPV       14.2-2V1-14.4
DRAAG 030321.922  9.7        DPV       9.29-4V2-9.86
DRAAG 030323.158  9.7        DPV       9.29-3V1-9.86
DRAAO 030321.922  10.5        DPV       E3V1F
DRAAY 030321.89  15.0        DPV       R0V
DRAAY 030322.903  14.9        DPV       Q5V1R
DRAAY 030323.908  14.9        DPV       Q3V1R
DRACP 030321.825  15.6        DPV       15.2-3V1-15.7
DRACP 030322.832  15.7        DPV       15.7-0V
DRACP 030323.814 <15.2        DPV       15.2
DRADM 030321.887 <15.4        DPV       15.4
DRADM 030322.906 <15.4        DPV       15.4
DRADM 030323.908 <15.4        DPV       15.4
DRADO 030321.822  15.5        DPV       15.3-1V2-15.8
DRADO 030322.902  15.4        DPV       15.3-1V4-15.8
DRADO 030323.842  15.5        DPV       15.3-2V3-15.8
DRAES 030322.908  15.0        DPV       14.9-1V2-15.3
DRAES 030323.91  15.1        DPV       14.9-2V2-15.3
DRAEX 030323.926  14.8        DPV       14.6-2V0-14.8
DRAIX 030323.927 <15.2        DPV       15.2
DRAKV 030322.913 <14.8        DPV       14.8
DRAKV 030323.913 <14.8        DPV       14.8
DRAKZ 030316.783  11.6        DPV       C1V2D
DRAKZ 030321.756  11.6        DPV       C2V1D
DRAKZ 030321.901  11.6        DPV       C2V1D
DRAKZ 030322.828  11.6        DPV       C2V2D
DRAKZ 030322.94  11.6        DPV       C2V2D
DRAKZ 030323.138  11.6        DPV       C2V2D
DRAKZ 030323.765  11.6        DPV       C2V2D
DRAKZ 030323.896  11.6        DPV       C2V2D
DRAVar73 030322.973 <14.9        DPV       14.9
DRAVar73 030323.932 <14.9        DPV       14.9
ERIAQ 030322.801 <14.2        DPV       14.2
ERIAQ 030323.778 <14.2        DPV       14.2
ERIBF 030323.778 <14.2        DPV       14.2
GEMAW 030321.862 <14.5        DPV       14.5
GEMAW 030322.86 <14.5        DPV       14.5
GEMAW 030323.819 <14.5        DPV       14.5
GEMCI 030322.858 <15.5        DPV       15.5
GEMCI 030323.821 <15.0        DPV       15.0
GEMDI 030316.831  9.7        DPV       C3V1D
GEMDI 030321.908  9.7        DPV       C2V1D
GEMDL 030321.912  10.8        DPV       E2V1F
GEMDY 030316.832  10.0        DPV       E1V1F
GEMDY 030321.91  10.0        DPV       E1V1F
GEMEta 030316.799  3.2        DPV       2.99-3V2-3.35
GEMEta 030321.787  3.1        DPV       2.99-2V5-3.35
GEMEta 030323.76  3.3        DPV       2.99-3V1-3.35
GEMGS 030321.911  10.6        DPV       E3V1F
GEMIK 030316.826  11.5        DPV       H1V3I
GEMIK 030321.906  11.5        DPV       H1V3I
GEMIR 030321.86 <15.3        DPV       15.3
GEMIR 030322.859 <15.1        DPV       15.1
GEMIR 030323.82 <15.1        DPV       15.1
GEMMU 030316.801  2.9        DPV       2.69-3V2-2.99
GEMPP 030316.829  10.2        DPV       D4V1E
GEMPP 030321.907  10.2        DPV       D4V1E
GEMPQ 030321.883  14.0        DPV       13.8-2V1-14.1
GEMPQ 030322.875  13.9        DPV       13.8-1V2-14.1
GEMPQ 030323.874  13.9        DPV       13.8-1V2-14.1
GEMU 030321.865  10.0        DPV       9.39-3V1-10.20
GEMU 030322.826  9.7        DPV       9.39-2V3-10.20
GEMU 030323.759  10.0        DPV       9.39-3V1-10.20
HERAH 030322.983  12.4        DPV       12.2-2V2-12.6
HERAM 030321.925  13.7        DPV       13.11-5V2-13.97
HERAM 030322.965  13.5        DPV       13.11-2V3-13.97
HERAM 030323.933  13.6        DPV       13.11-3V2-13.97
HERAY 030321.927  10.4        DPV       C3V2D
HERHZ 030323.944  13.9        DPV       D2V1E
HERV1011 030323.123  11.3        DPV       E2V1F
HERV844 030322.963 <15.0        DPV       15.0
HERV844 030323.942 <15.0        DPV       15.0
HERYY 030323.113  12.3        DPV       B3V2A
LEOAB 030321.914  9.9        DPV       9.77-1V3-10.25
LEOAF 030321.917  9.6        DPV       D1V3E
LEOFM 030322.943  8.5        DPV       8.46-0V
LEOFM 030323.897  8.5        DPV       8.46-0V
LEORZ 030322.947 <14.7        DPV       14.7
LEORZ 030323.898 <15.2        DPV       15.2
LEOT 030322.944 <14.6        DPV       14.6
LEOT 030323.897 <14.8        DPV       14.8
LEOX 030321.843  12.9        DPV       12.4-3V4-13.5
LEOX 030322.877  12.7        DPV       12.4-1V3-13.5
LEOX 030323.878  12.5        DPV       12.4-1V10-13.5
LMIRZ 030321.842  14.1        DPV       14.1-0V
LMIRZ 030322.878  14.2        DPV       14.1-1V
LMIRZ 030323.877  14.3        DPV       14.1-1V5-15.5
LMISX 030321.845 <14.2        DPV       14.2
LMISX 030322.88 <14.2        DPV       14.2
LMISX 030323.878 <14.2        DPV       14.2
LMIW 030321.915  10.9        DPV       C2V1D
LYRKP 030323.157  9.2        DPV       C1V3D
LYRV491 030323.158  8.2        DPV       C2V1D
MARK421 030321.848  14.0        DPV       13.5-3V3-14.4
MARK421 030322.881  13.9        DPV       13.5-3V3-14.3
MARK421 030323.88  13.8        DPV       13.5-2V4-14.3
MisV1147 030322.782 <14.1        DPV       14.1
MisV1147 030323.792 <14.3        DPV       14.3
MONCW 030322.815 <14.7        DPV       14.7
MONCW 030323.79 <15.6        DPV       15.6
NSV13204 030323.126  12.0        DPV       F3V1G
NSV13204 030323.147  12.0        DPV       F3V0G
NSV14559 030316.781  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV14559 030321.755  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV14559 030323.137  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV14559 030323.764  10.4        DPV       10.40-1V1-10.48
NSV16874 030316.805  10.6        DPV       10.46-2V1-10.62
NSV16874 030321.92  10.6        DPV       10.46-3V1-10.62
NSV16874 030323.774  10.5        DPV       10.46-1V1-10.62
NSV19553 030322.955 <14.9        DPV       14.9
NSV19553 030323.905 <14.9        DPV       14.9
NSV2426 030316.777  5.8        DPV       5.67-1V2-5.98
NSV2426 030322.767  5.8        DPV       5.67-1V2-5.98
NSV3171 030323.771  8.9        DPV       8.81-1V3-9.08
NSV332 030316.787  8.6        DPV       8.42-1V3-9.07
NSV4969 030323.087  10.3        DPV       10.11-2V2-10.40
NSV4986 030323.089  9.8        DPV       9.75-1V2-9.95
NSV5475 030321.919  11.0        DPV       I3V1J
NSV650 030316.794  7.5        DPV       7.34-3V2-7.54
NSV650 030322.778  7.4        DPV       7.34-1V4-7.54
NSV6696 030323.108  10.8        DPV       10.61-2V1-10.95
NSV895 030322.795 <14.5        DPV       14.5
NSV895 030323.807 <14.5        DPV       14.5
OPHV426 030323.128  12.7        DPV       D2V2E
ORIBF 030316.769  9.9        DPV       9.79-2V1-9.95
ORIBF 030322.763  9.9        DPV       9.79-2V2-9.95
ORIBF 030323.762  9.9        DPV       9.79-2V2-9.95
ORIBI 030322.807 <14.7        DPV       14.7
ORIBI 030323.781 <14.7        DPV       14.7
ORICN 030322.806  13.6        DPV       13.0-5V1-13.7
ORICN 030323.784  13.1        DPV       13.0-1V4-13.7
ORICZ 030322.813  15.1        DPV       14.6-4V1-15.2
ORICZ 030323.787  14.9        DPV       14.6-2V1-15.0
ORIEV 030316.767  9.9        DPV       E2V1F
ORIEV 030322.76  9.8        DPV       E1V1F
ORIGR 030322.809 <14.9        DPV       14.9
ORIGR 030323.783 <14.9        DPV       14.9
ORIUX 030316.773  10.2        DPV       9.84-4V1-10.25
ORIUX 030322.761  10.4        DPV       10.25-2V1-10.44
ORIUX 030323.762  10.3        DPV       10.25-1V2-10.44
ORIV1159 030322.803  14.6        DPV       14.6-0V
ORIV1159 030323.78  14.6        DPV       14.6-0V
ORIV380 030316.771  10.7        DPV       10.45-3V2-10.81
ORIV380 030322.765  10.7        DPV       10.45-4V1-10.81
ORIV430 030316.765  8.9        DPV       E2V4F
ORIV430 030322.758  8.8        DPV       E1V3F
PERFO 030322.8  15.0        DPV       14.8-1V3-15.5
PERFO 030323.81 <14.8        DPV       14.8
PERGK 030322.797  13.2        DPV       13.19-1V3-13.34
PERGK 030323.809  13.0        DPV       12.57-3V1-13.19
PERKT 030322.792 <14.5        DPV       14.5
PERKT 030323.804  13.1        DPV       12.6-4V1-13.2
PERPY 030322.796 <14.8        DPV       14.8
PERPY 030323.808 <14.8        DPV       14.8
PERQY 030322.797 <14.9        DPV       14.9
PERQY 030323.808 <14.9        DPV       14.9
PERTZ 030322.79  14.2        DPV       14.1-1V3-14.4
PERTZ 030323.813  14.1        DPV       14.1-0V3-14.4
PERUV 030322.789 <14.8        DPV       14.8
PERUV 030323.811 <14.6        DPV       14.6
PERUW 030322.788 <14.8        DPV       14.8
PERUW 030323.81 <14.8        DPV       14.8
RXJ0558 030321.794 <15.4        DPV       15.4
RXJ0558 030322.844 <15.4        DPV       15.4
RXJ0558 030323.835 <14.5        DPV       14.5
RXJ0636 030321.797 <15.2        DPV       15.2
RXJ0636 030322.845 <15.1        DPV       15.1
RXJ0636 030323.861 <15.2        DPV       15.2
RXJ1630 030322.917 <15.0        DPV       15.0
RXJ1630 030323.917 <15.2        DPV       15.2
RXJ1631 030322.917 <15.0        DPV       15.0
RXJ1631 030323.918 <15.0        DPV       15.0
RXSJ0806 030321.882 <14.6        DPV       14.6
RXSJ0806 030322.874 <14.6        DPV       14.6
RXSJ0806 030323.873 <14.6        DPV       14.6
SDSS0813 030322.885 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0729 030321.801 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0729 030322.86 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0729 030323.819 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0747 030321.813 <14.5        DPV       14.5
SDSSJ0747 030322.887 <14.5        DPV       14.5
SDSSJ0747 030323.89 <14.5        DPV       14.5
SDSSJ0813 030321.808 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0813 030323.887 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0816 030321.811 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0816 030322.886 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0816 030323.889 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ0824 030321.806 <15.4        DPV       15.4
SDSSJ0824 030322.883 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0824 030323.887 <15.4        DPV       15.4
SDSSJ0838 030321.804 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0838 030322.882 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ0838 030323.885 <15.2        DPV       15.2
SDSSJ1724 030321.886 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ1724 030322.969 <14.9        DPV       14.9
SDSSJ1724 030323.93 <15.3        DPV       15.3
SDSSJ1726 030322.971 <14.7        DPV       14.7
SDSSJ1726 030323.931 <15.3        DPV       15.3
SDSSJ1730 030321.885 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ1730 030322.967 <15.1        DPV       15.1
SDSSJ1730 030323.928 <15.1        DPV       15.1
SGEV 030323.131  11.1        DPV       10.90-1V4-11.7
SNs1964a 030323.906 <14.5        DPV       14.5
TAUBG 030322.823  11.1        DPV       F1V3G
TAUBU 030322.769  5.3        DPV       5.25-1V2-5.45
TAUEP 030322.82  11.2        DPV       F3V1G
TAUT 030322.816  10.1        DPV       C3V1D
TAUV1060 030322.817  9.2        DPV       D0V3E
TAUWW 030322.819  10.5        DPV       J1V4K
UMAAN 030321.838 <15.6        DPV       15.6
UMAAN 030322.932  15.5        DPV       V1-15.6
UMAAN 030323.816 <14.6        DPV       14.6
UMAAN 030323.849  15.8        DPV       15.6-2V
UMAAR 030321.84  15.3        DPV       15.2-1V1-15.4
UMAAR 030322.929  15.3        DPV       15.2-1V1-15.4
UMAAR 030323.85  15.1        DPV       14.6-4V1-15.2
UMAAZ 030323.094  8.9        DPV       H3V1J
UMABC 030321.833 <15.4        DPV       15.4
UMABC 030322.937 <15.4        DPV       15.4
UMABC 030323.853 <15.4        DPV       15.4
UMABZ 030321.819 <15.6        DPV       15.6
UMABZ 030322.901 <15.6        DPV       15.6
UMABZ 030323.84 <14.8        DPV       14.8
UMACH 030321.828  15.0        DPV       14.3-4V2-15.3
UMACH 030322.919  15.2        DPV       14.3-6V1-15.3
UMACH 030323.844  15.2        DPV       14.3-6V1-15.3
UMACI 030321.826 <14.1        DPV       14.1
UMACI 030322.83 <14.1        DPV       14.1
UMACI 030323.842 <14.1        DPV       14.1
UMACY 030321.832 <15.5        DPV       15.5
UMACY 030322.927 <15.5        DPV       15.5
UMACY 030323.847 <15.5        DPV       15.5
UMADV 030322.894 <15.5        DPV       15.5
UMADV 030323.893 <15.5        DPV       15.5
UMAER 030322.89  13.9        DPV       13.4-4V2-14.2
UMAER 030323.892  14.4        DPV       14.2-3V1-14.5
UMAIY 030321.779 <15.6        DPV       15.6
UMAIY 030322.921 <15.6        DPV       15.6
UMAIY 030323.817 <14.7        DPV       14.7
UMAKS 030321.829 <15.1        DPV       15.1
UMAKS 030322.924 <15.5        DPV       15.5
UMAKS 030323.845 <15.5        DPV       15.5
UMAKV 030321.835 <15.2        DPV       15.2
UMAKV 030322.935 <15.2        DPV       15.2
UMAKV 030323.851 <15.2        DPV       15.2
UMASU 030321.818  14.3        DPV       14.1-2V1-14.4
UMASU 030322.9  14.5        DPV       14.4-1V3-14.8
UMASU 030323.838  14.0        DPV       13.5-5V1-14.1
UMASV 030323.085  9.6        DPV       H1V1I
UMASW 030321.821 <15.6        DPV       15.6
UMASW 030322.901 <15.6        DPV       15.6
UMASW 030323.84 <15.6        DPV       15.6
UMATZ 030323.104  9.1        DPV       8.84-3V1-9.17
UMAZ 030323.1  7.4        DPV       7.27-2V3-7.46
UMISS 030321.892  14.3        DPV       14.2-1V3-14.7
UMISS 030322.847  14.4        DPV       14.2-1V2-14.7
UMISS 030323.818  14.3        DPV       14.2-1V3-14.7
UMIZ 030321.896  12.1        DPV       12.00-1V1-12.18
UMIZ 030322.976  12.1        DPV       12.00-1V2-12.18
VIR3C273 030323.983  12.4        DPV       12.3-1V2-12.6
VIRCK 030323.083  10.2        DPV       F2V2G
VIRTW 030322.949 <14.3        DPV       14.3
VIRTW 030323.899 <14.3        DPV       14.3
VULPU 030323.133  12.1        DPV       11.65-3V1-12.2
VULV335 030323.136  13.6        DPV       J3V1K

--------------------------------------------
Pavol A. Dubovsky & Chermelin 300/1504 mm
Podbiel, SLOVAKIA - www.vkco.sk
Member of the MEDUZA group - www.meduza.info

Estimate with letters = MEDUZA chart



Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology