[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 43857] HQ Mon C 0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 60 sec.



HQ Mon  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 60 sec.

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

HQ Mon  C  0.36m SCT, ST-10XE, exposure: 60 sec.			
Comp Star:	B1.0 0908-0127021		
Error Rate:	0.006		
Star	UT Date	Mag	Observer
HQ Mon	030303.03131	13.291C	DRS
HQ Mon	030303.03236	13.3C		DRS
HQ Mon	030303.03320	13.298C	DRS
HQ Mon	030303.03403	13.296C	DRS
HQ Mon	030303.03482	13.296C	DRS
HQ Mon	030303.03565	13.296C	DRS
HQ Mon	030303.03649	13.288C	DRS
HQ Mon	030303.03731	13.288C	DRS
HQ Mon	030303.03811	13.287C	DRS
HQ Mon	030303.03891	13.296C	DRS
HQ Mon	030303.03975	13.289C	DRS
HQ Mon	030303.04059	13.285C	DRS
HQ Mon	030303.04167	13.291C	DRS
HQ Mon	030303.0425		13.293C	DRS
HQ Mon	030303.04333	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.04413	13.284C	DRS
HQ Mon	030303.04493	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.04576	13.279C	DRS
HQ Mon	030303.04660	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.04743	13.288C	DRS
HQ Mon	030303.04825	13.289C	DRS
HQ Mon	030303.04908	13.281C	DRS
HQ Mon	030303.04991	13.287C	DRS
HQ Mon	030303.05072	13.272C	DRS
HQ Mon	030303.05153	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.05233	13.273C	DRS
HQ Mon	030303.05317	13.266C	DRS
HQ Mon	030303.05399	13.268C	DRS
HQ Mon	030303.05481	13.274C	DRS
HQ Mon	030303.05564	13.27C	DRS
HQ Mon	030303.05648	13.268C	DRS
HQ Mon	030303.05728	13.267C	DRS
HQ Mon	030303.05810	13.275C	DRS
HQ Mon	030303.05888	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.05969	13.264C	DRS
HQ Mon	030303.06052	13.267C	DRS
HQ Mon	030303.06134	13.273C	DRS
HQ Mon	030303.06217	13.271C	DRS
HQ Mon	030303.06300	13.267C	DRS
HQ Mon	030303.06384	13.261C	DRS
HQ Mon	030303.06467	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.06547	13.279C	DRS
HQ Mon	030303.06631	13.287C	DRS
HQ Mon	030303.06711	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.06792	13.278C	DRS
HQ Mon	030303.06876	13.291C	DRS
HQ Mon	030303.06959	13.283C	DRS
HQ Mon	030303.07041	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.07125	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.07207	13.28C	DRS
HQ Mon	030303.07288	13.28C	DRS
HQ Mon	030303.07368	13.282C	DRS
HQ Mon	030303.07450	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.07533	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.07618	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.07697	13.283C	DRS
HQ Mon	030303.07777	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.07861	13.273C	DRS
HQ Mon	030303.07944	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.08026	13.286C	DRS
HQ Mon	030303.08111	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.08193	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.08276	13.277C	DRS
HQ Mon	030303.08356	13.274C	DRS
HQ Mon	030303.08436	13.272C	DRS
HQ Mon	030303.08519	13.278C	DRS
HQ Mon	030303.08603	13.276C	DRS
HQ Mon	030303.08685	13.275C	DRS
HQ Mon	030303.08766	13.265C	DRS
HQ Mon	030303.08849	13.271C	DRS
HQ Mon	030303.08932	13.259C	DRS
HQ Mon	030303.09015	13.262C	DRS
HQ Mon	030303.09098	13.26C	DRS
HQ Mon	030303.09178	13.263C	DRS
HQ Mon	030303.09258	13.264C	DRS
HQ Mon	030303.09341	13.254C	DRS
HQ Mon	030303.09424	13.257C	DRS
HQ Mon	030303.09506	13.259C	DRS
HQ Mon	030303.09590	13.245C	DRS
HQ Mon	030303.09674	13.247C	DRS
HQ Mon	030303.09758	13.263C	DRS
HQ Mon	030303.09841	13.253C	DRS
HQ Mon	030303.09924	13.262C	DRS
HQ Mon	030303.10006	13.26C	DRS
HQ Mon	030303.10086	13.264C	DRS
HQ Mon	030303.10168	13.27C	DRS
HQ Mon	030303.10251	13.267C	DRS
HQ Mon	030303.10333	13.261C	DRS
HQ Mon	030303.10416	13.262C	DRS
HQ Mon	030303.105		13.254C	DRS
HQ Mon	030303.10582	13.259C	DRS
HQ Mon	030303.10664	13.268C	DRS
HQ Mon	030303.10745	13.266C	DRS
HQ Mon	030303.10825	13.267C	DRS
HQ Mon	030303.10905	13.26C	DRS
HQ Mon	030303.10989	13.261C	DRS
HQ Mon	030303.11071	13.271C	DRS
HQ Mon	030303.11155	13.276C	DRS
HQ Mon	030303.11238	13.269C	DRS
HQ Mon	030303.11320	13.274C	DRS
HQ Mon	030303.11402	13.265C	DRS
HQ Mon	030303.11486	13.25C	DRS
HQ Mon	030303.11567	13.264C	DRS
HQ Mon	030303.11649	13.257C	DRS
HQ Mon	030303.11731	13.257C	DRS
HQ Mon	030303.11813	13.258C	DRS
HQ Mon	030303.11898	13.252C	DRS
HQ Mon	030303.11981	13.256C	DRS
HQ Mon	030303.12063	13.255C	DRS
HQ Mon	030303.12145	13.254C	DRS
HQ Mon	030303.12228	13.253C	DRS
HQ Mon	030303.12309	13.255C	DRS
HQ Mon	030303.12391	13.258C	DRS
HQ Mon	030303.12473	13.252C	DRS
HQ Mon	030303.12556	13.255C	DRS
HQ Mon	030303.12637	13.254C	DRS
HQ Mon	030303.12721	13.257C	DRS
HQ Mon	030303.12803	13.247C	DRS
HQ Mon	030303.12886	13.253C	DRS
HQ Mon	030303.12968	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.13050	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.13133	13.256C	DRS
HQ Mon	030303.13215	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.13299	13.25C	DRS
HQ Mon	030303.13381	13.239C	DRS
HQ Mon	030303.13465	13.241C	DRS
HQ Mon	030303.13548	13.243C	DRS
HQ Mon	030303.13630	13.251C	DRS
HQ Mon	030303.13711	13.241C	DRS
HQ Mon	030303.13795	13.242C	DRS
HQ Mon	030303.13877	13.243C	DRS
HQ Mon	030303.13960	13.242C	DRS
HQ Mon	030303.14043	13.248C	DRS
HQ Mon	030303.14126	13.24C	DRS
HQ Mon	030303.14209	13.231C	DRS
HQ Mon	030303.14292	13.221C	DRS
HQ Mon	030303.14372	13.237C	DRS
HQ Mon	030303.14454	13.247C	DRS
HQ Mon	030303.14538	13.239C	DRS
HQ Mon	030303.14622	13.249C	DRS
HQ Mon	030303.14706	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.14788	13.23C	DRS
HQ Mon	030303.14871	13.249C	DRS
HQ Mon	030303.14956	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.15035	13.245C	DRS
HQ Mon	030303.15119	13.235C	DRS
HQ Mon	030303.15200	13.24C	DRS
HQ Mon	030303.15282	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.15366	13.26C	DRS
HQ Mon	030303.15445	13.243C	DRS
HQ Mon	030303.15570	13.237C	DRS
HQ Mon	030303.15650	13.244C	DRS
HQ Mon	030303.15734	13.256C	DRS
HQ Mon	030303.15818	13.248C	DRS
HQ Mon	030303.15900	13.233C	DRS
HQ Mon	030303.15983	13.246C	DRS
HQ Mon	030303.16063	13.245C	DRS
HQ Mon	030303.16146	13.232C	DRS
HQ Mon	030303.16230	13.235C	DRS
HQ Mon	030303.16312	13.23C	DRS
HQ Mon	030303.16394	13.227C	DRS
HQ Mon	030303.16478	13.212C	DRS
HQ Mon	030303.16561	13.227C	DRS
HQ Mon	030303.16643	13.221C	DRS
HQ Mon	030303.16728	13.207C	DRS


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology