[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 43681] SS Cyg, delta Cep, II Peg, zeta Gem, AW Per (ABG)




---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 21 Feb 2003 20:27:55 +0100
From: birger.andresen@fesil.no
To: b.h.granslo@astro.uio.no
Subject: VSR_03_003 (SS Cyg, delta Cep, II Peg, zeta Gem, AW Per)

Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Variable star observations for 2002 09 03 - 2003 02 21 UT
  (J.D. 2452521 - 2452690)

Observer: Birger Andresen (ABG).
Location: Trondheim, Norway.
Observations: Visual, Argelander step estimates.

Variable   YYYYMMDD.DDD  Magn   Obs Instrum.  Mag.ref.  Codes Estimates [Class]
CYGSS      20020903.860  10.1   ABG L70;24X   NAS.VSS   KT    F3V2G         [2]
CYGSS      20020908.819  12.0   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K1V3L         [1]
CYGSS      20020910.821  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20020922.842  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K4V1L         [1]
CYGSS      20020926.865  12.3   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K4V0L         [1]
CYGSS      20020930.799  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V1L         [1]
CYGSS      20021001.843  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021006.790   8.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B3V2C         [1]
CYGSS      20021007.814   8.7   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B4V4D         [1]
CYGSS      20021008.774   8.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B3V2C;V4D     [1]
CYGSS      20021009.910   8.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B3V2C         [1]
CYGSS      20021010.916   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B4V3D         [1]
CYGSS      20021011.882   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B3V2D         [1]
CYGSS      20021012.921   8.7   ABG C280;70X  NAS.VSS   KTY   B4V1C;V4D     [1]
CYGSS      20021013.917   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B5V3D;V=C     [1]
CYGSS      20021015.107   8.9   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  C2V3D;V5E     [2]
CYGSS      20021015.775   9.1   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  C4V4E         [1]
CYGSS      20021016.931   9.5   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  D4V4F         [1]
CYGSS      20021017.930  10.0   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  F2V3G         [1]
CYGSS      20021018.727  10.3   ABG C280;70X  NAS.VSS   KTY   F4V5H         [1]
CYGSS      20021021.773  11.4   ABG C280;140X NAS.VSS   KTY   H5V4K         [1]
CYGSS      20021030.746  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20021102.721  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021103.733  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20021109.776  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20021110.804  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021111.864  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20021119.844   8.9   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C2V2D         [1]
CYGSS      20021120.954   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B5V3D         [1]
CYGSS      20021121.960   9.1   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C3V3E         [1]
CYGSS      20021122.911   9.3   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   D2V2E         [1]
CYGSS      20021123.715   9.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   E1V3F         [1]
CYGSS      20021125.799  10.3   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   F5V1G         [1]
CYGSS      20021206.738  12.0   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K1V2L         [1]
CYGSS      20021207.726  12.3   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V3M         [1]
CYGSS      20021213.649  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021222.804  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021223.653  12.5   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K4V2M;L1V     [1]
CYGSS      20021227.683  12.2   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K3V1L         [1]
CYGSS      20021228.859  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20021230.715   8.9   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C2V2D         [1]
CYGSS      20021231.253   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C1V3D         [1]
CYGSS      20030101.771   8.7   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B4V4D         [1]
CYGSS      20030102.760   8.8   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C1V3D         [1]
CYGSS      20030103.702   8.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B3V5D         [1]
CYGSS      20030105.667   8.6   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   B5V4C         [1]
CYGSS      20030108.721   9.0   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C3V1D         [1]
CYGSS      20030109.751   9.2   ABG L70;24X   NAS.VSS   KTY   C4V3E         [1]
CYGSS      20030130.792  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20030205.738  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20030206.735  12.1   ABG C280;140X NAS.VSS   KT    K2V2L         [1]
CYGSS      20030215.198   8.9   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  C2V2D         [2]
CYGSS      20030216.181   9.3   ABG L70;24X   NAS.VSS   HKTY  D2V2E         [2]
CYGSS      20030216.753   9.6   ABG C280;140X NAS.VSS   HKTY  D4V2F         [1]
CYGSS      20030218.212  10.3   ABG L70;60X   NAS.VSS   HKTY  F4V1G;V5H     [1]
CYGSS      20030218.743  10.6   ABG C280;140X NAS.VSS   HKTY  G2V3H         [1]
CEPdelta   20020908.851   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20020911.017   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C2V2D         [1]
CEPdelta   20020918.925   4.0   ABG N         TYC1-V    KT    D3V3G         [1]
CEPdelta   20020922.903   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C3V5G;D1V     [1]
CEPdelta   20020925.890   4.2   ABG N         TYC1-V    KT    D4V1G         [1]
CEPdelta   20020926.948   3.5   ABG N         TYC1-V    KT    C0V3D         [1]
CEPdelta   20020930.875   4.2   ABG N         TYC1-V    KT    D4V1G         [1]
CEPdelta   20021006.817   4.0   ABG N         TYC1-V    KT    D2V3G         [1]
CEPdelta   20021007.851   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V2D         [1]
CEPdelta   20021008.778   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C3V5G;V=D     [1]
CEPdelta   20021010.941   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021011.888   4.2   ABG N         TYC1-V    KT    D4V1G         [1]
CEPdelta   20021012.899   3.5   ABG N         TYC1-V    KT    C0V3D         [1]
CEPdelta   20021015.801   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021021.804   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021026.997   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021102.221   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V1G         [1]
CEPdelta   20021102.801   4.0   ABG N         TYC1-V    KT    D3V4G         [1]
CEPdelta   20021109.778   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C2V2D         [1]
CEPdelta   20021110.911   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C3V3G;V=D     [1]
CEPdelta   20021111.958   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021114.939   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V3D         [1]
CEPdelta   20021125.893   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V2D         [1]
CEPdelta   20021206.847   3.7   ABG N         TYC1-V    KT    C2V1D         [1]
CEPdelta   20021207.776   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C4V5G         [1]
CEPdelta   20021227.694   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C2V2D         [1]
CEPdelta   20021230.742   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D3V2G         [1]
CEPdelta   20021231.238   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    D4V2G         [1]
CEPdelta   20030104.080   3.9   ABG N         TYC1-V    KT    D2V4G         [1]
CEPdelta   20030213.194   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V3D         [1]
CEPdelta   20030216.202   4.0   ABG N         TYC1-V    KT    D2V3G         [1]
CEPdelta   20030218.822   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C2V2D         [1]
PEGII      20020903.863   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
PEGII      20020908.874   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
PEGII      20020911.033   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
PEGII      20020917.872   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
PEGII      20020918.883   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C4V3X         [1]
PEGII      20020925.821   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V2X         [1]
PEGII      20020930.849   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021006.883   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021007.817   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021011.892   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021015.781   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021021.821   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V3X         [1]
PEGII      20021026.981   7.8   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V4X         [1]
PEGII      20021102.878   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V2X         [1]
PEGII      20021109.760   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V2X         [1]
PEGII      20021111.706   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V3X         [1]
PEGII      20021114.932   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021125.889   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3X         [1]
PEGII      20021207.813   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V4D         [1]
PEGII      20021227.739   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
PEGII      20030109.768   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2X         [1]
GEMzeta    20020909.073   3.7   ABG N         TYC1-V    KT    C2V4G         [1]
GEMzeta    20020911.051   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C5V3H         [1]
GEMzeta    20020919.102   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C2V4H         [1]
GEMzeta    20021009.176   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V1F         [1]
GEMzeta    20021010.951   4.0   ABG N         TYC1-V    KT    C4V3H         [1]
GEMzeta    20021011.983   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C5V3H         [1]
GEMzeta    20021102.181   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    F4V4K         [1]
GEMzeta    20021102.957   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C4V3K         [1]
GEMzeta    20021110.913   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C4V3K         [1]
GEMzeta    20021111.954   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    F3V3K;C5V     [1]
GEMzeta    20021113.981   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C4V2H         [2]
GEMzeta    20021206.889   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C3V5H         [1]
GEMzeta    20021207.858   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V2F         [1]
GEMzeta    20021213.891   4.2   ABG N         TYC1-V    KT    F3V2H         [1]
GEMzeta    20021227.875   3.6   ABG N         TYC1-V    KT    C1V2F         [1]
GEMzeta    20030104.022   4.1   ABG N         TYC1-V    KT    C5V3H         [1]
GEMzeta    20030204.969   3.8   ABG N         TYC1-V    KT    C3V5H;V=F     [1]
GEMzeta    20030218.906   3.7   ABG N         TYC1-V    KT    C3V1F         [1]
PERAW      20020903.870   7.5   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V4G         [1]
PERAW      20020908.965   7.8   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    E2V3H         [1]
PERAW      20020911.040   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V4G;V=F     [1]
PERAW      20020911.914   7.5   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V3G         [1]
PERAW      20020918.880   7.7   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C4V4H         [1]
PERAW      20020922.944   7.3   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    B4V3E;V5G     [1]
PERAW      20020925.934   7.8   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    E3V3H         [1]
PERAW      20020930.966   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3G         [1]
PERAW      20021001.892   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V2G         [1]
PERAW      20021006.887   7.3   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    B5V3E         [1]
PERAW      20021009.927   7.9   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    E4V2H         [1]
PERAW      20021011.885   7.2   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    B3V3E         [1]
PERAW      20021012.897   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V3G         [1]
PERAW      20021026.968   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2G         [1]
PERAW      20021102.874   7.8   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    E2V4H         [1]
PERAW      20021115.749   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2G         [1]
PERAW      20021207.855   8.0   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    F3V1H         [1]
PERAW      20021227.747   7.6   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C3V2G         [1]
PERAW      20030204.940   7.4   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C1V2E         [1]
PERAW      20030218.949   7.5   ABG L70;24X   TYC1-V    KT    C2V4G         [1]




Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology