[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 43621] KQ Mon C 0.36m SCT, ST-10XE, 60 sec



KQ Mon	C	0.36m SCT, ST-10XE, 	60	sec

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

0.36m SCT, ST-10XE, exposure:		60	sec
Comp Star:	USNO B1.0 0796-0133635		
Error Rate:	0.011		
Star	UT Date	Mag	Observer
KQ Mon	030221.04509	12.683C	DRS
KQ Mon	030221.04592	12.64C	DRS
KQ Mon	030221.04678	12.609C	DRS
KQ Mon	030221.04761	12.676C	DRS
KQ Mon	030221.04846	12.705C	DRS
KQ Mon	030221.04930	12.69C	DRS
KQ Mon	030221.05015	12.641C	DRS
KQ Mon	030221.05099	12.678C	DRS
KQ Mon	030221.05182	12.712C	DRS
KQ Mon	030221.05268	12.684C	DRS
KQ Mon	030221.05353	12.669C	DRS
KQ Mon	030221.05436	12.697C	DRS
KQ Mon	030221.05520	12.679C	DRS
KQ Mon	030221.05605	12.635C	DRS
KQ Mon	030221.05689	12.675C	DRS
KQ Mon	030221.05773	12.65C	DRS
KQ Mon	030221.05857	12.637C	DRS
KQ Mon	030221.05942	12.62C	DRS
KQ Mon	030221.06026	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.06111	12.69C	DRS
KQ Mon	030221.06195	12.692C	DRS
KQ Mon	030221.06280	12.7C		DRS
KQ Mon	030221.06363	12.708C	DRS
KQ Mon	030221.06447	12.722C	DRS
KQ Mon	030221.06532	12.712C	DRS
KQ Mon	030221.06616	12.719C	DRS
KQ Mon	030221.06701	12.712C	DRS
KQ Mon	030221.06784	12.7C		DRS
KQ Mon	030221.06870	12.66C	DRS
KQ Mon	030221.06953	12.613C	DRS
KQ Mon	030221.07038	12.6C		DRS
KQ Mon	030221.07122	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.07206	12.66C	DRS
KQ Mon	030221.07291	12.671C	DRS
KQ Mon	030221.07375	12.644C	DRS
KQ Mon	030221.07460	12.66C	DRS
KQ Mon	030221.07543	12.643C	DRS
KQ Mon	030221.07628	12.61C	DRS
KQ Mon	030221.07711	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.07797	12.647C	DRS
KQ Mon	030221.07881	12.679C	DRS
KQ Mon	030221.07966	12.68C	DRS
KQ Mon	030221.08049	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.08134	12.642C	DRS
KQ Mon	030221.08217	12.604C	DRS
KQ Mon	030221.08303	12.601C	DRS
KQ Mon	030221.08386	12.552C	DRS
KQ Mon	030221.08472	12.558C	DRS
KQ Mon	030221.08555	12.599C	DRS
KQ Mon	030221.08638	12.607C	DRS
KQ Mon	030221.08724	12.642C	DRS
KQ Mon	030221.08809	12.653C	DRS
KQ Mon	030221.08892	12.657C	DRS
KQ Mon	030221.08976	12.696C	DRS
KQ Mon	030221.09060	12.715C	DRS
KQ Mon	030221.09145	12.744C	DRS
KQ Mon	030221.09229	12.738C	DRS
KQ Mon	030221.09313	12.7C		DRS
KQ Mon	030221.09398	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.09482	12.649C	DRS
KQ Mon	030221.09567	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.09651	12.624C	DRS
KQ Mon	030221.09734	12.643C	DRS
KQ Mon	030221.09820	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.09903	12.607C	DRS
KQ Mon	030221.09987	12.572C	DRS
KQ Mon	030221.10072	12.632C	DRS
KQ Mon	030221.10157	12.701C	DRS
KQ Mon	030221.10240	12.671C	DRS
KQ Mon	030221.10325	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.10409	12.661C	DRS
KQ Mon	030221.10493	12.66C	DRS
KQ Mon	030221.10578	12.673C	DRS
KQ Mon	030221.10662	12.646C	DRS
KQ Mon	030221.10746	12.619C	DRS
KQ Mon	030221.10831	12.666C	DRS
KQ Mon	030221.10915	12.662C	DRS
KQ Mon	030221.11		12.659C	DRS
KQ Mon	030221.11083	12.635C	DRS
KQ Mon	030221.11168	12.639C	DRS
KQ Mon	030221.11252	12.715C	DRS
KQ Mon	030221.11336	12.743C	DRS
KQ Mon	030221.11421	12.701C	DRS
KQ Mon	030221.11504	12.644C	DRS
KQ Mon	030221.11589	12.658C	DRS
KQ Mon	030221.11672	12.65C	DRS
KQ Mon	030221.11758	12.666C	DRS
KQ Mon	030221.11841	12.686C	DRS
KQ Mon	030221.11925	12.686C	DRS
KQ Mon	030221.12010	12.682C	DRS
KQ Mon	030221.12093	12.667C	DRS
KQ Mon	030221.12178	12.665C	DRS
KQ Mon	030221.12261	12.624C	DRS
KQ Mon	030221.12344	12.657C	DRS
KQ Mon	030221.12429	12.668C	DRS
KQ Mon	030221.12513	12.652C	DRS
KQ Mon	030221.12597	12.645C	DRS
KQ Mon	030221.12681	12.652C	DRS
KQ Mon	030221.12767	12.611C	DRS
KQ Mon	030221.12850	12.594C	DRS
KQ Mon	030221.12935	12.56C	DRS
KQ Mon	030221.13018	12.608C	DRS
KQ Mon	030221.13103	12.569C	DRS
KQ Mon	030221.13187	12.546C	DRS
KQ Mon	030221.13270	12.574C	DRS
KQ Mon	030221.13355	12.582C	DRS
KQ Mon	030221.13439	12.656C	DRS
KQ Mon	030221.13523	12.683C	DRS
KQ Mon	030221.13607	12.685C	DRS
KQ Mon	030221.13690	12.681C	DRS
KQ Mon	030221.13775	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.13859	12.644C	DRS
KQ Mon	030221.13944	12.629C	DRS
KQ Mon	030221.14028	12.63C	DRS
KQ Mon	030221.14112	12.624C	DRS
KQ Mon	030221.14195	12.625C	DRS
KQ Mon	030221.14281	12.627C	DRS
KQ Mon	030221.14364	12.593C	DRS
KQ Mon	030221.14447	12.591C	DRS
KQ Mon	030221.14533	12.607C	DRS
KQ Mon	030221.14616	12.655C	DRS
KQ Mon	030221.14702	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.14785	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.14869	12.653C	DRS
KQ Mon	030221.14954	12.663C	DRS
KQ Mon	030221.15039	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.15122	12.613C	DRS
KQ Mon	030221.15206	12.609C	DRS
KQ Mon	030221.15290	12.572C	DRS
KQ Mon	030221.15375	12.65C	DRS
KQ Mon	030221.15459	12.655C	DRS
KQ Mon	030221.15542	12.635C	DRS
KQ Mon	030221.15627	12.654C	DRS
KQ Mon	030221.15711	12.656C	DRS
KQ Mon	030221.15795	12.657C	DRS
KQ Mon	030221.15879	12.63C	DRS
KQ Mon	030221.15964	12.663C	DRS
KQ Mon	030221.16047	12.656C	DRS
KQ Mon	030221.16131	12.658C	DRS
KQ Mon	030221.16216	12.677C	DRS
KQ Mon	030221.16299	12.637C	DRS
KQ Mon	030221.16384	12.616C	DRS
KQ Mon	030221.16467	12.581C	DRS
KQ Mon	030221.16553	12.629C	DRS
KQ Mon	030221.16636	12.607C	DRS
KQ Mon	030221.16721	12.615C	DRS
KQ Mon	030221.16805	12.605C	DRS
KQ Mon	030221.16890	12.6C		DRS
KQ Mon	030221.16973	12.601C	DRS
KQ Mon	030221.17059	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.17143	12.628C	DRS
KQ Mon	030221.17228	12.606C	DRS
KQ Mon	030221.17312	12.634C	DRS
KQ Mon	030221.17395	12.619C	DRS
KQ Mon	030221.17480	12.665C	DRS
KQ Mon	030221.17564	12.647C	DRS
KQ Mon	030221.17648	12.621C	DRS
KQ Mon	030221.17733	12.657C	DRS
KQ Mon	030221.17817	12.631C	DRS
KQ Mon	030221.17901	12.665C	DRS
KQ Mon	030221.17986	12.681C	DRS
KQ Mon	030221.18070	12.67C	DRS
KQ Mon	030221.18155	12.613C	DRS
KQ Mon	030221.18239	12.598C	DRS
KQ Mon	030221.18324	12.642C	DRS
KQ Mon	030221.18408	12.631C	DRS
KQ Mon	030221.18491	12.631C	DRS
KQ Mon	030221.18575	12.631C	DRS
KQ Mon	030221.18670	12.619C	DRS
KQ Mon	030221.18806	12.682C	DRS
KQ Mon	030221.18891	12.711C	DRS
KQ Mon	030221.18975	12.655C	DRS
KQ Mon	030221.19059	12.667C	DRS
KQ Mon	030221.19144	12.684C	DRS
KQ Mon	030221.19228	12.712C	DRS
KQ Mon	030221.19313	12.673C	DRS
KQ Mon	030221.19396	12.667C	DRS
KQ Mon	030221.19481	12.631C	DRS
KQ Mon	030221.19565	12.577C	DRS
KQ Mon	030221.19650	12.559C	DRS
KQ Mon	030221.19733	12.563C	DRS
KQ Mon	030221.19819	12.592C	DRS
KQ Mon	030221.19902	12.576C	DRS
KQ Mon	030221.19987	12.645C	DRS
KQ Mon	030221.20070	12.695C	DRS
KQ Mon	030221.20156	12.68C	DRS
KQ Mon	030221.20239	12.695C	DRS
KQ Mon	030221.20324	12.671C	DRS
KQ Mon	030221.20408	12.673C	DRS
KQ Mon	030221.20493	12.653C	DRS
KQ Mon	030221.20576	12.667C	DRS
KQ Mon	030221.20662	12.655C	DRS
KQ Mon	030221.20745	12.672C	DRS
KQ Mon	030221.20829	12.681C	DRS
KQ Mon	030221.20915	12.692C	DRS
KQ Mon	030221.20998	12.637C	DRS
KQ Mon	030221.21082	12.618C	DRS
KQ Mon	030221.21167	12.588C	DRS
KQ Mon	030221.21252	12.602C	DRS
KQ Mon	030221.21336	12.631C	DRS


Return to Home Page

Return to the Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology