[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 43617] KQ Mon Unfiltered Photometry



KQ Mon Unfiltered Photometry

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

0.36m SCT, ST-10XE, exposure:	60 sec
Comp Star:	USNO B1.0 0796-0133635		
Error Rate:	0.025		
Star		UT Date		Mag		Observer
KQ Mon	030220.02687	12.701C	DRS
KQ Mon	030220.02771	12.685C	DRS
KQ Mon	030220.02855	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.02939	12.667C	DRS
KQ Mon	030220.03024	12.669C	DRS
KQ Mon	030220.03108	12.709C	DRS
KQ Mon	030220.03193	12.721C	DRS
KQ Mon	030220.03276	12.698C	DRS
KQ Mon	030220.03361	12.704C	DRS
KQ Mon	030220.03445	12.699C	DRS
KQ Mon	030220.03530	12.618C	DRS
KQ Mon	030220.03614	12.658C	DRS
KQ Mon	030220.03699	12.635C	DRS
KQ Mon	030220.03782	12.643C	DRS
KQ Mon	030220.03865	12.641C	DRS
KQ Mon	030220.03951	12.652C	DRS
KQ Mon	030220.04034	12.638C	DRS
KQ Mon	030220.04120	12.659C	DRS
KQ Mon	030220.04204	12.701C	DRS
KQ Mon	030220.04288	12.682C	DRS
KQ Mon	030220.04373	12.712C	DRS
KQ Mon	030220.04457	12.711C	DRS
KQ Mon	030220.04541	12.7C		DRS
KQ Mon	030220.04626	12.682C	DRS
KQ Mon	030220.04710	12.701C	DRS
KQ Mon	030220.04793	12.631C	DRS
KQ Mon	030220.04878	12.672C	DRS
KQ Mon	030220.04964	12.591C	DRS
KQ Mon	030220.05047	12.628C	DRS
KQ Mon	030220.05131	12.599C	DRS
KQ Mon	030220.05215	12.644C	DRS
KQ Mon	030220.05299	12.644C	DRS
KQ Mon	030220.05384	12.657C	DRS
KQ Mon	030220.05468	12.673C	DRS
KQ Mon	030220.05553	12.702C	DRS
KQ Mon	030220.05637	12.71C	DRS
KQ Mon	030220.05722	12.675C	DRS
KQ Mon	030220.05806	12.673C	DRS
KQ Mon	030220.05891	12.64C	DRS
KQ Mon	030220.05974	12.665C	DRS
KQ Mon	030220.06060	12.636C	DRS
KQ Mon	030220.06143	12.636C	DRS
KQ Mon	030220.06228	12.606C	DRS
KQ Mon	030220.06312	12.624C	DRS
KQ Mon	030220.06395	12.626C	DRS
KQ Mon	030220.06481	12.649C	DRS
KQ Mon	030220.06564	12.628C	DRS
KQ Mon	030220.06650	12.671C	DRS
KQ Mon	030220.06733	12.627C	DRS
KQ Mon	030220.06818	12.588C	DRS
KQ Mon	030220.06902	12.594C	DRS
KQ Mon	030220.06987	12.539C	DRS
KQ Mon	030220.07071	12.468C	DRS
KQ Mon	030220.07156	12.621C	DRS
KQ Mon	030220.07241	12.642C	DRS
KQ Mon	030220.07325	12.683C	DRS
KQ Mon	030220.07409	12.613C	DRS
KQ Mon	030220.07493	12.634C	DRS
KQ Mon	030220.07578	12.695C	DRS
KQ Mon	030220.07662	12.702C	DRS
KQ Mon	030220.07746	12.676C	DRS
KQ Mon	030220.07831	12.704C	DRS
KQ Mon	030220.07915	12.719C	DRS
KQ Mon	030220.08		12.717C	DRS
KQ Mon	030220.08084	12.685C	DRS
KQ Mon	030220.08168	12.714C	DRS
KQ Mon	030220.08252	12.67C	DRS
KQ Mon	030220.08337	12.674C	DRS
KQ Mon	030220.08421	12.649C	DRS
KQ Mon	030220.08506	12.609C	DRS
KQ Mon	030220.08590	12.617C	DRS
KQ Mon	030220.08674	12.641C	DRS
KQ Mon	030220.08759	12.622C	DRS
KQ Mon	030220.08842	12.624C	DRS
KQ Mon	030220.08928	12.642C	DRS
KQ Mon	030220.09011	12.66C	DRS
KQ Mon	030220.09096	12.654C	DRS
KQ Mon	030220.09180	12.659C	DRS
KQ Mon	030220.09265	12.665C	DRS
KQ Mon	030220.09350	12.689C	DRS
KQ Mon	030220.09434	12.686C	DRS
KQ Mon	030220.09518	12.709C	DRS
KQ Mon	030220.09603	12.754C	DRS
KQ Mon	030220.09686	12.741C	DRS
KQ Mon	030220.09771	12.749C	DRS
KQ Mon	030220.09855	12.655C	DRS
KQ Mon	030220.09939	12.61C	DRS
KQ Mon	030220.10024	12.59C	DRS
KQ Mon	030220.10107	12.584C	DRS
KQ Mon	030220.10193	12.56C	DRS
KQ Mon	030220.10277	12.598C	DRS
KQ Mon	030220.10362	12.577C	DRS
KQ Mon	030220.10445	12.585C	DRS
KQ Mon	030220.10530	12.576C	DRS
KQ Mon	030220.10614	12.611C	DRS
KQ Mon	030220.10697	12.582C	DRS
KQ Mon	030220.10782	12.608C	DRS
KQ Mon	030220.10868	12.632C	DRS
KQ Mon	030220.10952	12.655C	DRS
KQ Mon	030220.11037	12.579C	DRS
KQ Mon	030220.11121	12.675C	DRS
KQ Mon	030220.11206	12.706C	DRS
KQ Mon	030220.11289	12.712C	DRS
KQ Mon	030220.11373	12.706C	DRS
KQ Mon	030220.11457	12.696C	DRS
KQ Mon	030220.11542	12.675C	DRS
KQ Mon	030220.11627	12.615C	DRS
KQ Mon	030220.11711	12.66C	DRS
KQ Mon	030220.11796	12.57C	DRS
KQ Mon	030220.11879	12.611C	DRS
KQ Mon	030220.11965	12.562C	DRS
KQ Mon	030220.12048	12.601C	DRS
KQ Mon	030220.12133	12.579C	DRS
KQ Mon	030220.12217	12.67C	DRS
KQ Mon	030220.12302	12.63C	DRS
KQ Mon	030220.12385	12.558C	DRS
KQ Mon	030220.12471	12.527C	DRS
KQ Mon	030220.12554	12.656C	DRS
KQ Mon	030220.12640	12.618C	DRS
KQ Mon	030220.12724	12.586C	DRS
KQ Mon	030220.12809	12.514C	DRS
KQ Mon	030220.12892	12.619C	DRS
KQ Mon	030220.12976	12.586C	DRS
KQ Mon	030220.13060	12.718C	DRS
KQ Mon	030220.13145	12.768C	DRS
KQ Mon	030220.13229	12.659C	DRS
KQ Mon	030220.13314	12.727C	DRS
KQ Mon	030220.13398	12.712C	DRS
KQ Mon	030220.13482	12.735C	DRS
KQ Mon	030220.13567	12.725C	DRS
KQ Mon	030220.13651	12.736C	DRS
KQ Mon	030220.13734	12.728C	DRS
KQ Mon	030220.13820	12.702C	DRS
KQ Mon	030220.13905	12.698C	DRS
KQ Mon	030220.13989	12.704C	DRS
KQ Mon	030220.14074	12.607C	DRS
KQ Mon	030220.14158	12.646C	DRS
KQ Mon	030220.14241	12.662C	DRS
KQ Mon	030220.14326	12.681C	DRS
KQ Mon	030220.14410	12.66C	DRS
KQ Mon	030220.14495	12.693C	DRS
KQ Mon	030220.14578	12.699C	DRS
KQ Mon	030220.14663	12.691C	DRS
KQ Mon	030220.14747	12.709C	DRS
KQ Mon	030220.14832	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.14916	12.658C	DRS
KQ Mon	030220.15001	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.15085	12.714C	DRS
KQ Mon	030220.15168	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.15254	12.599C	DRS
KQ Mon	030220.15337	12.635C	DRS
KQ Mon	030220.15423	12.674C	DRS
KQ Mon	030220.15506	12.662C	DRS
KQ Mon	030220.15591	12.65C	DRS
KQ Mon	030220.15675	12.65C	DRS
KQ Mon	030220.15760	12.674C	DRS
KQ Mon	030220.15844	12.691C	DRS
KQ Mon	030220.15929	12.684C	DRS
KQ Mon	030220.16013	12.715C	DRS
KQ Mon	030220.16097	12.698C	DRS
KQ Mon	030220.16182	12.687C	DRS
KQ Mon	030220.16266	12.669C	DRS
KQ Mon	030220.16350	12.689C	DRS
KQ Mon	030220.16434	12.739C	DRS
KQ Mon	030220.16519	12.764C	DRS
KQ Mon	030220.16603	12.76C	DRS
KQ Mon	030220.16688	12.72C	DRS
KQ Mon	030220.16773	12.725C	DRS
KQ Mon	030220.16856	12.734C	DRS
KQ Mon	030220.16940	12.695C	DRS
KQ Mon	030220.17025	12.68C	DRS
KQ Mon	030220.17109	12.665C	DRS
KQ Mon	030220.17194	12.61C	DRS
KQ Mon	030220.17278	12.644C	DRS
KQ Mon	030220.17363	12.691C	DRS
KQ Mon	030220.17446	12.681C	DRS
KQ Mon	030220.17532	12.69C	DRS
KQ Mon	030220.17616	12.697C	DRS
KQ Mon	030220.17700	12.673C	DRS
KQ Mon	030220.17784	12.688C	DRS
KQ Mon	030220.17869	12.676C	DRS
KQ Mon	030220.17953	12.663C	DRS
KQ Mon	030220.18038	12.7C	DRS
KQ Mon	030220.18122	12.686C	DRS
KQ Mon	030220.18207	12.697C	DRS
KQ Mon	030220.18290	12.662C	DRS
KQ Mon	030220.18376	12.672C	DRS
KQ Mon	030220.18459	12.711C	DRS
KQ Mon	030220.18545	12.671C	DRS
KQ Mon	030220.18628	12.624C	DRS
KQ Mon	030220.18714	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.18798	12.692C	DRS
KQ Mon	030220.18883	12.685C	DRS
KQ Mon	030220.18967	12.648C	DRS
KQ Mon	030220.19050	12.683C	DRS
KQ Mon	030220.19135	12.664C	DRS
KQ Mon	030220.19219	12.639C	DRS
KQ Mon	030220.19304	12.669C	DRS
KQ Mon	030220.19387	12.681C	DRS
KQ Mon	030220.19473	12.689C	DRS
KQ Mon	030220.19556	12.745C	DRS
KQ Mon	030220.19642	12.746C	DRS
KQ Mon	030220.19725	12.724C	DRS
KQ Mon	030220.19811	12.727C	DRS
KQ Mon	030220.19895	12.673C	DRS
KQ Mon	030220.19979	12.646C	DRS
KQ Mon	030220.20062	12.614C	DRS
KQ Mon	030220.20148	12.638C	DRS
KQ Mon	030220.20232	12.673C	DRS
KQ Mon	030220.20317	12.67C	DRS
KQ Mon	030220.20401	12.687C	DRS
KQ Mon	030220.20486	12.686C	DRS
KQ Mon	030220.20569	12.717C	DRS
KQ Mon	030220.20653	12.751C	DRS
KQ Mon	030220.20739	12.786C	DRS
KQ Mon	030220.20826	12.789C	DRS
KQ Mon	030220.20910	12.773C	DRS
KQ Mon	030220.20994	12.735C	DRS
KQ Mon	030220.21078	12.708C	DRS
KQ Mon	030220.21164	12.715C	DRS


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology