[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 43495] Unfiltered Photometry for PU CMA



Unfiltered Photometry for PU CMA

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

0.36m SCT, ST-10XE, exposure:	60 sec
Comp Star:	USNO B1.0 0655-0090982		
Error Rate:	0.011		
Star	UT Date	Mag	Observer
PU Cma	030214.09064	11.467C	DRS
PU Cma	030214.09253	11.478C	DRS
PU Cma	030214.09336	11.473C	DRS
PU Cma	030214.09421	11.491C	DRS
PU Cma	030214.09505	11.487C	DRS
PU Cma	030214.09589	11.489C	DRS
PU Cma	030214.09673	11.47C	DRS
PU Cma	030214.09758	11.483C	DRS
PU Cma	030214.09842	11.472C	DRS
PU Cma	030214.09925	11.498C	DRS
PU Cma	030214.10011	11.488C	DRS
PU Cma	030214.10096	11.478C	DRS
PU Cma	030214.10179	11.467C	DRS
PU Cma	030214.10263	11.475C	DRS
PU Cma	030214.10348	11.498C	DRS
PU Cma	030214.10432	11.486C	DRS
PU Cma	030214.10516	11.483C	DRS
PU Cma	030214.10600	11.485C	DRS
PU Cma	030214.10685	11.496C	DRS
PU Cma	030214.10770	11.488C	DRS
PU Cma	030214.10854	11.489C	DRS
PU Cma	030214.10938	11.473C	DRS
PU Cma	030214.11023	11.489C	DRS
PU Cma	030214.11107	11.49C	DRS
PU Cma	030214.11192	11.5C		DRS
PU Cma	030214.11275	11.492C	DRS
PU Cma	030214.11361	11.495C	DRS
PU Cma	030214.11444	11.491C	DRS
PU Cma	030214.11530	11.494C	DRS
PU Cma	030214.11614	11.491C	DRS
PU Cma	030214.11697	11.496C	DRS
PU Cma	030214.11783	11.481C	DRS
PU Cma	030214.11866	11.506C	DRS
PU Cma	030214.11951	11.511C	DRS
PU Cma	030214.12035	11.501C	DRS
PU Cma	030214.12119	11.506C	DRS
PU Cma	030214.12203	11.512C	DRS
PU Cma	030214.12287	11.505C	DRS
PU Cma	030214.12372	11.502C	DRS
PU Cma	030214.12457	11.508C	DRS
PU Cma	030214.12541	11.489C	DRS
PU Cma	030214.12626	11.496C	DRS
PU Cma	030214.12715	11.511C	DRS
PU Cma	030214.12800	11.514C	DRS
PU Cma	030214.12885	11.504C	DRS
PU Cma	030214.12968	11.511C	DRS
PU Cma	030214.13054	11.507C	DRS
PU Cma	030214.13137	11.493C	DRS
PU Cma	030214.13222	11.486C	DRS
PU Cma	030214.13306	11.501C	DRS
PU Cma	030214.13390	11.507C	DRS
PU Cma	030214.13475	11.514C	DRS
PU Cma	030214.13560	11.503C	DRS
PU Cma	030214.13643	11.521C	DRS
PU Cma	030214.13728	11.509C	DRS
PU Cma	030214.13813	11.52C	DRS
PU Cma	030214.13898	11.516C	DRS
PU Cma	030214.13982	11.516C	DRS
PU Cma	030214.14065	11.513C	DRS
PU Cma	030214.14150	11.522C	DRS
PU Cma	030214.14234	11.512C	DRS
PU Cma	030214.14319	11.497C	DRS
PU Cma	030214.14403	11.509C	DRS
PU Cma	030214.14487	11.501C	DRS
PU Cma	030214.14572	11.507C	DRS
PU Cma	030214.14657	11.502C	DRS
PU Cma	030214.14740	11.515C	DRS
PU Cma	030214.14825	11.527C	DRS
PU Cma	030214.14908	11.526C	DRS
PU Cma	030214.14993	11.535C	DRS
PU Cma	030214.15078	11.529C	DRS
PU Cma	030214.15162	11.513C	DRS
PU Cma	030214.15247	11.537C	DRS
PU Cma	030214.15331	11.547C	DRS
PU Cma	030214.15415	11.544C	DRS
PU Cma	030214.15498	11.52C	DRS
PU Cma	030214.15584	11.55C	DRS
PU Cma	030214.15668	11.546C	DRS
PU Cma	030214.15753	11.535C	DRS
PU Cma	030214.15836	11.54C	DRS
PU Cma	030214.15922	11.532C	DRS
PU Cma	030214.16005	11.54C	DRS
PU Cma	030214.16090	11.537C	DRS
PU Cma	030214.16174	11.531C	DRS
PU Cma	030214.16258	11.517C	DRS
PU Cma	030214.16343	11.52C	DRS
PU Cma	030214.16427	11.545C	DRS
PU Cma	030214.16511	11.542C	DRS
PU Cma	030214.16596	11.55C	DRS
PU Cma	030214.16680	11.537C	DRS
PU Cma	030214.16763	11.541C	DRS
PU Cma	030214.16848	11.525C	DRS
PU Cma	030214.16932	11.535C	DRS
PU Cma	030214.17017	11.544C	DRS
PU Cma	030214.17100	11.531C	DRS
PU Cma	030214.17186	11.539C	DRS
PU Cma	030214.17270	11.562C	DRS
PU Cma	030214.17354	11.552C	DRS
PU Cma	030214.17437	11.544C	DRS
PU Cma	030214.17523	11.562C	DRS
PU Cma	030214.17606	11.569C	DRS
PU Cma	030214.17692	11.554C	DRS
PU Cma	030214.17775	11.553C	DRS
PU Cma	030214.17859	11.54C	DRS



Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology