[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 40090] Unfiltered Photometry V795 Her



Unfiltered Photometry V795 Her

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

Comp Star:	GSC 2595:666		
Error Rate:	0.064		
Star	UT Date	Mag	Observer
GEMPQ	020602.14603	13.073C	DRS
GEMPQ	020602.14722	13.096C	DRS
GEMPQ	020602.14840	13.13C	DRS
GEMPQ	020602.14960	13.12C	DRS
GEMPQ	020602.15078	13.08C	DRS
GEMPQ	020602.15199	13.088C	DRS
GEMPQ	020602.15317	13.077C	DRS
GEMPQ	020602.15437	13.03C	DRS
GEMPQ	020602.15555	12.994C	DRS
GEMPQ	020602.15675	13.074C	DRS
GEMPQ	020602.15795	13.094C	DRS
GEMPQ	020602.15914	13.069C	DRS
GEMPQ	020602.16032	13.042C	DRS
GEMPQ	020602.16152	13.069C	DRS
GEMPQ	020602.16271	13.101C	DRS
GEMPQ	020602.16391	13.11C	DRS
GEMPQ	020602.16510	13.059C	DRS
GEMPQ	020602.16630	13.014C	DRS
GEMPQ	020602.1675	13.022C	DRS
GEMPQ	020602.16869	13.061C	DRS
GEMPQ	020602.16989	13.023C	DRS
GEMPQ	020602.17107	13.021C	DRS
GEMPQ	020602.17228	13.027C	DRS
GEMPQ	020602.17347	13.011C	DRS
GEMPQ	020602.17465	13.026C	DRS
GEMPQ	020602.17585	13.006C	DRS
GEMPQ	020602.17704	12.989C	DRS
GEMPQ	020602.17824	12.991C	DRS
GEMPQ	020602.17943	13.03C	DRS
GEMPQ	020602.18062	12.979C	DRS
GEMPQ	020602.18181	13.037C	DRS
GEMPQ	020602.18302	13.01C	DRS
GEMPQ	020602.18421	12.957C	DRS
GEMPQ	020602.18540	12.971C	DRS
GEMPQ	020602.18658	13.006C	DRS
GEMPQ	020602.18778	13.035C	DRS
GEMPQ	020602.18898	12.972C	DRS
GEMPQ	020602.19017	12.958C	DRS
GEMPQ	020602.19136	12.988C	DRS
GEMPQ	020602.19255	13.001C	DRS
GEMPQ	020602.19375	13.018C	DRS
GEMPQ	020602.19494	13.047C	DRS
GEMPQ	020602.19613	13.045C	DRS
GEMPQ	020602.19732	13.013C	DRS
GEMPQ	020602.19853	12.965C	DRS
GEMPQ	020602.19973	12.979C	DRS
GEMPQ	020602.20092	12.932C	DRS
GEMPQ	020602.20211	12.949C	DRS
GEMPQ	020602.20331	12.97C	DRS
GEMPQ	020602.20450	13.003C	DRS
GEMPQ	020602.20569	13.071C	DRS
GEMPQ	020602.20690	13.142C	DRS
GEMPQ	020602.20810	13.139C	DRS
GEMPQ	020602.20928	13.12C	DRS
GEMPQ	020602.21048	13.093C	DRS
GEMPQ	020602.21167	13.073C	DRS
GEMPQ	020602.21287	13.014C	DRS
GEMPQ	020602.21406	13.021C	DRS
GEMPQ	020602.21526	13.081C	DRS
GEMPQ	020602.21645	13.036C	DRS
GEMPQ	020602.21763	13.118C	DRS
GEMPQ	020602.21884	13.172C	DRS
GEMPQ	020602.22003	13.163C	DRS
GEMPQ	020602.22122	13.111C	DRS
GEMPQ	020602.22241	13.094C	DRS
GEMPQ	020602.22361	13.084C	DRS
GEMPQ	020602.22481	13.029C	DRS
GEMPQ	020602.22599	13.037C	DRS
GEMPQ	020602.22719	13.136C	DRS
GEMPQ	020602.22839	13.128C	DRS
GEMPQ	020602.22959	13.112C	DRS
GEMPQ	020602.23078	13.148C	DRS
GEMPQ	020602.23196	13.155C	DRS
GEMPQ	020602.23317	13.137C	DRS
GEMPQ	020602.23436	13.136C	DRS
GEMPQ	020602.23555	13.14C	DRS
GEMPQ	020602.23674	13.068C	DRS
GEMPQ	020602.23792	13.08C	DRS
GEMPQ	020602.23913	13.103C	DRS
GEMPQ	020602.24032	13.071C	DRS
GEMPQ	020602.24151	13.123C	DRS
GEMPQ	020602.24270	13.167C	DRS
GEMPQ	020602.24390	13.149C	DRS
GEMPQ	020602.24509	13.161C	DRS
GEMPQ	020602.24629	13.209C	DRS
GEMPQ	020602.24748	13.196C	DRS
GEMPQ	020602.24868	13.095C	DRS
GEMPQ	020602.24986	13.085C	DRS
GEMPQ	020602.25106	13.099C	DRS
GEMPQ	020602.25225	13.135C	DRS
GEMPQ	020602.25346	13.094C	DRS
GEMPQ	020602.25464	13.142C	DRS
GEMPQ	020602.25583	13.073C	DRS
GEMPQ	020602.25703	13.129C	DRS
GEMPQ	020602.25821	13.112C	DRS
GEMPQ	020602.25942	13.047C	DRS
GEMPQ	020602.26060	13.066C	DRS
GEMPQ	020602.26180	13.074C	DRS
GEMPQ	020602.26299	13.062C	DRS
GEMPQ	020602.26418	13.109C	DRS

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp