[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 39669] Unfiltered Photometry for RX J1643.7+3402



Unfiltered Photometry for RX J1643.7+3402

==============================================
The price of freedom is constant vigilance.
Donn Starkey
starkey73@mchsi.com
http://starkey.ws
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Observing Team 
==============================================

Comp Star:	GSC 2585:1713			
Error Rate:	0.061			
Star	UT Date		Mag		Observer
GEMPQ	020503.12416	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.12464	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.12511	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.12560	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.12607	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.12656	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.12702	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.1275		12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.12797	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.12846	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.12893	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.12940	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.12989	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.13037	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.13084	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.13131	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.13180	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.13228	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.13275	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.13322	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.13371	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.13418	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.13466	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.13513	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.13562	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.13609	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.13657	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.13706	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.13753	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.13800	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.13848	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.13896	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.13944	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.13991	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.14039	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.14086	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.14135	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.14182	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.14230	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.14278	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.14325	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.14373	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.14421	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.14468	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.14517	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.14564	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.14612	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.14660	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.14708	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.14755	12.18	C	DRS
GEMPQ	020503.14804	12.20	C	DRS
GEMPQ	020503.14851	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.14899	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.14946	12.19	C	DRS
GEMPQ	020503.14995	12.18	C	DRS
GEMPQ	020503.15042	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.15090	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.15138	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.15185	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.15232	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.15280	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.15327	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.15376	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.15423	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.15471	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.15517	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.15565	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.15613	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.15660	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.15709	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.15756	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.15804	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.15850	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.15899	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.15946	12.18	C	DRS
GEMPQ	020503.15994	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.16041	12.18	C	DRS
GEMPQ	020503.16089	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.16136	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.16185	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.16232	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.16280	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.16376	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.16423	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.16471	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.16519	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.16567	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.16614	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.16662	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.16709	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.16756	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.16804	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.16853	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.16900	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.16947	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.16995	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.17186	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.17233	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.17281	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.17328	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.17376	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.17423	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.17471	12.28	C	DRS
GEMPQ	020503.17519	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.17567	12.27	C	DRS
GEMPQ	020503.17613	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.17662	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.17709	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.17899	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.17939	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.17982	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.18024	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.18120	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.18261	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.18309	12.31	C	DRS
GEMPQ	020503.20712	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.20765	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.20810	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.20857	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.20902	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.20947	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.20995	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.21042	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.21089	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.21135	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.21187	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.21231	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.21278	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.21332	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.21383	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.21434	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.24826	11.89	C	DRS
GEMPQ	020503.2525		12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.25297	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.25341	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.25388	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.25435	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.25482	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.25528	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.25575	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.25620	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.25667	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.25714	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.25760	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.25807	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.25853	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.25900	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.25946	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.25993	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.26040	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.26086	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.26133	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.26179	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.26226	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.26271	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.26319	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.26365	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.26412	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.26458	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.26504	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.26550	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.26596	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.26643	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.26689	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.26736	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.26781	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.26828	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.26875	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.26921	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.26968	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.27019	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.27065	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.27111	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.27158	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.27206	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.27252	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.27299	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.27343	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.27391	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.27438	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.27484	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.27530	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.27577	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.27622	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.27668	12.17	C	DRS
GEMPQ	020503.27716	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.27762	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.27806	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.27854	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.27900	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.27947	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.27994	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.28039	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.28086	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.28131	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.28180	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.28225	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.28270	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.28319	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.28363	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.28410	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.28458	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.28503	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.28550	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.28596	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.28644	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.28689	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.28736	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.28781	12.15	C	DRS
GEMPQ	020503.28828	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.28875	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.28921	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.28968	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.29015	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.29060	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.29107	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.29153	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.29201	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.29247	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.29293	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.29339	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.29386	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.29431	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.29479	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.29525	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.29571	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.29616	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.29664	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.29710	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.29756	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.29804	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.29850	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.29895	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.29940	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.29988	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.30034	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.30085	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.30131	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.30179	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.30224	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.30271	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.30318	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.30363	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.30410	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.30457	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.30503	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.30548	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.30596	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.30642	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.30689	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.30736	11.85	C	DRS
GEMPQ	020503.30782	11.87	C	DRS
GEMPQ	020503.30828	11.88	C	DRS
GEMPQ	020503.30875	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.30921	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.30967	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.31012	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.31059	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.31106	12.11	C	DRS
GEMPQ	020503.31152	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.31199	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.31245	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.31290	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.31337	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.31384	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.31429	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.31475	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.31523	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.31568	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.31615	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.31662	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.31708	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.31753	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.31800	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.31851	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.31903	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.31950	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.31995	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.32042	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.32090	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.32135	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.32181	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.32226	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.32274	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.32320	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.32366	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.32414	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.32460	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.32506	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.32552	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.32599	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.32645	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.32692	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.32737	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.32784	11.92	C	DRS
GEMPQ	020503.32832	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.32878	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.32929	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.32976	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.33023	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.33069	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.33115	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.33162	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.33208	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.33254	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.33300	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.33347	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.33393	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.33438	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.33486	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.33532	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.33578	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.33625	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.33670	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.33716	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.33763	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.33809	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.33855	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.33902	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.33949	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.33995	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.34041	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.34086	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.34133	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.34180	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.34231	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.34278	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.34325	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.34370	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.34417	11.92	C	DRS
GEMPQ	020503.34464	11.86	C	DRS
GEMPQ	020503.34509	11.92	C	DRS
GEMPQ	020503.34556	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.34603	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.34655	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.34700	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.34747	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.34792	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.34840	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.34886	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.34931	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.34979	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.35025	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.35076	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.35123	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.35170	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.35215	12.10	C	DRS
GEMPQ	020503.35267	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.35313	12.16	C	DRS
GEMPQ	020503.35358	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.35406	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.35452	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.35497	12.13	C	DRS
GEMPQ	020503.35545	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.35591	12.14	C	DRS
GEMPQ	020503.35637	12.12	C	DRS
GEMPQ	020503.35682	12.09	C	DRS
GEMPQ	020503.35733	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.35785	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.35832	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.35878	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.35924	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.35972	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.36017	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.36063	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.36111	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.36158	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.36204	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.3625		12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.36296	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.36342	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.36394	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.36439	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.36484	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.36532	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.36578	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.36623	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.36671	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.36717	12.07	C	DRS
GEMPQ	020503.36765	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.36809	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.36857	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.36905	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.36949	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.36996	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.37042	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.37090	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.37141	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.37187	12.08	C	DRS
GEMPQ	020503.37234	12.06	C	DRS
GEMPQ	020503.37280	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.37326	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.37373	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.37417	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.37465	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.37512	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.37559	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.37604	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.37650	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.37696	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.37741	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.37789	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.37834	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.37881	11.93	C	DRS
GEMPQ	020503.37928	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.37974	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38019	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.38072	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.38119	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.38165	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38211	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38256	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.38304	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38350	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38396	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.38442	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.38488	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.38535	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.38583	11.91	C	DRS
GEMPQ	020503.38628	11.86	C	DRS
GEMPQ	020503.38675	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.38721	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.38768	12.01	C	DRS
GEMPQ	020503.38814	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.38861	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.38907	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.38953	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.39		11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.39046	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.39092	11.90	C	DRS
GEMPQ	020503.39140	11.90	C	DRS
GEMPQ	020503.39186	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.39232	11.95	C	DRS
GEMPQ	020503.39284	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.39331	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.39376	11.96	C	DRS
GEMPQ	020503.39422	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.39473	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.39520	12.02	C	DRS
GEMPQ	020503.39565	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.39614	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.39659	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.39706	12.04	C	DRS
GEMPQ	020503.39751	12.03	C	DRS
GEMPQ	020503.39798	12.05	C	DRS
GEMPQ	020503.39844	11.99	C	DRS
GEMPQ	020503.39892	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.39938	11.98	C	DRS
GEMPQ	020503.39984	12.00	C	DRS
GEMPQ	020503.40030	11.97	C	DRS
GEMPQ	020503.40077	11.94	C	DRS
GEMPQ	020503.40123	11.95	C	DRS

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp