[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 39335] AM CVn Unfiltered Photometry



AM CVn Unfiltered Photometry

Donn Starkey
The cost of freedom is constant vigilance
http://starkey.ws     starkey73@mchsi.com
AAVSO Observer SDB  -  CBA Indiana  -  VSNET Collaboration Observer 
=============================================================
Comp Star:	GSC3018:2526			
Error Rate:	0.042			
Star	UT Date	Mag		Observer
AM CVn	020406.12093	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.12175	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.12258	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.12341	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.12424	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.12508	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.12590	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.12673	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.12754	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.12839	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.12921	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.13003	14.18	C	DRS
AM CVn	020406.13085	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.13167	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.13251	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.13333	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.13415	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.13498	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.13581	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.13663	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.13746	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.13829	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.13912	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.13994	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.14077	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.14159	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.14241	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.14325	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.14407	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.14489	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.14571	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.14653	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.14737	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.14819	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.14902	14.18	C	DRS
AM CVn	020406.14984	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.15068	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.15149	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.15232	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.15314	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.15396	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.15480	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.15562	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.15645	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.15728	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.15811	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.15893	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.15974	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16056	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16141	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16378	14.07	C	DRS
AM CVn	020406.16435	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.16494	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16553	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.16611	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.16670	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.16728	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16902	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.16960	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.17018	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.17076	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.17135	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.17193	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.17251	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.17309	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.17368	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.17425	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.17483	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.17541	14.09	C	DRS
AM CVn	020406.17599	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.17906	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.17966	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.18025	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.18084	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.18143	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.18203	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.18262	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.18321	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.18380	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.18440	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.185	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.18559	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.18619	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.18679	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.18738	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.18798	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.18857	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.18916	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.18976	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.19037	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.19096	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.19156	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.19215	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.19275	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.19335	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.19394	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.19453	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.19513	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.19572	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.19631	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.19690	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.19751	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.19811	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.19869	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.19928	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.19988	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.20047	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.20106	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.20225	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.20284	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.20343	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.20402	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.20461	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.20521	14.08	C	DRS
AM CVn	020406.20584	14.08	C	DRS
AM CVn	020406.20644	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.20703	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.20762	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.20821	14.08	C	DRS
AM CVn	020406.20880	14.09	C	DRS
AM CVn	020406.20939	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.20998	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.21112	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.21335	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.21393	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.21452	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.21511	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.21570	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.21630	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.21689	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.21748	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.21809	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.21868	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.21927	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.21986	14.10	C	DRS
AM CVn	020406.22045	14.16	C	DRS
AM CVn	020406.22105	14.12	C	DRS
AM CVn	020406.22164	14.17	C	DRS
AM CVn	020406.22320	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.22379	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.22438	14.15	C	DRS
AM CVn	020406.22497	14.14	C	DRS
AM CVn	020406.22557	14.13	C	DRS
AM CVn	020406.22616	14.11	C	DRS
AM CVn	020406.22677	14.10	C	DRS

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp