[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 37244] FS Aur, JD=257.76 - 258.02, EXP=120, Std Dev of K-C=0.010
- Date: Fri, 14 Dec 2001 07:30:27 -0700
- To: "VSNet Data Submission" <vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp>, "CBA data submission CBA" <data@cba.phys.columbia.edu>
- From: "Tom & Lou Krajci" <krajcit@3lefties.com>
- Subject: [vsnet-obs 37244] FS Aur, JD=257.76 - 258.02, EXP=120, Std Dev of K-C=0.010
- Cc: <baba@kusastro.kyoto-u.ac.jp>, "Taichi Kato" <tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp>
- Sender: owner-vsnet-obs@ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp
AIP4Win Multi-Image Photometry Tool
Analysis of 184 images from directory:
C:\Program Files\AIP for Windows\01-12-13
Radius of star diaphragm: 4
Sky annulus inner radius: 6
Sky annulus outer Radius: 10
Search Radius: 6
Initial Comparison Star coords: X=152.88, Y=174.91
Initial Variable Star coords: X=117.49, Y=70.88
Initial Check Star coords: X=96.49, Y=40.05
Image time =time in FITS file header or log file.
JD calculated from image time plus half of exposure duration.
JD time zone correction added =0 hours.
JD user correction (True - Log) applied =0 seconds.
JD heliocentric correction added =0 seconds.
STAR: FS Aur
JD=2452257.76
EXPOSURE=120
JD V-C K-C
257.7556707 2.015 0.466
257.7571290 1.998 0.448
257.7585527 2.045 0.465
257.7599763 1.975 0.454
257.7614115 2.004 0.463
257.7628466 1.995 0.457
257.7642818 1.990 0.471
257.7657170 1.996 0.457
257.7671522 1.980 0.455
257.7685874 1.985 0.456
257.7700226 2.058 0.470
257.7714577 2.010 0.452
257.7728929 2.020 0.464
257.7743281 2.023 0.457
257.7757633 2.000 0.461
257.7771985 1.978 0.471
257.7786337 2.039 0.453
257.7800689 1.996 0.460
257.7815040 2.049 0.473
257.7829392 2.042 0.455
257.7843744 2.008 0.467
257.7858096 1.990 0.459
257.7872448 1.953 0.461
257.7886800 2.041 0.454
257.7901152 2.016 0.454
257.7915503 1.938 0.465
257.7929855 1.994 0.471
257.7944207 1.970 0.468
257.7958559 1.981 0.458
257.7972911 2.008 0.458
257.7987263 1.931 0.451
257.8001615 1.954 0.470
257.8015966 1.951 0.459
257.8030318 1.998 0.446
257.8044670 1.975 0.462
257.8059022 1.943 0.447
257.8073374 1.979 0.456
257.8087726 1.946 0.450
257.8102078 1.917 0.460
257.8116429 1.882 0.460
257.8130781 1.944 0.450
257.8145133 1.956 0.458
257.8159485 1.933 0.455
257.8173837 1.997 0.458
257.8188189 2.000 0.458
257.8202541 1.976 0.452
257.8216892 1.993 0.443
257.8231244 2.014 0.461
257.8245596 2.001 0.453
257.8259948 1.953 0.458
257.8274300 1.952 0.460
257.8288652 2.007 0.461
257.8303004 2.012 0.454
257.8317355 1.963 0.457
257.8331707 1.943 0.447
257.8346059 1.943 0.465
257.8360411 1.924 0.471
257.8374763 1.907 0.461
257.8389115 1.963 0.464
257.8403466 1.950 0.448
257.8417818 1.936 0.473
257.8432170 1.938 0.454
257.8446522 1.948 0.463
257.8460874 1.969 0.457
257.8475226 1.974 0.464
257.8489578 2.014 0.457
257.8503929 1.935 0.455
257.8518281 1.996 0.448
257.8532633 1.989 0.461
257.8546985 2.020 0.459
257.8561337 2.028 0.459
257.8575689 1.969 0.457
257.8590041 1.996 0.455
257.8604392 2.061 0.460
257.8618744 2.096 0.449
257.8633096 2.119 0.463
257.8647448 2.097 0.457
257.8661800 2.159 0.453
257.8676152 2.095 0.448
257.8690504 2.061 0.454
257.8704855 2.013 0.463
257.8719207 2.025 0.462
257.8733559 2.053 0.455
257.8747911 2.003 0.435
257.8762263 2.116 0.457
257.8776615 2.072 0.462
257.8790966 2.051 0.456
257.8805318 2.040 0.463
257.8819670 2.080 0.463
257.8834022 2.054 0.455
257.8848374 2.086 0.460
257.8862726 2.071 0.460
257.8877077 2.017 0.457
257.8891429 2.046 0.452
257.8905781 2.046 0.451
257.8920133 2.027 0.467
257.8934485 2.073 0.452
257.8948837 2.039 0.457
257.8963189 2.115 0.455
257.8977540 2.062 0.465
257.8991892 2.018 0.451
257.9006244 2.043 0.465
257.9020596 2.058 0.449
257.9034948 1.949 0.463
257.9049300 1.977 0.465
257.9063652 1.936 0.471
257.9078003 1.952 0.473
257.9092355 1.978 0.463
257.9106707 1.981 0.468
257.9121059 1.996 0.465
257.9135411 1.982 0.470
257.9149763 1.981 0.474
257.9164115 1.930 0.468
257.9178466 1.994 0.462
257.9192818 1.965 0.469
257.9207170 1.991 0.465
257.9221522 1.946 0.460
257.9235874 1.906 0.457
257.9250226 1.914 0.463
257.9264578 1.951 0.459
257.9278929 1.948 0.474
257.9293281 1.947 0.466
257.9307633 1.967 0.468
257.9321985 1.923 0.461
257.9336337 1.947 0.468
257.9350689 1.936 0.452
257.9365041 1.963 0.456
257.9379392 2.015 0.471
257.9393744 1.951 0.461
257.9408096 1.928 0.451
257.9422448 1.940 0.455
257.9436800 1.979 0.452
257.9451152 1.965 0.456
257.9465504 1.916 0.444
257.9479855 1.862 0.463
257.9494207 1.958 0.461
257.9508559 1.970 0.467
257.9522911 1.982 0.470
257.9537263 1.947 0.456
257.9551615 1.990 0.457
257.9565966 1.991 0.457
257.9580318 1.945 0.458
257.9594670 1.933 0.453
257.9609022 1.858 0.463
257.9623374 1.938 0.451
257.9637726 1.943 0.462
257.9652077 1.965 0.451
257.9666429 1.987 0.449
257.9680781 1.989 0.450
257.9695133 2.027 0.450
257.9709485 1.976 0.447
257.9723837 1.944 0.460
257.9738189 2.004 0.452
257.9752540 2.062 0.440
257.9766892 2.102 0.445
257.9781244 2.095 0.439
257.9795596 2.178 0.444
257.9809948 2.114 0.468
257.9824300 2.125 0.448
257.9838652 2.140 0.469
257.9853004 2.131 0.439
257.9867355 2.016 0.461
257.9881707 2.099 0.455
257.9896059 2.095 0.445
257.9910411 2.093 0.444
257.9924763 2.058 0.432
257.9939115 2.071 0.445
257.9953466 2.148 0.435
257.9967818 2.098 0.464
257.9982170 2.121 0.448
257.9996522 2.124 0.432
258.0010874 2.143 0.462
258.0025226 2.120 0.439
258.0039577 2.099 0.446
258.0053929 2.125 0.440
258.0068281 2.102 0.438
258.0082633 2.021 0.444
258.0096985 2.132 0.434
258.0111337 2.123 0.446
258.0125689 2.071 0.413
258.0140040 2.125 0.440
258.0154392 2.062 0.414
258.0168744 2.117 0.443
258.0183096 2.140 0.435
Std Dev of K-C=0.010
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp