[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 37050] RX2329, JD=238.52. EXP=120, Std Dev of K-C=0.009, Terminated early due to clouds



AIP4Win Multi-Image Photometry Tool
 Analysis of 119 images from directory: C:\Program Files\cbwincam\01-11-24
 Radius of star diaphragm: 4
 Sky annulus inner radius: 6
 Sky annulus outer Radius: 10
 Search Radius: 6
 Initial Comparison Star coords: X=52.58, Y=98.97
 Initial Variable Star coords: X=162.56, Y=192.56
 Initial Check Star coords: X=185.75, Y=56.93
Image time =time in FITS file header or log file.
 JD calculated from image time plus half of exposure duration.
 JD time zone correction added =0 hours. 
 JD user correction (True - Log) applied =0 seconds. 
 JD heliocentric correction added =0 seconds.



STAR: RX2329
JD=2452238.52
EXPOSURE=120



JD          V-C    K-C
238.5199531 2.0090 0.6005
238.5213883 1.9990 0.5965
238.5228235 2.0065 0.5900
238.5242587 2.0220 0.5870
238.5256939 1.9425 0.5830
238.5271290 1.9665 0.5930
238.5285642 1.9605 0.5940
238.5299994 1.9420 0.5975
238.5314346 1.9155 0.5895
238.5328698 1.9730 0.5870
238.5343050 1.9205 0.6005
238.5357402 1.9205 0.5890
238.5371753 2.0055 0.6020
238.5386105 2.0065 0.5950
238.5400457 2.0165 0.5980
238.5414809 1.9775 0.5885
238.5429161 2.0070 0.6005
238.5443513 2.0230 0.5800
238.5457865 2.0115 0.5750
238.5472216 2.0095 0.5915
238.5486568 1.9640 0.5860
238.5500920 1.9490 0.5795
238.5515272 1.8670 0.5790
238.5529624 1.9135 0.5865
238.5543976 1.9135 0.5880
238.5558328 1.9110 0.5815
238.5572679 1.9645 0.5975
238.5587031 1.9855 0.5910
238.5601383 2.0070 0.5775
238.5615735 2.0565 0.5810
238.5630087 2.0995 0.5980
238.5644439 2.1270 0.5865
238.5658791 2.1265 0.5980
238.5673142 2.0460 0.5770
238.5687494 2.0605 0.5815
238.5701846 2.0440 0.5935
238.5716198 1.9850 0.5610
238.5730550 1.9760 0.5975
238.5744902 2.0105 0.5915
238.5759254 1.9335 0.5995
238.5773605 1.9250 0.5825
238.5787957 1.9355 0.5945
238.5802309 1.9830 0.5950
238.5816661 1.9935 0.5945
238.5831013 2.0465 0.5915
238.5845365 2.0180 0.6035
238.5859716 2.0270 0.5930
238.5874068 1.9915 0.5920
238.5888420 1.9840 0.5975
238.5902772 1.9180 0.6020
238.5917124 1.9475 0.5805
238.5931476 1.9185 0.5910
238.5945827 1.8835 0.5955
238.5960179 1.8750 0.6010
238.5974531 1.9250 0.5860
238.5988883 1.8960 0.5930
238.6003235 1.9040 0.5895
238.6017587 1.8995 0.5940
238.6031939 1.9155 0.5885
238.6046291 1.9465 0.6030
238.6060642 2.0670 0.5950
238.6074994 2.0730 0.5995
238.6089346 2.0520 0.5950
238.6103698 2.0275 0.5970
238.6118050 2.0490 0.5955
238.6132402 2.0635 0.5930
238.6146754 2.0265 0.5905
238.6161105 2.0020 0.5975
238.6175457 1.9915 0.6025
238.6189809 1.9975 0.5820
238.6204161 1.9810 0.6050
238.6218513 1.9960 0.5950
238.6232865 1.9885 0.5940
238.6247216 2.0130 0.5795
238.6261568 2.0680 0.5975
238.6275920 2.0385 0.5905
238.6290272 2.0575 0.5980
238.6304624 2.0205 0.6010
238.6318976 2.0720 0.5925
238.6333327 2.0130 0.5945
238.6347679 2.0090 0.5950
238.6362031 1.9605 0.5855
238.6376383 1.9665 0.5875
238.6390735 2.0025 0.5970
238.6405087 1.9760 0.6100
238.6419439 1.9220 0.5955
238.6433790 1.9450 0.5900
238.6448142 1.8750 0.5865
238.6462494 1.8770 0.6005
238.6476846 1.9245 0.5885
238.6491198 1.9865 0.5895
238.6505550 2.0025 0.6035
238.6519902 2.0210 0.6020
238.6534253 2.0325 0.5885
238.6548605 2.0375 0.6165
238.6562957 2.0845 0.6030
238.6577309 2.0670 0.5865
238.6591661 2.0530 0.5955
238.6606013 2.0530 0.5885
238.6620365 2.0140 0.6060
238.6634716 1.9635 0.5875
238.6649068 1.9535 0.6045
238.6663420 1.9660 0.6030
238.6677772 1.9840 0.5925
238.6692124 1.9835 0.5980
238.6706476 2.0020 0.5775
238.6720828 2.0585 0.5970
238.6735179 2.0800 0.6075
238.6749531 2.0260 0.5800
238.6763883 2.0450 0.5885
238.6778235 2.0050 0.5810
238.6792587 2.0135 0.6005
238.6806939 2.1135 0.6075
238.6821291 2.0080 0.6040
238.6835642 1.9800 0.6035
238.6849994 1.9020 0.6085
238.6864346 1.9845 0.5890
238.6878698 1.9235 0.5885
238.6893050 2.0040 0.6000
Std Dev of K-C=0.009


VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp