[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 36163] 2001 Sep 27 - Oct 2 UT (GRL)




Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Variable star observations during Sep 27 - Oct 2 UT

Observer: Bjorn H. Granslo (GRL).
Locations: Blindern, Oslo & Fjellhamar, Norway.
Instruments: 20.3-cm f/10 SCT (C203); 15.2-cm f/5 reflector (M152);
  7x50 binoculars (B7x50).
Magnitude references: V-mag. from HIP and Tycho-2, CCD-V by Henden
  and Ouda observatory; AAVSO (mv and V), BAA.VSS (mv).
Observations: Visual, Pogson step estimates.
Condititions: From nearly clear to cloudy, Moon.

Object   YYYYMMDD(UT)   Mag  Obs  Instrument Ref     Remarks
CYGCH    20010927.81    8.0  GRL  M152;107x  TYC2
CYGR     20010927.81   10.1  GRL  M152;107x  TYC2
DRADO    20010928.115 <12.7  GRL  C203;287x  AAVSO

CRBT     20010929.77   10.7  GRL  C203;100x  TYC2    Faint
OPHRS    20010929.77   11.7  GRL  C203;100x  BAA
CYGSS    20010929.77   12.2  GRL  C203;100x  Henden
BOOR     20010929.77    9.5  GRL  C203;100x  TYC2
CYGchi   20010929.77   12.7  GRL  C203;287x  AAVSO
SGEWZ    20010929.774 <13.4  GRL  C203;287x  Henden
SCTR     20010929.77    5.5  GRL  B7x50      HIP

CYGSS    20011001.90   12.2  GRL  M152;167x  Henden
PEGRU    20011001.90   12.6  GRL  M152;167x  AAVSO
HERAC    20011001.90    7.3  GRL  M152;60x   HIP
SGER     20011001.90    9.2  GRL  M152;60x   TYC2
VULV     20011001.90    9.2  GRL  M152;60x   TYC2
ANDZ     20011001.91    9.9  GRL  M152;60x   TYC2    Active
DRADO    20011002.136 <13.5  GRL  C203;287x  AAVSO
GEMU     20011002.12  <13.5  GRL  C203;287x  Henden
ORICZ    20011002.122  12.2  GRL  C203;287x  Henden  Outburst
PSCTY    20011002.124  13.0  GRL  C203;287x  Ouda    Outburst
LMIR     20011002.13    8.9  GRL  C203;100x  TYC2
LEOR     20011002.13    9.8  GRL  C203;100x  TYC2
CAMZ     20011002.14   13.1  GRL  C203;287x  AAVSO
AURSS    20011002.14  <13.2  GRL  C203;287x  AAVSO
TAUSU    20011002.14   10.9  GRL  C203;100x  Ouda    Active

PEGAG    20011002.85    9.2  GRL  M152;60x   TYC2    (1)
CYGSS    20011002.85   12.2  GRL  M152;167x  Henden
CYGV2275 20011002.859  12.2  GRL  M152;167x  Henden  (2)
DRAAG    20011002.86   10.1  GRL  M152;60x   TYC2
UMIR     20011002.87    9.8  GRL  M152;60x   TYC2
CRBT     20011002.87   10.7  GRL  M152;167x  TYC2    Faint
CRBS     20011002.87    8.3  GRL  M152;60x   HIP

Extra remarks:
(1) AG Pegasi. I refer to Erwin van Ballegoij's report on a
possible brightening to mag. 8.0 on Oct 1 UT [vsnet-obs 36153].
My observation from Oct. 2.85 UT: AG Peg appeared 0.5 mag. fainter
than TYC 1130-0061 (V=8.68) and 0.3 mag. brighter than TYC
1130-1034 (V=9.54); class 1 observation. It looks normal to me and
I can thus not confirm any brightening of this star.

(2) Observation of V2275 Cygni (Nova Cygni 2001 No. 2) from
Oct. 2.859 UT: T-5; U+2 (class 2 obs.). Comparison stars (Henden
CCD-V): T= GSC 3596-0168 (V=11.70), U = GSC 3592-0767 (V=12.39).

                                   Yours sincerely,
                                   Bjorn H. Granslo

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp