[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 35020] WZ Sge photometry



Johnson R filter
comparison star = 8.64R
error ±0.02

        yyyymmdd (UT)   mag R   obs
SGEWZ	20010806.127350	9.838R	GGA
SGEWZ	20010806.128160	9.919R	GGA
SGEWZ	20010806.128993	9.956R	GGA
SGEWZ	20010806.129803	9.837R	GGA
SGEWZ	20010806.130648	9.998R	GGA
SGEWZ	20010806.131505	9.927R	GGA
SGEWZ	20010806.132326	9.863R	GGA
SGEWZ	20010806.133137	9.949R	GGA
SGEWZ	20010806.133958	9.813R	GGA
SGEWZ	20010806.134769	9.757R	GGA
SGEWZ	20010806.135590	9.796R	GGA
SGEWZ	20010806.136412	9.813R	GGA
SGEWZ	20010806.141308	9.861R	GGA
SGEWZ	20010806.142130	9.825R	GGA
SGEWZ	20010806.142940	9.892R	GGA
SGEWZ	20010806.143773	9.855R	GGA
SGEWZ	20010806.144583	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.145405	9.881R	GGA
SGEWZ	20010806.146227	9.848R	GGA
SGEWZ	20010806.147049	9.939R	GGA
SGEWZ	20010806.147870	9.935R	GGA
SGEWZ	20010806.148692	10.004R	GGA
SGEWZ	20010806.149514	10.027R	GGA
SGEWZ	20010806.151979	9.887R	GGA
SGEWZ	20010806.153611	9.795R	GGA
SGEWZ	20010806.156065	9.671R	GGA
SGEWZ	20010806.156875	9.679R	GGA
SGEWZ	20010806.157697	9.540R	GGA
SGEWZ	20010806.158519	9.679R	GGA
SGEWZ	20010806.159329	9.681R	GGA
SGEWZ	20010806.161794	9.912R	GGA
SGEWZ	20010806.162604	9.788R	GGA
SGEWZ	20010806.163426	9.701R	GGA
SGEWZ	20010806.164236	9.852R	GGA
SGEWZ	20010806.165058	9.782R	GGA
SGEWZ	20010806.165880	9.801R	GGA
SGEWZ	20010806.166690	9.731R	GGA
SGEWZ	20010806.167512	9.663R	GGA
SGEWZ	20010806.168333	9.640R	GGA
SGEWZ	20010806.169155	9.807R	GGA
SGEWZ	20010806.169977	9.752R	GGA
SGEWZ	20010806.170787	9.601R	GGA
SGEWZ	20010806.171609	9.782R	GGA
SGEWZ	20010806.172431	9.757R	GGA
SGEWZ	20010806.173252	9.763R	GGA
SGEWZ	20010806.174063	9.715R	GGA
SGEWZ	20010806.174884	9.798R	GGA
SGEWZ	20010806.178148	9.823R	GGA
SGEWZ	20010806.183877	9.811R	GGA
SGEWZ	20010806.184699	10.031R	GGA
SGEWZ	20010806.185521	9.910R	GGA
SGEWZ	20010806.186343	9.900R	GGA
SGEWZ	20010806.187153	9.878R	GGA
SGEWZ	20010806.187975	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.188785	9.892R	GGA
SGEWZ	20010806.189607	9.907R	GGA
SGEWZ	20010806.190428	9.886R	GGA
SGEWZ	20010806.191250	9.864R	GGA
SGEWZ	20010806.192072	9.907R	GGA
SGEWZ	20010806.192882	9.862R	GGA
SGEWZ	20010806.193704	10.070R	GGA
SGEWZ	20010806.194526	9.829R	GGA
SGEWZ	20010806.195336	9.938R	GGA
SGEWZ	20010806.196157	9.876R	GGA
SGEWZ	20010806.196979	9.784R	GGA
SGEWZ	20010806.197801	9.819R	GGA
SGEWZ	20010806.198634	9.855R	GGA
SGEWZ	20010806.199468	9.899R	GGA
SGEWZ	20010806.200289	9.791R	GGA
SGEWZ	20010806.201100	9.858R	GGA
SGEWZ	20010806.201921	9.974R	GGA
SGEWZ	20010806.202743	9.926R	GGA
SGEWZ	20010806.203553	9.851R	GGA
SGEWZ	20010806.204375	9.952R	GGA
SGEWZ	20010806.205197	9.828R	GGA
SGEWZ	20010806.206019	9.831R	GGA
SGEWZ	20010806.206840	10.065R	GGA
SGEWZ	20010806.207662	10.052R	GGA
SGEWZ	20010806.350729	9.609R	GGA
SGEWZ	20010806.351563	9.756R	GGA
SGEWZ	20010806.352396	9.743R	GGA
SGEWZ	20010806.353218	9.627R	GGA
SGEWZ	20010806.354063	9.754R	GGA
SGEWZ	20010806.354907	9.845R	GGA
SGEWZ	20010806.355752	9.792R	GGA
SGEWZ	20010806.356586	9.781R	GGA
SGEWZ	20010806.357431	9.849R	GGA
SGEWZ	20010806.358264	9.751R	GGA
SGEWZ	20010806.359097	9.710R	GGA
SGEWZ	20010806.359931	9.825R	GGA
SGEWZ	20010806.360764	9.888R	GGA
SGEWZ	20010806.361586	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.362431	9.835R	GGA
SGEWZ	20010806.363276	9.823R	GGA
SGEWZ	20010806.364109	9.812R	GGA
SGEWZ	20010806.364942	10.007R	GGA
SGEWZ	20010806.365776	9.952R	GGA
SGEWZ	20010806.366609	9.761R	GGA
SGEWZ	20010806.367454	9.820R	GGA
SGEWZ	20010806.368299	9.958R	GGA
SGEWZ	20010806.369144	9.745R	GGA
SGEWZ	20010806.369965	9.932R	GGA
SGEWZ	20010806.370799	9.940R	GGA
SGEWZ	20010806.371632	9.829R	GGA
SGEWZ	20010806.372465	9.889R	GGA
SGEWZ	20010806.373299	9.865R	GGA
SGEWZ	20010806.374144	9.878R	GGA
SGEWZ	20010806.374965	10.020R	GGA
SGEWZ	20010806.375799	9.889R	GGA
SGEWZ	20010806.376632	9.948R	GGA
SGEWZ	20010806.377465	9.885R	GGA
SGEWZ	20010806.378299	9.939R	GGA
SGEWZ	20010806.379132	9.820R	GGA
SGEWZ	20010806.380799	9.974R	GGA
SGEWZ	20010806.383287	9.917R	GGA
SGEWZ	20010806.384120	9.972R	GGA
SGEWZ	20010806.384954	9.813R	GGA
SGEWZ	20010806.385787	9.789R	GGA
SGEWZ	20010806.387442	9.719R	GGA
SGEWZ	20010806.389120	9.785R	GGA
SGEWZ	20010806.389954	9.953R	GGA
SGEWZ	20010806.391609	9.643R	GGA
SGEWZ	20010806.392442	9.778R	GGA
SGEWZ	20010806.393276	9.779R	GGA
SGEWZ	20010806.394109	9.756R	GGA
SGEWZ	20010806.394942	9.861R	GGA
SGEWZ	20010806.395776	9.760R	GGA
SGEWZ	20010806.399699	9.736R	GGA
SGEWZ	20010806.400556	9.699R	GGA
SGEWZ	20010806.402245	9.529R	GGA
SGEWZ	20010806.403090	9.674R	GGA
SGEWZ	20010806.403935	9.696R	GGA
SGEWZ	20010806.404780	9.906R	GGA
SGEWZ	20010806.405625	9.841R	GGA
SGEWZ	20010806.406482	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.407326	9.866R	GGA
SGEWZ	20010806.408171	9.639R	GGA
SGEWZ	20010806.409016	9.636R	GGA
SGEWZ	20010806.409861	9.761R	GGA
SGEWZ	20010806.410706	9.923R	GGA
SGEWZ	20010806.411551	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.412396	9.780R	GGA
SGEWZ	20010806.413241	9.769R	GGA
SGEWZ	20010806.414155	9.877R	GGA
SGEWZ	20010806.414988	9.915R	GGA
SGEWZ	20010806.415833	9.953R	GGA
SGEWZ	20010806.416690	9.830R	GGA
SGEWZ	20010806.417535	9.845R	GGA
SGEWZ	20010806.418380	9.750R	GGA
SGEWZ	20010806.419236	9.715R	GGA
SGEWZ	20010806.420093	10.060R	GGA
SGEWZ	20010806.420891	9.890R	GGA
SGEWZ	20010806.422581	9.959R	GGA
SGEWZ	20010806.423426	9.702R	GGA
SGEWZ	20010806.424271	9.779R	GGA
SGEWZ	20010806.425116	9.808R	GGA
SGEWZ	20010806.425961	9.960R	GGA
SGEWZ	20010806.426806	9.686R	GGA
SGEWZ	20010806.427651	10.096R	GGA
SGEWZ	20010806.428507	10.008R	GGA
SGEWZ	20010806.429352	9.901R	GGA
SGEWZ	20010806.431690	9.861R	GGA
SGEWZ	20010806.432546	9.708R	GGA
SGEWZ	20010806.433403	9.847R	GGA
SGEWZ	20010806.435151	9.863R	GGA
SGEWZ	20010806.436875	10.034R	GGA
SGEWZ	20010806.439444	9.892R	GGA


Gerry A. Good
Albuquerque, New Mexico, USA

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp