[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 34938] WZ Sge photometry (corrected)



Johnson R filter
comparison star = 8.64R
error ±0.02

short run: clouds
please do not use previous report

        yyyymmdd (UT)   mag     obs
SGEWZ	20010802.157604	9.610R	GGA
SGEWZ	20010802.158426	9.596R	GGA
SGEWZ	20010802.159248	9.496R	GGA
SGEWZ	20010802.160058	9.488R	GGA
SGEWZ	20010802.160891	9.647R	GGA
SGEWZ	20010802.161701	9.568R	GGA
SGEWZ	20010802.162523	9.630R	GGA
SGEWZ	20010802.163333	9.542R	GGA
SGEWZ	20010802.164155	9.528R	GGA
SGEWZ	20010802.164977	9.573R	GGA
SGEWZ	20010802.165787	9.618R	GGA
SGEWZ	20010802.166609	9.476R	GGA
SGEWZ	20010802.167419	9.559R	GGA
SGEWZ	20010802.168241	9.565R	GGA
SGEWZ	20010802.169051	9.462R	GGA
SGEWZ	20010802.169873	9.589R	GGA
SGEWZ	20010802.170683	9.339R	GGA
SGEWZ	20010802.171505	9.475R	GGA
SGEWZ	20010802.172315	9.507R	GGA
SGEWZ	20010802.173137	9.536R	GGA
SGEWZ	20010802.173958	9.392R	GGA
SGEWZ	20010802.174792	9.464R	GGA
SGEWZ	20010802.175602	9.506R	GGA
SGEWZ	20010802.176424	9.417R	GGA
SGEWZ	20010802.177245	9.557R	GGA
SGEWZ	20010802.178067	9.599R	GGA
SGEWZ	20010802.178877	9.471R	GGA
SGEWZ	20010802.179699	9.463R	GGA
SGEWZ	20010802.180509	9.543R	GGA
SGEWZ	20010802.181331	9.576R	GGA
SGEWZ	20010802.182141	9.569R	GGA
SGEWZ	20010802.182963	9.607R	GGA
SGEWZ	20010802.183773	9.482R	GGA
SGEWZ	20010802.184595	9.531R	GGA
SGEWZ	20010802.185405	9.501R	GGA
SGEWZ	20010802.186227	9.400R	GGA
SGEWZ	20010802.187870	9.591R	GGA
SGEWZ	20010802.189514	9.603R	GGA
SGEWZ	20010802.190336	9.588R	GGA
SGEWZ	20010802.191968	9.574R	GGA
SGEWZ	20010802.193808	9.618R	GGA
SGEWZ	20010802.194688	9.555R	GGA
SGEWZ	20010802.195509	9.530R	GGA
SGEWZ	20010802.196319	9.596R	GGA
SGEWZ	20010802.197963	9.546R	GGA
SGEWZ	20010802.198773	9.435R	GGA
SGEWZ	20010802.199607	9.565R	GGA
SGEWZ	20010802.200417	9.609R	GGA
SGEWZ	20010802.201238	9.481R	GGA
SGEWZ	20010802.202060	9.549R	GGA
SGEWZ	20010802.202882	9.546R	GGA
SGEWZ	20010802.203692	9.517R	GGA
SGEWZ	20010802.205336	9.512R	GGA
SGEWZ	20010802.206146	9.536R	GGA
SGEWZ	20010802.206968	9.535R	GGA
SGEWZ	20010802.207789	9.593R	GGA
SGEWZ	20010802.209479	9.539R	GGA
SGEWZ	20010802.210301	9.574R	GGA
SGEWZ	20010802.211111	9.520R	GGA
SGEWZ	20010802.211944	9.620R	GGA
SGEWZ	20010802.212755	9.474R	GGA
SGEWZ	20010802.213588	9.581R	GGA
SGEWZ	20010802.214410	9.669R	GGA
SGEWZ	20010802.215232	9.580R	GGA
SGEWZ	20010802.216042	9.611R	GGA

Gerry A. Good
Albuquerque, New Mexico, USA

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp