[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 34855] WZ Sge photometry



Johnson R filter
comparison star = 8.64R
error = ±0.03

poor photometry: clouds
could not coordinate with SUBARU due to weather

        yyyymmdd (UT)   mag     obs
SGEWZ	20010729.1016	8.904R	GGA
SGEWZ	20010729.1022	8.931R	GGA
SGEWZ	20010729.1036	8.913R	GGA
SGEWZ	20010729.1043	8.872R	GGA
SGEWZ	20010729.1050	8.915R	GGA
SGEWZ	20010729.1063	8.954R	GGA
SGEWZ	20010729.1077	9.000R	GGA
SGEWZ	20010729.1091	8.982R	GGA
SGEWZ	20010729.1097	8.969R	GGA
SGEWZ	20010729.1104	8.988R	GGA
SGEWZ	20010729.1111	9.008R	GGA
SGEWZ	20010729.1118	8.989R	GGA
SGEWZ	20010729.1125	8.937R	GGA
SGEWZ	20010729.1132	8.927R	GGA
SGEWZ	20010729.1138	8.959R	GGA
SGEWZ	20010729.1152	9.044R	GGA
SGEWZ	20010729.1159	9.078R	GGA
SGEWZ	20010729.1179	9.026R	GGA
SGEWZ	20010729.1186	9.078R	GGA
SGEWZ	20010729.1193	9.124R	GGA
SGEWZ	20010729.1200	9.034R	GGA
SGEWZ	20010729.1207	9.045R	GGA
SGEWZ	20010729.1214	9.019R	GGA
SGEWZ	20010729.1220	9.020R	GGA
SGEWZ	20010729.1248	8.981R	GGA
SGEWZ	20010729.1255	8.965R	GGA
SGEWZ	20010729.1261	8.920R	GGA
SGEWZ	20010729.1275	8.947R	GGA
SGEWZ	20010729.1282	8.956R	GGA
SGEWZ	20010729.1289	8.996R	GGA
SGEWZ	20010729.1295	8.950R	GGA
SGEWZ	20010729.1302	8.974R	GGA
SGEWZ	20010729.1309	8.940R	GGA
SGEWZ	20010729.1336	8.956R	GGA
SGEWZ	20010729.1343	8.948R	GGA
SGEWZ	20010729.1350	8.934R	GGA
SGEWZ	20010729.1364	8.893R	GGA
SGEWZ	20010729.1371	8.997R	GGA
SGEWZ	20010729.1377	9.048R	GGA
SGEWZ	20010729.1384	8.948R	GGA
SGEWZ	20010729.1391	9.027R	GGA
SGEWZ	20010729.1398	8.976R	GGA
SGEWZ	20010729.1405	9.069R	GGA
SGEWZ	20010729.1412	9.033R	GGA
SGEWZ	20010729.1425	8.969R	GGA
SGEWZ	20010729.1432	8.917R	GGA
SGEWZ	20010729.1439	8.954R	GGA
SGEWZ	20010729.1459	8.902R	GGA
SGEWZ	20010729.1514	8.887R	GGA
SGEWZ	20010729.1528	8.952R	GGA
SGEWZ	20010729.1589	8.983R	GGA
SGEWZ	20010729.1596	9.129R	GGA
SGEWZ	20010729.1603	9.101R	GGA
SGEWZ	20010729.1610	9.161R	GGA
SGEWZ	20010729.1616	9.053R	GGA
SGEWZ	20010729.1623	9.029R	GGA
SGEWZ	20010729.1644	9.096R	GGA
SGEWZ	20010729.1651	9.059R	GGA
SGEWZ	20010729.1657	9.029R	GGA
SGEWZ	20010729.1664	9.014R	GGA
SGEWZ	20010729.1685	9.024R	GGA
SGEWZ	20010729.1698	9.004R	GGA
SGEWZ	20010729.1705	9.056R	GGA
SGEWZ	20010729.1712	9.088R	GGA
SGEWZ	20010729.1719	9.106R	GGA
SGEWZ	20010729.1733	9.081R	GGA
SGEWZ	20010729.1739	9.117R	GGA
SGEWZ	20010729.1746	8.993R	GGA
SGEWZ	20010729.1753	9.034R	GGA
SGEWZ	20010729.1760	8.987R	GGA
SGEWZ	20010729.1767	9.046R	GGA
SGEWZ	20010729.1773	8.970R	GGA
SGEWZ	20010729.1780	8.941R	GGA
SGEWZ	20010729.1787	8.963R	GGA
SGEWZ	20010729.1794	8.960R	GGA
SGEWZ	20010729.1801	9.057R	GGA
SGEWZ	20010729.1808	9.036R	GGA
SGEWZ	20010729.1814	9.035R	GGA
SGEWZ	20010729.1821	9.048R	GGA
SGEWZ	20010729.1828	8.993R	GGA
SGEWZ	20010729.1835	9.079R	GGA
SGEWZ	20010729.1842	9.033R	GGA
SGEWZ	20010729.1849	9.006R	GGA
SGEWZ	20010729.1855	8.983R	GGA
SGEWZ	20010729.1862	9.055R	GGA
SGEWZ	20010729.1869	9.014R	GGA
SGEWZ	20010729.1876	8.958R	GGA
SGEWZ	20010729.1883	8.952R	GGA
SGEWZ	20010729.1890	9.037R	GGA
SGEWZ	20010729.1903	9.007R	GGA
SGEWZ	20010729.1910	9.052R	GGA
SGEWZ	20010729.1917	8.974R	GGA
SGEWZ	20010729.1924	9.049R	GGA
SGEWZ	20010729.1931	9.024R	GGA
SGEWZ	20010729.1944	8.972R	GGA
SGEWZ	20010729.1951	8.925R	GGA
SGEWZ	20010729.1958	8.955R	GGA
SGEWZ	20010729.1972	8.858R	GGA
SGEWZ	20010729.1978	8.906R	GGA
SGEWZ	20010729.1992	8.871R	GGA
SGEWZ	20010729.1999	8.832R	GGA
SGEWZ	20010729.2006	8.841R	GGA
SGEWZ	20010729.2013	8.898R	GGA
SGEWZ	20010729.2019	8.893R	GGA
SGEWZ	20010729.2033	8.891R	GGA
SGEWZ	20010729.2047	8.947R	GGA
SGEWZ	20010729.2053	8.920R	GGA
SGEWZ	20010729.2067	8.921R	GGA
SGEWZ	20010729.2074	8.961R	GGA
SGEWZ	20010729.2088	8.917R	GGA
SGEWZ	20010729.2094	8.960R	GGA
SGEWZ	20010729.2101	9.035R	GGA
SGEWZ	20010729.2108	8.981R	GGA
SGEWZ	20010729.2115	9.124R	GGA
SGEWZ	20010729.2122	9.100R	GGA
SGEWZ	20010729.2129	9.166R	GGA
SGEWZ	20010729.2135	9.052R	GGA
SGEWZ	20010729.2142	9.023R	GGA
SGEWZ	20010729.2149	9.075R	GGA
SGEWZ	20010729.2156	9.050R	GGA
SGEWZ	20010729.2170	9.061R	GGA
SGEWZ	20010729.2176	9.023R	GGA
SGEWZ	20010729.2183	9.018R	GGA
SGEWZ	20010729.2190	9.034R	GGA
SGEWZ	20010729.2197	9.044R	GGA
SGEWZ	20010729.2204	9.023R	GGA
SGEWZ	20010729.2217	9.002R	GGA
SGEWZ	20010729.2224	9.049R	GGA
SGEWZ	20010729.2231	9.084R	GGA
SGEWZ	20010729.2245	9.026R	GGA
SGEWZ	20010729.2252	9.088R	GGA
SGEWZ	20010729.2265	8.991R	GGA
SGEWZ	20010729.2272	9.041R	GGA
SGEWZ	20010729.2299	8.936R	GGA
SGEWZ	20010729.2306	8.958R	GGA
SGEWZ	20010729.2327	9.042R	GGA
SGEWZ	20010729.2361	9.031R	GGA
SGEWZ	20010729.2374	8.990R	GGA
SGEWZ	20010729.2388	9.018R	GGA
SGEWZ	20010729.2409	9.049R	GGA
SGEWZ	20010729.2422	9.009R	GGA
SGEWZ	20010729.2436	8.983R	GGA
SGEWZ	20010729.2443	9.053R	GGA

Gerry A. Good
Albuquerque, New Mexico, USA

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp