[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 34827] WZ SGE



Time-resolved differential photometric observation on R (Bessell) band of the variable WZ SGE
Time-resolved differential photometric observation on R (Bessell) band of the variable WZ SGE

Date 26/07/2001

comparison stars:
1 PPM 137689
2 PPM 137709

Weather was haze/partly cloudy

Mean statistical errors are:
WZ SGE 0.016mag
Star 1 0.015mag
Star 2 0.020mag

magnitudes are: WZ SGE-comparison star

Add 5 sec to "time" to obtain UT

  Time            1        2
20.20.16	0.175	-0.318
20.20.48	0.181	-0.324
20.21.21	0.195	-0.290
20.21.52	0.200	-0.309
20.22.25	0.178	-0.350
20.22.58	0.164	-0.341
20.23.29	0.164	-0.356
20.24.01	0.157	-0.324
20.24.33	0.146	-0.337
20.25.05	0.134	-0.369
20.25.38	0.159	-0.346
20.26.09	0.148	-0.342
20.26.41	0.128	-0.371
20.27.13	0.107	-0.390
20.27.46	0.099	-0.417
20.28.17	0.080	-0.423
20.28.49	0.081	-0.440
20.29.21	0.083	-0.427
20.29.53	0.077	-0.392
20.30.26	0.066	-0.430
20.30.57	0.068	-0.421
20.31.29	0.095	-0.407
20.32.02	0.096	-0.361
20.32.35	0.114	-0.376
20.33.06	0.114	-0.390
20.33.38	0.100	-0.408
20.34.10	0.126	-0.395
20.34.43	0.110	-0.384
20.35.14	0.123	-0.374
20.35.46	0.132	-0.354
20.36.18	0.149	-0.339
20.36.51	0.153	-0.354
20.37.22	0.158	-0.341
20.37.54	0.133	-0.381
20.38.26	0.127	-0.375
20.38.59	0.112	-0.388
20.39.30	0.119	-0.382
20.40.03	0.108	-0.381
20.40.35	0.092	-0.379
20.41.08	0.088	-0.437
20.41.39	0.081	-0.407
20.42.11	0.102	-0.405
20.42.43	0.080	-0.407
20.43.16	0.065	-0.457
20.43.47	0.069	-0.441
20.44.19	0.068	-0.435
20.44.51	0.056	-0.434
20.45.23	0.043	-0.462
20.45.56	0.046	-0.478
20.46.27	0.058	-0.452
20.46.59	0.054	-0.462
20.47.31	0.041	-0.482
20.48.04	0.041	-0.454
20.48.36	0.041	-0.447
20.49.08	0.053	-0.443
20.49.40	0.054	-0.429
20.50.13	0.046	-0.462
20.50.44	0.051	-0.445
20.51.16	0.050	-0.476
20.51.48	0.061	-0.442
20.52.21	0.062	-0.458
20.52.52	0.063	-0.421
20.53.24	0.068	-0.431
20.53.56	0.043	-0.449
20.54.29	0.054	-0.452
20.55.02	0.074	-0.450
20.55.35	0.050	-0.440
20.56.08	0.054	-0.450
20.56.44	0.061	-0.461
20.57.24	0.038	-0.468
20.58.03	0.035	-0.471
20.58.44	0.037	-0.488
20.59.16	0.034	-0.465
20.59.49	0.033	-0.482
21.00.20	0.032	-0.463
21.00.52	0.019	-0.475
21.01.24	0.014	-0.489
21.01.57	-0.005	-0.484
21.02.28	-0.015	-0.488
21.03.00	-0.007	-0.505
21.03.32	-0.019	-0.536
21.04.05	-0.030	-0.552
21.04.36	-0.050	-0.533
21.05.09	-0.065	-0.597
21.05.41	-0.060	-0.568
21.06.14	-0.083	-0.579
21.06.45	-0.088	-0.593
21.07.17	-0.085	-0.606
21.07.49	-0.078	-0.568
21.08.22	-0.065	-0.567
21.08.53	-0.066	-0.570
21.09.25	-0.053	-0.593
21.09.57	-0.054	-0.520
21.10.30	-0.045	-0.519
21.11.01	-0.048	-0.525
21.11.33	-0.061	-0.582
21.12.05	-0.066	-0.555
21.12.39	-0.045	-0.544
21.13.10	-0.078	-0.564
21.13.42	-0.065	-0.568
21.18.00	-0.118	-0.610
21.18.34	-0.071	-0.591
21.19.05	-0.106	-0.587
21.19.37	-0.100	-0.594
21.20.09	-0.076	-0.549
21.20.42	-0.041	-0.551
21.21.13	-0.039	-0.529
21.21.45	-0.038	-0.505
21.22.17	-0.006	-0.506
21.22.50	0.017	-0.476
21.23.21	0.030	-0.477
21.23.53	0.059	-0.439
21.24.25	0.060	-0.464
21.24.57	0.066	-0.439
21.25.29	0.058	-0.447
21.26.01	0.098	-0.426
21.26.34	0.076	-0.429
21.27.07	0.073	-0.419
21.27.38	0.091	-0.437
21.28.10	0.087	-0.391
21.28.42	0.104	-0.411
21.29.14	0.073	-0.428
21.29.47	0.063	-0.437
21.30.18	0.092	-0.427
21.30.50	0.114	-0.382
21.31.22	0.109	-0.400
21.31.55	0.135	-0.385
21.32.26	0.121	-0.366
21.32.58	0.120	-0.393
21.33.30	0.142	-0.363
21.34.03	0.145	-0.372
21.34.35	0.155	-0.350
21.35.07	0.128	-0.367
21.35.39	0.150	-0.338
21.36.12	0.136	-0.383
21.36.43	0.162	-0.360
21.37.15	0.158	-0.352
21.37.47	0.155	-0.386
21.38.19	0.153	-0.350
21.38.52	0.156	-0.360
21.39.23	0.160	-0.319
21.39.55	0.179	-0.314
21.40.27	0.196	-0.311
21.41.00	0.213	-0.275
21.41.31	0.227	-0.279
21.42.03	0.240	-0.262
21.42.35	0.241	-0.272
21.43.07	0.231	-0.272
21.43.39	0.193	-0.314
21.44.11	0.183	-0.328
21.44.43	0.157	-0.344
21.45.16	0.161	-0.332
21.45.49	0.165	-0.336
21.46.20	0.157	-0.346
21.46.52	0.179	-0.321
21.47.24	0.140	-0.338
21.47.57	0.176	-0.332
21.48.28	0.168	-0.313
21.49.00	0.145	-0.352
21.49.32	0.162	-0.374
21.50.05	0.132	-0.366
21.50.36	0.123	-0.387
21.51.08	0.122	-0.368
21.51.40	0.139	-0.378
21.52.13	0.111	-0.362
21.52.44	0.098	-0.386
21.53.16	0.107	-0.429
21.53.48	0.109	-0.403
21.54.21	0.097	-0.411
21.54.54	0.101	-0.409
21.55.25	0.098	-0.406
21.55.57	0.100	-0.413
21.56.29	0.131	-0.394
21.57.02	0.121	-0.399
21.57.33	0.106	-0.381
21.58.05	0.102	-0.413
21.58.37	0.104	-0.402
21.59.10	0.085	-0.409
21.59.41	0.092	-0.411
22.00.13	0.103	-0.402
22.00.45	0.112	-0.395
22.01.18	0.108	-0.383
22.01.49	0.103	-0.371
22.02.22	0.123	-0.390
22.02.54	0.100	-0.380
22.03.27	0.112	-0.401
22.03.58	0.113	-0.382
22.04.30	0.083	-0.367
22.05.02	0.135	-0.390
22.05.35	0.154	-0.359
22.06.06	0.164	-0.350
22.06.38	0.146	-0.355
22.07.10	0.143	-0.365
22.07.42	0.152	-0.365
22.08.15	0.118	-0.391
22.08.46	0.098	-0.346
22.09.18	0.108	-0.392
22.09.50	0.098	-0.404
22.10.23	0.096	-0.416
22.10.55	0.102	-0.414
22.15.36	0.127	-0.377
22.16.09	0.127	-0.395
22.16.42	0.134	-0.383
22.17.15	0.104	-0.393
22.17.47	0.097	-0.419
22.18.19	0.073	-0.439
22.18.53	0.069	-0.438
22.19.24	0.066	-0.428
22.20.00	0.084	-0.429
22.20.37	0.095	-0.422
22.21.21	0.061	-0.429
22.22.02	0.069	-0.440
22.22.49	0.079	-0.415
22.23.28	0.056	-0.452
22.24.04	0.024	-0.493
22.24.39	0.005	-0.492
22.25.16	-0.014	-0.509
22.25.51	0.007	-0.501
22.26.23	-0.018	-0.529
22.26.55	-0.023	-0.531
22.27.28	-0.030	-0.526
22.27.59	-0.037	-0.524
22.28.31	-0.040	-0.528
22.29.03	-0.029	-0.539
22.29.35	-0.066	-0.572
22.30.08	-0.064	-0.585
22.30.40	-0.049	-0.563
22.31.12	-0.065	-0.572
22.31.44	-0.034	-0.559
22.32.17	-0.050	-0.530
22.32.48	-0.051	-0.555
22.33.20	-0.061	-0.571
22.33.52	-0.071	-0.532
22.34.25	-0.042	-0.571
22.34.56	-0.052	-0.539
22.35.28	-0.065	-0.585
22.36.00	-0.017	-0.513
22.36.33	-0.063	-0.581
22.37.04	-0.044	-0.571
22.37.36	-0.063	-0.582
22.38.08	-0.039	-0.549
22.38.41	-0.058	-0.558
22.39.13	-0.043	-0.550
22.39.45	-0.035	-0.534
22.40.17	-0.036	-0.549
22.40.49	-0.040	-0.545
22.41.22	-0.038	-0.543
22.41.53	-0.044	-0.550
22.42.25	-0.032	-0.545
22.42.57	-0.020	-0.523

Marco Fiaschi
Astronomical Observatory "G. Colombo" Padova, Italy

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp