[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 25753] DNe outbursts



Visual observations of outbursts
 
Rod Stubbings (VSS-RASNZ)
Drouin, Vic.
Australia.
 
The following observations made while on
holiday under magic sky's surrounded by
kangaroos!
 
Instrument: 25cm Newtonian
 
 Star         Date    UT     mag.
---------------------------------
EF ERI       000103  13:55  <15.0
T PYX        000103  14:06   15.1
VZ PYX       000103  14:07   13.0 outburst
WX HYI       000103  14:18   13.7
V1159 ORI    000103  14:22   14.6
BI ORI       000103  14:23   14.2
CN ORI       000103  14:25   12.8
CW MON       000103  14:33   13.4 outburst
KZ GEM       000103  14:34  <14.6
YZ CNC       000103  14:35   12.1 outburst
RX CHA       000103  14:42   14.6
HL CMA       000103  14:50   11.8
WZ CMA       000103  15:06   15.0
CG CMA       000103  15:07  <15.0
UY PUP       000103  15:08   13.6
BV PUP       000103  15:09   14.4
BX PUP       000103  15:10  <14.6
VV PUP       000103  15:11   15.1
AT CNC       000103  15:22   14.0
X LEO        000103  15:25  <14.1
AG HYA       000103  15:27  <15.0
V436 CEN     000103  15:32   13.6
MU CEN       000103  15:33   14.6
V359 CEN     000103  15:34  <15.0
V803 CEN     000103  15:36   12.7
UW CEN       000103  15:37  <15.0
EK TRA       000103  15:45  <14.0
V485 CEN     000103  15:46  <14.0
HP NOR       000103  15:58   12.7
WW CET       000104  12:02   14.0
CW MON       000104  12:24   12.8
V1159 ORI    000104  12:25   14.8
CN ORI       000104  12:30   12.8
BI ORI       000104  14:01   14.2
AH ERI       000104  14:06  <15.0
XZ ERI       000104  14:07  <15.0
AQ ERI       000104  14:08  <15.3
WX HYI       000104  14:23   12.9 outburst
VW HYI       000104  14:24   13.5
RX CHA       000104  14:33   15.0
EP CAR       000104  14:40  <15:0
VZ PYX       000104  14:48   13.0
HL CMA       000104  14:49   11.9
BF ERI       000104  14:50   14.6
V651 MON     000104  14:51   11.4
SV CMI       000104  14:52  <15.0
AQ CMI       000104  14:53  <15.0
YZ CNC       000104  14:54   12.1
U GEM        000104  14:55   13.8
CT HYA       000104  14:58  <15.0
AT CNC       000104  15:02  <14.2
SY CNC       000104  15:03   13.3
EG CNC       000104  15:04  <14.0
X LEO        000104  15:14  <14.6
MM HYA       000104  15:15  <15.0
AG HYA       000104  15:16  <15.0
TU CRT       000104  15:17  <15.0
TV CRV       000104  15:19  <14.0
TW VIR       000104  15:20   15.0
CU VEL       000104  15:23  <15.0
BB VEL       000104  15:24  <15.0
UY PUP       000104  15:25   13.6
BV PUP       000104  15:26   15.0
VV PUP       000104  15:41  <15.0
V436 CEN     000104  15:43   14.6
V436 CAR     000104  15:46   14.6
V803 CEN     000104  15:49   13.0
MU CEN       000104  15:50   14.8
V485 CEN     000104  15:53  <15.0
HS VIR       000104  16:30  <14.0
HV VIR       000104  16:31  <14.0
LY HYA       000104  16:33  <14.4
GY HYA       000104  16:34  <14.0
HP NOR       000104  16:36   13.0
WZ CMA       000104  16:46   14.8
TV COL       000104  16:48   14.1
WX CET       000105  12:10  <15.0
WX HYI       000105  14:15   12.7
OY CAR       000105  14:16  <15.0
Z CHA        000104  14:17  <15.0
VW HYI       000105  14:18   13.5
V1159 ORI    000105  14:20   14.8
CN ORI       000105  14:21   12.5
BI ORI       000105  14:22   14.2
CW MON       000105  14:27   12.6
HL CMA       000105  14:28   11.9
YZ CNC       000105  14:31   13.4
U GEM        000105  14:33   13.6
VZ PYX       000105  14:36   13.4
BV PUP       000105  14:37   15.1
WZ CMA       000105  14:38   14.4
AT CNC       000105  14:43  <14.2
V651 MON     000105  14:48   11.4
V803 CEN     000105  14:54   13.4
V436 CEN     000105  14:56   14.6
MU CEN       000105  16:03   14.9
RX CHA       000105  16:18   15.2
TY PSA       000106  11:30  <13.1
WX HYI       000106  11:33   13.0
BI ORI       000106  12:10   14.6
HL CMA       000106  12:17   11.8
CW MON       000106  12:19   12.6
CN ORI       000106  12:20   12.5
V529 ORI     000106  12:22  <15.0
VZ PYX       000106  12:28   14.6
WZ CMA       000106  12:32   14.2
V651 MON     000106  12:35   11.0
U GEM        000106  12:43  <13.8
RX CHA       000106  12:47   15.0
VW HYI       000106  12:48   12.0 rising
V436 CAR     000106  13:25   14.4
V436 CEN     000106  13:34   14.6
VW HYI       000106  13:26   11.8
V803 CEN     000106  13:43  <13.8
 
 
Normal observing site.
Instrument: 32cm Newtonian
 
VW HYI       000107  11:32    9.4
 
V1159 ORI    000106  12:09   14.8
             000107  11:42   13.6
 
CZ ORI       000106  12:25  <14.4
             000107  11:48   12.7
 
BX PUP       000106  12:30  <14.8
             000107  11:53   14.4
 
V442 CEN     000106  13:35  <14.0
             000107  12:57   14.0
             000107  15:38   13.4 rising
 
 
Observations,
WX HYI       000107  11:24   14.0
RX CHA       000107  11:37   15.2:
EF ERI       000107  11:39  <15.0
BI ORI       000107  11:43   15.0
UY PUP       000107  11:55   13.5
HL CMA       000107  11:56   11.9
CW MON       000107  11:58   12.6
V651 MON     000107  12:05   11.0
WZ CMA       000107  12:21   14.4
V436 CAR     000107  12:39   14.6
V436 CEN     000107  12:58  <14.8
V803 CEN     000107  15:42   13.6
HP NOR       000107  15:50   13.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp