[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 20420] New Yamamoto variable (1829+14)
- Date: Tue, 4 May 1999 08:58:26 +0900 (JST)
- To: dubois@simbad.u-strasbg.fr, gerard@simbad.u-strasbg.fr, samus@sai.msu.su, vsnet-obs
- From: Taichi Kato <tkato>
- Subject: [vsnet-obs 20420] New Yamamoto variable (1829+14)
- Cc: vsolj-obs@ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
New Yamamoto variable (1829+14)
Minoru Yamamoto (Aichi, Japan) reports the discovery of a new variable
star.
1829+14
= GSC1035.24 182946.38 +140745.6 (2000.0) 10.92 1
= IRAS18274+1405 182729.3 +140540 (1950.0)
F12=1.74 F25=0.69 F60=0.40L F100=1.74L
VAR= 0 LRS=-1
possibly II: variable star with 'young' O-rich circumstellar shell
or VII: variable star with more evolved C-rich circumstellar shell
or VIa: non-variable star with relatively cold dust at large
distance, may be carbon-rich
= 182945.5 +140743 (2000.0) FSC18274+1405 1.717 0.606 0.280L 2.099L
= 182946.3 +140744 (2000.0) IRAS18274+1405 1.731 0.671 0.400L 1.673L 0%
= 182946.3 +140744 (2000.0) SSC18274+1405 1.731 0.671 0.400L 1.673L
= 182945.9 +140859 (2000.0) DO16829
1829+14: likely a SR star 10.5-11.6pv
Photographic magnitude estimates by VSOLJ members
object YYMMDD(UT) mag code
1829+14 960126.841 106 Ymo.VSOLJ
1829+14 960221.828 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 960301.813 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 960322.779 104 Ymo.VSOLJ
1829+14 960420.701 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 960512.622 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 960524.665 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 960711.532 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 960717.512 111 Ymo.VSOLJ
1829+14 960805.511 115 Ymo.VSOLJ
1829+14 960902.453 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 960918.460 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 960922.442 116 Ymo.VSOLJ
1829+14 961013.405 116 Ymo.VSOLJ
1829+14 961027.383 112 Ymo.VSOLJ
1829+14 961106.417 115 Ymo.VSOLJ
1829+14 970213.832 110 Ymo.VSOLJ
1829+14 970308.793 110 Ymo.VSOLJ
1829+14 970407.745 112 Ymo.VSOLJ
1829+14 970411.742 110 Ymo.VSOLJ
1829+14 970517.734 109 Ymo.VSOLJ
1829+14 970520.724 109 Ymo.VSOLJ
1829+14 970606.609 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 970629.539 109 Ymo.VSOLJ
1829+14 970704.548 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 970802.553 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 970823.517 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 970919.435 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 971019.414 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 971123.373 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 980125.862 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 980204.835 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 980226.819 113 Ymo.VSOLJ
1829+14 980307.797 116 Ymo.VSOLJ
1829+14 980325.791 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 980404.762 115 Ymo.VSOLJ
1829+14 980425.697 115 Ymo.VSOLJ
1829+14 980522.622 116 Ymo.VSOLJ
1829+14 980629.560 115 Ymo.VSOLJ
1829+14 981025.385 111 Ymo.VSOLJ
1829+14 981110.394 114 Ymo.VSOLJ
1829+14 990116.847 113 Ymo.VSOLJ
1829+14 990213.826 107 Ymo.VSOLJ
1829+14 990322.781 108 Ymo.VSOLJ
1829+14 990411.678 110 Ymo.VSOLJ
1829+14 990425.726 105 Ymo.VSOLJ
observer: M. Yamamoto ( Aichi, Japan ) instruments:f200mmPO0 + Tmax400
Seq.:H/T
Relayed from Minoru Yamamoto <HFB02670@nifty.ne.jp>
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp