[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 17893] NAS.VSS 1998 Oct 27 - Nov 7 UT
- Date: Sun, 08 Nov 1998 00:40:11 +0100
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org, dave@telf-ast.demon.co.uk
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 17893] NAS.VSS 1998 Oct 27 - Nov 7 UT
- CC: Stein.Hoydalsvik@ub.uit.no, ltheen@unik.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1998h-018):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Remarks
ANDAR 981107.77 <13.5 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
ANDDX 981107.11 11.7 GRL C203;100x Outburst
ANDDX 981107.72 11.7 GRL C203;100x Outburst
ANDRX 981107.11 <12.8 GRL C203;100x
ANDRX 981107.72 12.2 GRL C203;100x Active
ANDZ 981103.00 11.0 GRL C203;100x Seq. Skiff (PEP-V)
ANDZ 981107.72 11.1 GRL C203;100x Seq. Skiff (PEP-V)
AQLS 981107.76 10.9 GRL C203;100x
AQLV 981107.73 7.7 GRL C203;100x
AQRAE 981107.76 11.3 GRL C203;100x
AQRR 981107.83 10.3 GRL C203;100x
ARITT 981102.99 11.0 GRL C203;100x
ARITT 981107.77 11.0 GRL C203;100x Seq. AFOEV
AURUU 981107.10 6.2 GRL B10x50
BOOR 981107.72 12.2 GRL C203;100x
BOOU 981107.72 10.5 GRL C203;100x
BOOV 981107.72 9.0 GRL C203;100x
CAMX 981107.82 8.3 GRL C203;100x
CAMZ 981107.82 13.0 GRL C203;287x
CASV723 981107.771 12.8 GRL C203;287x Seq. Shugarov+ (V)
CASrho 981107.13 4.8 GRL B10x50
CEPT 981103.00 10.5 GRL C203;100x
CEPT 981107.82 10.5 GRL C203;100x
CETomicron 981101.95 7.4 HSY B7x50 73-1 (2)
CETomicron 981102.99 7.4 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
CNCSY 981107.11 11.1 GRL C203;100x Outburst
CNCYZ 981107.11 11.9 GRL C203;100x Outburst
CRBR 981107.72 8.6 GRL C203;100x
CRBS 981107.72 7.8 GRL C203;100x
CRBT 981107.71 10.2 GRL C203;100x
CVNY 981107.13 5.9 GRL B10x50
CYGAF 981102.99 7.2 GRL C203;100x
CYGBF 981107.76 12.2 GRL C203;100x Seq. Skiff (PEP-V)
CYGCH 981102.99 8.3 GRL C203;100x
CYGCH 981107.76 8.1 GRL C203;100x
CYGCI 981107.76 11.2 GRL C203;100x
CYGEM 981107.76 13.7 GRL C203;287x
CYGRS 981107.83 7.9 GRL C203;100x
CYGRU 981103.00 8.5 GRL C203;100x
CYGRV 981107.83 8.6 GRL C203;100x
CYGSS 981029.92 8.4: GRL C203;123x Outburst, clouds
CYGSS 981102.99 8.6 GRL C203;100x Outburst
CYGSS 981107.11 9.4 GRL C203;100x Outburst, fading
CYGSS 981107.72 9.5 GRL C203;100x Outburst, fading
CYGSV 981107.83 9.4 GRL C203;100x
CYGU 981107.83 8.6 GRL C203;100x
CYGV1016 981107.76 10.5 GRL C203;100x
CYGV1057 981107.76 13.2 GRL C203;287x
CYGV482 981107.76 11.0 GRL C203;100x
CYGchi 981101.94 5.3 HSY B7x50 51-2
CYGchi 981103.00 6.0 GRL B10x50
CYGchi 981107.75 5.9 GRL B10x50
DELEU 981102.79 6.0 GRL B10x50
DELU 981102.79 6.7 GRL B10x50
DRAAB 981107.83 13.2 GRL C203;287x Active
DRAAG 981107.82 9.8 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
DRAR 981101.94 11.5 HSY L60;72x 113-2 (2), glimpsed
DRAR 981107.82 11.3 GRL C203;100x
GEMU 981107.11 <13.0 GRL C203;100x
HERAH 981107.76 13.2 GRL C203;287x Active
LEOR 981107.11 7.7 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
LMIR 981107.12 9.1 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
LYRR 981027.72 4.8 HSY B7x50 443(6)v(4)500 [2], HIP
LYRW 981107.831 11.2 GRL C203;100x
MONU 981107.10 7.4 GRL B10x50 Seq. Tycho (V-mag)
OPHRS 981107.71 11.6 GRL C203;100x Seq. BAA.VSS
OPHX 981107.72 7.4 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
PEGAG 981107.76 9.1 GRL C203;100x Seq. Tycho (V-mag)
PEGIP 981107.77 <13.8 GRL C203;287x
PEGRU 981107.76 12.7 GRL C203;287x
PERAX 981107.77 11.9 GRL C203;100x
PERGK 981107.83 13.2 GRL C203;287x
PERKT 981107.77 <13.5 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
PERTX 981107.11 11.6 GRL C203;100x Faint
PERX 981101.95 6.4 HSY B7x50 622(2)v(3)673, HIP
PERX 981102.79 6.4 GRL B10x50
PERX 981107.10 6.5 GRL B10x50
PSCTY 981107.77 <13.5 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
SCTR 981102.79 5.4 GRL B10x50
SCTR 981107.75 5.4 GRL B10x50
SCTS 981107.73 7.7 GRL C203;100x
SGEFG 981107.75 <13.5 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
SGEHM 981107.75 11.3 GRL C203;100x
SGER 981107.76 9.2 GRL C203;100x Seq. AFOEV
SGEV 981107.75 11.0 GRL C203;100x
TAUBU 981107.13 5.2 GRL B10x50
TAURR 981107.12 11.3 GRL C203;100x
TRIR 981101.93 6.4 HSY B7x50 62-2
TRIR 981103.00 7.3 GRL B10x50
TRIR 981107.83 7.3 GRL C203;100x
UMAR 981107.84 12.4 GRL C203;100x
UMIR 981107.82 9.3 GRL C203;100x
UMIS 981107.82 8.1 GRL C203;100x
UMIV 981107.82 8.1 GRL C203;100x
VULPU 981107.75 11.5 GRL C203;100x Seq. BAA.VSS
VULWW 981107.75 10.7 GRL C203;100x Seq. AFOEV
Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
(C203), 10x50 binoculars (B10x50). AAVSO sequences unless noted.
Conditions: Cloudy on Oct 29-30 (SS Cyg observations was made
through heavy amounts of clouds). Clear at first, then cloudy on
Nov 2-3. Clear sky on Nov 6-7 and 7-8.
HSY = Stein Hdalsvik (Troms Norway). Instruments: 60-mm
refractor (L60), 7x50 binoculars (B7x50). Observations are class 1
when not stated and Pogson step or fractional method estimates.
Notes: Class 2 observation 981027 due to possibility for clouds.
Class 2 observations 981101 due to strong moonlight. AAVSO
sequences unless otherwise noted.
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp