[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 16655] NAS.VSS Aug 30-Oct 16 1998
- Date: Fri, 16 Oct 1998 23:37:38 +0200
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org, dave@telf-ast.demon.co.uk
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 16655] NAS.VSS Aug 30-Oct 16 1998
- CC: Stein.Hoydalsvik@ub.uit.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1998h-014):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Remarks
ANDR 980927.84 <11.0 HSY L60;36x Negative
ANDR 981010.88 <11.0 HSY L60;72x Negative
ANDRX 981016.17 10.8 GRL C203;100x Outburst; 104-4;113+5
ANDEG 980831.91 7.1 HSY B7x50 70-1
AURSS 981016.16 12.5 GRL C203;100x Active; 125=V (2)
BOOR 980927.80 <10.6 HSY L60;36x Negative
BOOR 981010.80 <10.1 HSY L60;36x Negative
BOOV 980927.81 9.4 HSY L60;36x 92(3)v(7)98
BOOV 981010.81 9.4 HSY L60;36x 92-2
CASR 980918.90 9.2 HSY L60;36x 94+2; AFOEV
CETomicron 981010.92 9.1 HSY L60;36x 92+1 (2)
CNCSY 981016.16 11.9 GRL C203;100x Active; 109-10,121+2(2)
CNCYZ 981016.16 12.9 GRL C203;287x Outburst; 123-6;136+7(2)
CMAHL 981016.16 12.1 GRL C203;100x Outburst; 116-5,118-3(2)
CRBR 980927.82 8.1 HSY L60;36x 79-2, SUAA.VSS
CRBS 980927.82 8.2 HSY L60;36x 70(8)v(2)85, SUAA.VSS
CRBT 980927.81 9.5 HSY L60;36x v=95 (2)
CYGW 981010.90 6.9 HSY B7x50 677b-1, HIP (V-mag)
CYGZ 981010.91 <11.1 HSY L60;72x Negative, SUAA.VSS
CYGRU 981010.89 8.0 HSY L60;36x 79(5)v(5)82, SUAA.VSS
CYGRV 981010.90 8.3 HSY L60;36x 81+3;81(3)v(7)87, SUAA
CYGCH 981010.89 8.4 HSY L60;36x 85+1
CYGchi 980918.88 8.6 HSY L60;36x 84(2)v(1)87; SUAA.VSS
CYGchi 980927.87 7.8 HSY L60;36x 81+3
CYGchi 981010.82 6.1 HSY B7x50 60(1)v(3)64
CYGP 981010.83 4.9 HSY B7x50 50+1
DRAR 980918.86 <11.3 HSY L60;72x Negative
DRAR 980927.84 <11.3 HSY L60;36x Negative
DRAR 981010.92 <11.3 HSY L60;72x Negative
DRARY 981010.93 7.0 HSY B7x50 693-1, HIP (V-mag)
GEMU 981016.16 <13.8 GRL C203;287x
GEMIR 981016.16 <13.7 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
LEOX 981016.16 <13.5 GRL C203;287x
LMIR 981016.16 8.6 GRL C203;100x 85-1,90+4
MONU 981016.16 6.3 GRL B10x50 575-4,661+2,663+2;Tycho
ORICZ 981016.16 <13.8 GRL C203;287x Seq. Ouda (CCD-V)
ORIalpha 981015.18 0.6 GRL NE 038-2;085v+2; Yale BSC
PERX 981016.16 6.5 GRL B10x50 62-4,67+3,66+2
SCTR 980830.88 5.0 HSY B7x50 v=eta (2)
SCTR 980831.89 5.1 HSY B7x50 50(1)v(9)61
SCTR 980927.78 5.9 HSY B7x50 50(8)v(2)61
SCTR 981010.74 6.2 HSY B7x50 61(1)v(9)67
TAUSU 981016.16 11.3 GRL C203;100x 1035-9;1147+1(2); VSNET
TRIR 980918.89 6.0 HSY B7x50 58(2)v(2)62; SUAA.VSS
TRIR 980927.88 5.9 HSY B7x50 58(1)v(3)62
TRIR 981010.86 5.9 HSY B7x50 58-1
UMAR 980918.88 10.7 HSY L60;36x 105(2)v(3)110
UMAS 980927.86 10.4 HSY L60;36x 106+2 (2)
UMAS 981010.82 9.5 HSY L60;36x 97+2
UMAT 980918.86 9.3 HSY L60;36x 92(1)v(4)98; SUAA.VSS
UMAT 980927.85 10.3 HSY L60;36x 105+2
UMAT 981010.81 11.2 HSY L60;36x 110-2
UMAZ 980918.87 8.2 HSY B7x50 786(3)v(2)837; HIP
Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
(C203), 10x50 binoculars (B10x50), naked eye (NE). AAVSO sequences
unless noted. Oct 15: Clear sky (from Oslo, on my way to work).
Oct 16: Clear and transparent sky.
HSY = Stein Hoeydalsvik (Tromsoe, Norway). Instrument: 60mm refractor
(L60). Notes: Class 2 observation for Omicron Cet due to low
altitude. AAVSO sequences unless otherwise noted.
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp