[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 14079] VS observations - July part 2 (Res)



1998 JULY 14/15
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
SCTR          980714.895   54    Res    H/T  6B
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
INSTRUMENTS: 20x60 binoculars, neked eye

1998 JULY 15/16
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
ANDR          980715.89    91    Res    H/T  6B
ANDSU         980715.89    87    Res    H/T  6B
ANDVX         980715.90    92    Res    H/T  6B
CASR          980715.90    75    Res    H/T  6B
CASU          980715.90    96    Res    H/T  6B
CASW          980715.90    98    Res    H/T  6B
CASSV         980715.90    84    Res    H/T  6B
CEPRW         980715.89    73    Res    H/T  6B
CEPST         980715.89    85    Res    H/T  6B
CRBR          980715.894   59    Res    H/T  6B
CYGCH         980715.891   80    Res    H/T  6B
DELR          980715.89    98    Res    H/T  6B
DELCT         980715.89    75    Res    H/T  6B
DELCZ         980715.89    85    Res    H/T  6B
EQRR          980715.89    94    Res    H/T  6B
HERX          980715.89    69    Res    H/T  6B
HERAC         980715.892   79    Res    H/T  6B
LYRR          980715.89    47    Res    H/T  6B
LYRdelta2     980715.89    42    Res    H/T  6B
OPHR          980715.89    86    Res    H/T  6B
PEGAG         980715.896   88    Res    H/T  6B
SCTR          980715.893   54    Res    H/T  6B
SGRR          980715.89    88    Res    H/T  6B
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
INSTRUMENTS: 20x60 binoculars, neked eye

1998 JULY 18/19
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
CASWZ         980718.93    76    Res    H/T  5B
CASXZ         980718.93    90    Res    H/T  5B 
CASAA         980718.93    84    Res    H/T  5B
CASV465       980718.93    68    Res    H/T  5B 
CYGRT         980718.93    84    Res    H/T  5B
CYGSS         980718.933   85    Res    H/T  5B
CYGAF         980718.93    70    Res    H/T  5B
CYGAW         980718.93    90    Res    H/T  5B
CYGCH         980718.935   76    Res    H/T  5B   bright
CYGV449       980718.93    77    Res    H/T  5B 
HERAC         980718.93    76    Res    H/T  5B 
PERSU         980718.93    82    Res    H/T  5B
PERAD         980718.93    82    Res    H/T  5B
PERKK         980718.93    77    Res    H/T  5B 
SCTR          980718.93    53    Res    H/T  5B 
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Karolewo near Wronki, Poland
INSTRUMENTS: 15x50 binoculars

1998 JULY 19/20
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
AQLR          980719.90    68    Res    H/T  6B
AQLV450       980719.90    70    Res    H/T  6B
AQLV1293      980719.90    70    Res    H/T  6B
AQLV1294      980719.90    75    Res    H/T  6B
PEGAG         980719.902   88    Res    H/T  6B
SCTR          980719.909   54    Res    H/T  6B
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
INSTRUMENTS: 20x60 binoculars, neked eye

1998 JULY 20/21
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
ANDR          980720.97    94    Res    H/T  6B
ANDW          980720.97    86    Res    H/T  6B
ANDSU         980720.97    85    Res    H/T  6B
ANDVX         980720.97    93    Res    H/T  6B
ANDEG         980720.981   75    Res    H/T  6B
AQRR          980720.97    77    Res    H/T  6B
AQRT          980720.97    75    Res    H/T  6B
ARIR          980720.98   100    Res    H/T  6B
BOOR          980720.98    74    Res    H/T  6B
BOOV          980720.98    84    Res    H/T  6B
BOORV         980720.98    88    Res    H/T  6B
BOORW         980720.98    84    Res    H/T  6B
CAMST         980720.98    74    Res    H/T  6B
CAMUX         980720.98    87    Res    H/T  6B
CASR          980720.97    77    Res  AAVSO  6B
CASV          980720.97    85    Res    H/T  6B
CASW          980720.97    98    Res    H/T  6B
CASWY         980720.97    85    Res    H/T  6B
CASWZ         980720.97    76    Res    H/T  6B
CASXZ         980720.97    90    Res    H/T  6B
CASAA         980720.97    84    Res    H/T  6B
CASV391       980720.97    73    Res    H/T  6B
CASV393       980720.97    76    Res    H/T  6B
CASV465       980720.97    70    Res    H/T  6B
CASrho        980720.97    46    Res    H/T  6B
CEPT          980720.98    77    Res  AAVSO  6B
CEPW          980720.98    78    Res    H/T  6B
CEPRW         980720.98    73    Res    H/T  6B
CEPST         980720.98    85    Res    H/T  6B
CEPDM         980720.98    76    Res  AAVSO  6B
CEPmu         980720.99    42    Res  AAVSO  6B
CRBR          980720.991   59    Res    H/T  6B
CRBZ          980720.96   100    Res    H/T  6B
CYGR          980720.98    90    Res    H/T  6B
CYGT          980720.99    53    Res    H/T  6B
CYGU          980720.98    77    Res    H/T  6B
CYGW          980720.98    63    Res    H/T  6B
CYGRS         980720.98    79    Res    H/T  6B
CYGRT         980720.98    84    Res    H/T  6B
CYGRU         980720.98    86    Res    H/T  6B
CYGSS         980720.871   84    Res    H/T  6B
CYGSS         980720.972   84    Res    H/T  6B
CYGAF         980720.98    70    Res    H/T  6B
CYGAW         980720.99    88    Res    H/T  6B
CYGCH         980720.873   74    Res    H/T  6B
CYGV697       980720.98    85    Res    H/T  6B
CYGV973       980720.97    67    Res    H/T  6B
CYGV1125      980720.97    80    Res    H/T  6B
CYGV1339      980720.97    62    Res    H/T  6B
DELR          980720.96   101    Res    H/T  6B
DELS          980720.96    84    Res    H/T  6B
DELU          980720.96    64    Res    H/T  6B
DELRS         980720.96    86    Res    H/T  6B
DELCT         980720.96    74    Res    H/T  6B
DELCZ         980720.96    86    Res    H/T  6B
DELEU         980720.96    60    Res    H/T  6B
DELKP         980720.96    83    Res    H/T  6B
DELLU         980720.96    66    Res    H/T  6B
DELNO         980720.96    96    Res    H/T  6B
DRATX         980720.96    77    Res    H/T  6B
DRAUW         980720.96    77    Res    H/T  6B
DRAVW         980720.96    63    Res    H/T  6B
DRAAG         980720.966   97    Res    H/T  6B
EQUR          980720.96    98    Res    H/T  6B
HERX          980720.96    67    Res    H/T  6B
HERST         980720.96    77    Res    H/T  6B
HERUW         980720.96    82    Res    H/T  6B
HERAC         980720.963   76    Res    H/T  6B   
HEROP         980720.96    67    Res    H/T  6B
HERalpha      980720.96    31    Res    H/T  NE   
LYRR          980720.96    47    Res    H/T  6B
LYRXY         980720.96    61    Res    H/T  6B
LYRHK         980720.96    83    Res    H/T  6B
OPHR          980720.96    87    Res    H/T  6B
OPHX          980720.96    83    Res  AAVSO  6B
OPHZ          980720.96    86    Res    H/T  6B
PEGR          980720.96    96    Res    H/T  6B
PEGAG         980720.963   88    Res    H/T  6B
PEGbeta       980720.96    28    Res    H/T  NE
PEGepsilon    980720.98    25    Res    H/T  NE
PERR          980720.98    90    Res    H/T  6B
PERU          980720.98    96    Res    H/T  6B
PERW          980720.98   101:   Res    H/T  6B
PERY          980720.98    97    Res    H/T  6B
PERSU         980720.98    83    Res    H/T  6B
PERXX         980720.98    85    Res    H/T  6B
PERAD         980720.98    85    Res    H/T  6B
PERKK         980720.98    77    Res    H/T  6B
PERrho        980720.98    36    Res    H/T  NE
PSCTX         980720.96    57    Res    H/T  6B
SCTR          980720.965   54    Res    H/T  6B   
SGER          980720.96    94    Res    H/T  6B
SGEVZ         980720.96    57    Res    H/T  6B
SGRR          980720.96    85    Res    H/T  6B
TAUBU         980720.98    52    Res    H/T  6B
TRIR          980720.98    96    Res    H/T  6B
TRIW          980720.98    83    Res    H/T  6B
UMAR          980720.96    81    Res    H/T  6B
UMAT          980720.96    68    Res    H/T  6B
UMAY          980720.96    85    Res    H/T  6B
UMAZ          980720.96    76    Res    H/T  6B
UMARY         980720.96    73    Res    H/T  6B
UMAVW         980720.96    75    Res    H/T  6B
UMAVY         980720.96    65    Res    H/T  6B
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
INSTRUMENTS: 20x60 binoculars, neked eye

1998 JULY 24/25
star          yymmdd.ddd  mag    obs.  seq. remarks
AQLR          980724.89    69    Res    H/T  6B
AQLV          980724.89    79    Res    H/T  6B
AQLV450       980724.89    70    Res    H/T  6B
AQLV1293      980724.89    70    Res    H/T  6B
AQLV1294      980724.89    75    Res    H/T  6B
AQRR          980724.88    81    Res    H/T  6B
AQRT          980724.88    76    Res    H/T  6B
BOOW          980724.86    48    Res    H/T  6B
BOOV          980724.86    83    Res    H/T  6B
CASWZ         980724.88    75    Res    H/T  6B
CASrho        980724.88    47    Res    H/T  6B
CEPT          980724.86    78    Res  AAVSO  6B
CEPW          980724.87    75    Res    H/T  6B
CEPRW         980724.87    75    Res    H/T  6B
CEPSS         980724.87    77    Res    H/T  6B
CEPST         980724.87    84    Res    H/T  6B
CEPAR         980724.87    75    Res    H/T  6B
CEPDM         980724.87    77    Res  AAVSO  6B
CRBR          980724.944   60    Res    H/T  6B
CRBV          980724.87    93    Res    H/T  6B
CRBZ          980724.87    98    Res    H/T  6B
CRBRR         980724.87    80    Res    H/T  6B
CRBSW         980724.87    80    Res    H/T  6B
CYGR          980724.88    93    Res    H/T  6B
CYGU          980724.88    77    Res    H/T  6B
CYGZ          980724.88   101    Res    H/T  6B
CYGRS         980724.88    82    Res    H/T  6B
CYGRT         980724.88    84    Res    H/T  6B
CYGSS         980724.922   85    Res    H/T  6B
CYGTT         980724.88    84    Res    H/T  6B
CYGCH         980724.914   74    Res    H/T  6B
CYGV449       980724.88    79    Res    H/T  6B
CYGP          980724.911   50    Res    H/T  6B
DELR          980724.88   104    Res    H/T  6B
DELS          980724.88    81    Res    H/T  6B
DELU          980724.88    65    Res    H/T  6B
DELRS         980724.88    83    Res    H/T  6B
DELCT         980724.88    75    Res    H/T  6B
DELCZ         980724.88    84    Res    H/T  6B
DELEU         980724.88    61    Res    H/T  6B
DELKP         980724.88    85    Res    H/T  6B
DELLU         980724.88    64    Res    H/T  6B
DELNO         980724.88    94    Res    H/T  6B
DRAS          980724.88    92    Res    H/T  6B
DRAUW         980724.88    77    Res    H/T  6B
DRAUX         980724.88    73    Res    H/T  6B
DRAAG         980724.903   94    Res    H/T  6B
DRAAH         980724.88    74    Res    H/T  6B
HERX          980724.88    67    Res    H/T  6B
HERRR         980724.88    89    Res    H/T  6B
HERUW         980724.88    82    Res    H/T  6B
HERUU         980724.89    89    Res    H/T  6B
HERUY         980724.89    87    Res    H/T  6B
HERAC         980724.89    77    Res    H/T  6B   
HEROP         980724.89    64    Res    H/T  6B
HERV337       980724.89    81    Res    H/T  6B
HERg          980724.89    53    Res    H/T  NE
EQUR          980724.88   100    Res    H/T  6B
LYRR          980724.88    46    Res    H/T  6B
LYRW          980724.89    84    Res    H/T  6B
LYRXY         980724.89    62    Res    H/T  6B
LYRHK         980724.89    83    Res    H/T  6B
LYRdelta2     980724.88    43    Res    H/T  6B
PEGTU         980724.88   100    Res    H/T  6B
PEGAG         980724.933   88    Res    H/T  6B
SCTR          980724.891   55    Res    H/T  6B
UMAR          980724.87    83    Res    H/T  6B
UMAT          980724.87    69    Res    H/T  6B
UMAZ          980724.87    77    Res    H/T  6B
UMARY         980724.87    75    Res    H/T  6B
UMAVW         980724.87    73    Res    H/T  6B
UMAVY         980724.87    66    Res    H/T  6B
OBSERVER: Res - Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland

-- 

   
***********************************************************
* Maciej Reszelski                                        *
* Al. 1-go Maja 29/4                                      *
* 64500 Szamotuly                                         *
* Poland                                                  *
* ICQ code: RES  IMO code: RESMA                          *
* e-mail:                                                 *
* macres@friko.onet.pl          (Home)                    *
* macres@hoth.amu.edu.pl        (Institute of Physics)    *
* macres@juno.astro.amu.edu.pl  (Poznan Univ. Observatory)*
***********************************************************

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp