[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 11175] NAS.VSS obs. 1998 Mar 1 - Apr 15 UT (Report 1998v-044)



Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1998v-044):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Remarks
ANDR         980415.04    8.8   GRL  M152;61x   Brightening
ANDRX        980415.03   11.9   GRL  M152;174x  Active
ANDZ         980413.98   11.1   GRL  M152;61x   Seq. Skiff (PEP-V)
ANDZ         980415.95   11.1   GRL  M152;61x   Seq. Skiff (PEP-V)
ANDDX        980415.95  <13.3   GRL  M152;174x  Seq. Ouda (PEP-V)
ANDEG        980415.03    7.5   GRL  M152;61x   Seq. HIP (V-mag)
AQLV         980409.03    7.5   GRL  L70;24x
AURSS        980409.92  <13.0   GRL  M152;174x
AURSS        980413.89  <13.0   GRL  M152;174x
AURSS        980415.91  <13.2   GRL  M152;174x
BOOR         980323.9    12.0   SPO  C203       Est. 117(1)V(2)127
BOOR         980413.95   12.1   GRL  M152;174x
BOOU         980413.91   10.3   GRL  M152;61x
BOOV         980318.9     9.0   SPO  C203       Est. 88(1)V(1)92
BOOV         980413.99    8.9   GRL  M152;61x
CAMS         980413.93    9.0   GRL  M152;61x
CAMX         980415.94   12.6   GRL  M152;174x
CAMZ         980409.92   12.5   GRL  M152;174x  Active
CAMZ         980413.99   13.1   GRL  M152;174x
CAMZ         980415.00   13.1   GRL  M152;174x
CAMZ         980415.91   13.1   GRL  M152;174x
CAMCI        980413.88   11.3   GRL  M152;174x  Seq. Tycho (V-mag)
CAMCI        980415.02   11.3   GRL  M152;174x  Seq. Tycho (V-mag)
CAMCI        980415.91   11.4   GRL  M152;174x  Seq. Tycho (V-mag)
CASV         980415.01   10.8   GRL  M152;61x
CASZ         980413.91   10.0   GRL  M152;61x
CASUV        980415.01   10.7   GRL  M152;61x   Seq. BAA.VSS
CASV723      980409.962  12.2   GRL  M152;174x  Seq. SK+S&G (PEP-V)
CASV723      980413.894  12.2   GRL  M152;174x  Seq. SK+S&G (PEP-V)
CASV723      980415.008  12.2   GRL  M152;174x  Seq. SK+S&G (PEP-V)
CEPS         980413.93   10.1   GRL  M152;61x
CEPT         980413.90    7.3   GRL  M152;61x
CEPX         980413.93   10.8   GRL  M152;61x
CEPV362      980413.93   11.8   GRL  M152;174x  Seq. TA
CNCSY        980413.94   11.4   GRL  M152;174x  Outburst
CNCSY        980415.90   11.5   GRL  M152;174x  Outburst
CNCYZ        980415.92   12.6   GRL  M152;174x  Outburst
CRBR         980408.99    5.9   GRL  L70;24x
CRBR         980415.06    5.9   GRL  B10x50
CRBS         980413.91   11.0   GRL  M152;61x
CRBT         980408.99   10.1   GRL  L70;24x
CRBT         980409.92   10.2   GRL  M152;174x
CRBT         980413.91   10.3   GRL  M152;61x
CRBT         980415.02   10.3   GRL  M152;61x
CRBT         980415.91   10.3   GRL  M152;61x
CRBV         980415.95    9.0   GRL  M152;61x
CRBX         980413.90    9.4   GRL  M152;61x
CVNTX        980413.97   10.0   GRL  M152;61x
CYGR         980409.96   12.8   GRL  M152;174x
CYGR         980415.01   12.6   GRL  M152;174x
CYGRU        980415.94    8.4   GRL  M152;61x
CYGSS        980409.96   11.6   GRL  M152;174x
CYGSS        980413.97   11.4   GRL  M152;174x  Active near min.
CYGSS        980415.01   11.1   GRL  M152;174x  Active
CYGSS        980415.90   11.3   GRL  M152;174x  Active
CYGAF        980413.90    7.6   GRL  M152;61x
CYGCH        980409.96    9.2   GRL  M152;174x
CYGCH        980413.90    9.2   GRL  M152;61x
CYGEM        980415.92   13.1   GRL  M152;174x  Active
CYGV1016     980413.99   10.5   GRL  M152;61x
CYGchi       980415.92   13.4:  GRL  M152;174x  Faint
DELT         980415.04    9.9   GRL  M152;61x
DRAR         980413.90    8.8   GRL  M152;61x
DRAAB        980415.92   12.6   GRL  M152;174x  Outburst
DRAAG        980413.90    9.9   GRL  M152;61x
GEMU         980409.92  <13.0   GRL  M152;174x
GEMU         980413.94  <12.6   GRL  M152;174x
GEMU         980415.92  <13.5   GRL  M152;174x
GEMRS        980318.9    10.8   SPO  C203       Est. 101(2)V(1)112
HERSS        980413.99   11.3   GRL  M152;174x
HERRV        980413.99    9.8   GRL  M152;61x
HERAH        980409.92   12.6   GRL  M152;174x  Active
HERAH        980413.97   12.6   GRL  M152;174x  Active
HERAH        980415.92   12.5   GRL  M152;174x  Active
HYAR         980408.99    5.3:  GRL  L70;24x    Very low, seq. HIP
LEOAB        980413.97   10.4   GRL  M152;61x
LEOR         980318.9     9.4   SPO  C203       Est. 90(3)V(1)96
LEOR         980409.93   10.1   GRL  M152;174x
LEOR         980413.95   10.2   GRL  M152;174x
LEOX         980415.92  <13.0   GRL  M152;174x
LMIR         980415.92   13.2   GRL  M152;174x
MONU         980408.84    6.3   GRL  L70;24x    Seq. HIP (V-mag)
MONU         980410.84    6.2   GRL  L70;24x    Seq. HIP (V-mag)
ORIU         980301.9     9.4   SPO  C203       Est. 89(1)V(2)106
ORIU         980309.9    10.1   SPO  C203       Est. 89(3)V(1)106
PERAX        980415.95   12.0   GRL  M152;174x
PERS         980309.9    11.4   SPO  C203       Est. 113(1)V(3)118
PERS         980413.92   12.1   GRL  M152;174x  Faint
PERUV        980415.95  <13.7   GRL  M152;174x
PERX         980408.84    6.6   GRL  B10x50
PERX         980410.84    6.6   GRL  L70;24x
SCTR         980409.03    5.6   GRL  L70;24x
SCTR         980415.05    5.4   GRL  B10x50
SERR         980413.97    8.0   GRL  M152;61x
SERU         980413.97   11.3   GRL  M152;174x
SGEFG        980409.99   10.0   GRL  L70;24x    Seq. H/T (V-mag)
SGEFG        980415.05   10.7   GRL  M152;174x  Seq. Tycho+Ouda
SGEFG        980415.96   10.8   GRL  M152;174x  Seq. Tycho+Ouda
SGEV         980415.05   10.8   GRL  M152;174x
SGEV         980415.96   10.8   GRL  M152;61x
SN1998S      980409.931  12.9   GRL  M152;174x  Seq. GSC
SN1998S      980413.956  13.1   GRL  M152;174x  Seq. GSC
SN1998S      980415.003  13.1   GRL  M152;174x  Seq. GSC
SN1998S      980415.903  13.2   GRL  M152;174x  Seq. GSC
UMACH        980415.92  <13.5   GRL  M152;174x
UMARS        980415.94   11.3   GRL  M152;61x
UMAS         980318.9     8.8   SPO  C203       Est. 70(2)V(0)88
UMAS         980415.94    8.6   GRL  M152;61x
UMASU        980415.91  <13.4   GRL  M152;174x
UMASW        980415.91  <13.5   GRL  M152;174x
UMAT         980318.9    12.4   SPO  C203       Est. 123(1)V(1)124
UMAT         980415.94   12.7   GRL  M152;61x
UMIR         980413.92    9.5   GRL  M152;61x
VULPU        980415.05   11.5   GRL  M152;174x  Seq. BAA.VSS
VULWW        980415.04   11.0   GRL  M152;61x   Seq. AFOEV

Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo. Observated from Malm, Norway at latitude
  64o 04' N and longitude 11o 13'E. Instruments: 15.2-cm reflector
  (M152), 70-mm refractor (L70), 10x50 binoculars (B10x50).
  AAVSO sequences unless otherwise noted. Conditions: Nearly
  clear and Moon on Apr 8-9 and Apr 9-10, partly cloudy and Moon
  on Apr 10-11, Apr 13-14 and Apr 14-15, nearly clear and dark
  sky on Apr 15-16.
SPO = Jul Spongsveen (Fetsund, Norway). Instrument: 20.3-cm SCT
  (C203). AAVSO sequences. Observations are fractional estimates.

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp