[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1920] VS Obs Jan 13 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   :  Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
              [VVS Belgium, Variable Star Section]
              Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument :  0.35-m f/5 Newton 
Cataclysmic Variables Home Page: http://vsnet.cv.psi.edu
------------------------------------------------------

Observations for January 13, 1996  [very clear night]

Outbursts of DW Cnc, PY Per, CN Ori, SV CMi, RU LMi

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---

13.787	AS Psc		<15.0
13.912	DW Cnc		 14.8  OUTBURST !
13.767	FX Cep		<14.6
13.760	GD552		<14.9
13.772	KW And		<15.0
13.908	NSV 4838	<15.0
13.918	NSV 5543	<14.4
13.799	NSV 786		<14.2
13.906	SX LMi		<14.5
13.786	TW Tri		<15.0
13.769	TX Tri		<14.5
13.770	UZ Tri		<14.3
13.778	V336 Per	<14.4
13.778	HP And		<14.0
13.780	LS And		<15.5
13.765	LL And		<14.1
13.779	EG And		  7.5
13.912	V452 Cas	<14.5
13.915	RX And		 11.3
13.794	Nova Cas 95	  9.2
13.793	HT Cas		<14.7
13.764	XY Psc		<14.1
13.771	FN And		<14.7
13.915	FO And		<14.0
13.783	TY Psc		<14.0
13.896	KU Cas		<15.1
13.785	TU Tri		<15.0
13.917	TT Ari	 	 10.7
13.750	UV Per		<14.6
13.751	UW Per		<14.6
13.781	KV And		<14.5
13.769	WY Tri		<14.6
13.772	PQ And		<14.6
13.878	PU Per		<14.5
13.774	NSV 00895	<16.2
13.876	PV Per		<14.9
13.775	UW Tri		<14.9
13.875	AI Per		<14.2
13.874	PY Per		 14.0  Outburst
13.774	QY Per		<14.9
13.777	SV Ari		<14.8
13.872	GK Per		 13.3
13.903	AF Cam		<14.6
13.869	V701 Tau	<14.8
13.798	X Per		  6.5
13.773	NS Per		<15.0
13.767	HW Tau		<13.8
13.792	AQ Eri		<14.2
13.889	BI Ori		<14.2
13.883	V1159 Ori	 14.3
13.897	V650 Ori	<14.5
13.899	FU Ori		  9.5
13.768	V421 Tau	<14.5
13.871	SU Tau		<14.3
13.910	CN Ori		 13.0  Outburst
13.860	V344 Ori	<14.9
13.916	KR Aur		 14.1
13.858	CZ Ori		<14.4
13.856	V616 Mon	<14.2
13.790	KT Mon		<13.9
13.776	CI Gem		<14.5
13.868	HL CMa		<13.0
13.920	IR Gem		<14.9
13.919	V651 Mon	 10.8
13.857	AQ CMi		<14.0
13.785	AW Gem		<14.5
13.917	SV CMi		 12.6  Outburst
13.880	U Gem		<13.8
13.919	YZ Cnc		<13.6
13.751	SW UMa		<14.5
13.882	CC CNc		<14.6
13.854	EG Cnc		<13.8
13.776	BZ UMa		<13.7
13.861	AK Cnc		<13.7
13.867	OJ287 Cnc	<14.3
13.792	DI UMa		<14.7
13.862	DV UMa		<14.4
13.913	X Leo		<14.1
13.911	RU LMi		 13.8  Outburst
13.864	CH UMa		<13.7
13.865	CI UMa		<14.1
13.910	SS LMi		<14.8
13.784	CY UMa		<13.7
13.914	MRK 421		 13.1
13.752	DO Dra		<14.3
13.789	BC UMa		<13.6
13.757	V1113 Cyg	<13.6
13.755	V795 Cyg	<14.4
13.762	V542 Cyg	<13.9
13.761	V1454 Cyg	<13.9
13.756	EY Cyg		<14.5
13.760	V1819 Cyg	<13.9
13.765	V337 Cyg	<14.5
13.762	V1028 Cyg	<13.7
13.756	V404 Cyg	<14.3
13.766	V503 Cyg	<14.2
13.783	V1974 Cyg	 14.7
13.754	EF Peg		<13.9
13.758	V632 Cyg	<14.6
13.759	V630 Cyg	<14.6
13.763	V1251 Cyg	<14.1
13.758	SS Cyg		 11.9
13.892	UV Cas		 10.7
13.753	IP Peg		<13.8
13.753	DX And		<13.8
13.797	V705 Cas	 12.3
13.795	V630 Cas	<15.5

EOF

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp