[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 1884] N Cas 1995
- Date: Tue, 9 Jan 1996 19:38:14 +0300
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Vitaliy Goranskiy <goray@sai.msu.su>
- Subject: [vsnet-obs 1884] N Cas 1995
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Photoelectric observations of N Cas 1995.
Observatories:
Cr - Crimea station of Sternberg Astronomical
Institute, 60-cm reflector;
Mo - Sternberg Astron. Institute in Moscow city,
70-cm reflector;
AA - Tien-Shan High-Altitude Observatory, Alma-Ata,
Kazakhstan, 1-m reflector;
Devices:
L - photoelectric UBV photometer by V.M.Lutyi;
ShV -photoelectric UBV photometer constructed by
S.Yu.Shugarov and I.M.Volkov;
Ko -4-channell photoelectric WBVR photometer
constructed by V.G.Kornilov and A.V.Krylov;
Observers:
Me - N.V.Metlova; Sh - S.Yu.Shugarov; Q - A.V.Kusakin;
G - V.P.Goranskij.
JD hel.24... V B U R Observatory-Device-
(W if AA) -Observer
49974.4399 9.064 9.521 9.239 0.000 Cr-L-Me
49975.3705 9.007 9.461 9.206 0.000 Cr-L-Me
49998.3413 8.900 9.379 9.226 0.000 Cr-L-Me
50002.4097 8.843 9.316 9.216 0.000 Cr-L-Me
50002.4666 8.862 9.338 9.251 0.000 Cr-L-Me
50002.4722 8.861 9.337 9.263 0.000 Cr-L-Me
50002.4770 8.857 9.344 9.259 0.000 Cr-L-Me
50002.4826 8.865 9.347 9.266 0.000 Cr-L-Me
50002.4902 8.868 9.349 9.266 0.000 Cr-L-Me
50002.4951 8.867 9.352 9.269 0.000 Cr-L-Me
50002.5000 8.859 9.333 9.260 0.000 Cr-L-Me
50002.5048 8.870 9.346 9.276 0.000 Cr-L-Me
50002.5125 8.866 9.347 9.257 0.000 Cr-L-Me
50002.5173 8.872 9.341 9.259 0.000 Cr-L-Me
50002.5229 8.876 9.352 9.268 0.000 Cr-L-Me
50002.5277 8.862 9.351 9.260 0.000 Cr-L-Me
50002.5354 8.866 9.345 9.286 0.000 Cr-L-Me
50002.5409 8.868 9.342 9.266 0.000 Cr-L-Me
50002.5465 8.872 9.352 9.272 0.000 Cr-L-Me
50002.5513 8.878 9.354 9.280 0.000 Cr-L-Me
50002.5590 8.869 9.356 9.284 0.000 Cr-L-Me
50002.5645 8.863 9.356 9.287 0.000 Cr-L-Me
50002.5694 8.867 9.354 9.270 0.000 Cr-L-Me
50003.3854 8.890 9.375 9.330 0.000 Cr-L-Me
50003.3902 8.888 9.382 9.329 0.000 Cr-L-Me
50003.3979 8.892 9.381 9.331 0.000 Cr-L-Me
50003.4020 8.887 9.377 9.325 0.000 Cr-L-Me
50003.4069 8.889 9.381 9.336 0.000 Cr-L-Me
50003.4118 8.893 9.384 9.339 0.000 Cr-L-Me
50003.4166 8.882 9.364 9.326 0.000 Cr-L-Me
50003.4243 8.894 9.384 9.323 0.000 Cr-L-Me
50003.4291 8.893 9.389 9.334 0.000 Cr-L-Me
50003.4340 8.874 9.375 9.321 0.000 Cr-L-Me
50003.4388 8.886 9.375 9.316 0.000 Cr-L-Me
50003.4472 8.884 9.371 9.324 0.000 Cr-L-Me
50003.4520 8.895 9.386 9.323 0.000 Cr-L-Me
50003.4569 8.887 9.374 9.326 0.000 Cr-L-Me
50003.4618 8.885 9.374 9.320 0.000 Cr-L-Me
50003.4694 8.886 9.374 9.333 0.000 Cr-L-Me
50003.4750 8.883 9.371 9.328 0.000 Cr-L-Me
50003.4805 8.904 9.390 9.337 0.000 Cr-L-Me
50003.4861 8.899 9.387 9.325 0.000 Cr-L-Me
50003.4944 8.883 9.366 9.301 0.000 Cr-L-Me
50003.5000 8.885 9.382 9.338 0.000 Cr-L-Me
50003.5048 8.894 9.386 9.344 0.000 Cr-L-Me
50003.5104 8.889 9.369 9.303 0.000 Cr-L-Me
50003.5180 8.890 9.377 9.342 0.000 Cr-L-Me
50003.5236 8.890 9.378 9.320 0.000 Cr-L-Me
50003.5291 8.895 9.386 9.320 0.000 Cr-L-Me
50003.5347 8.895 9.369 9.304 0.000 Cr-L-Me
50003.5430 8.903 9.379 9.321 0.000 Cr-L-Me
50003.5486 8.890 9.366 9.312 0.000 Cr-L-Me
50003.5541 8.888 9.384 9.320 0.000 Cr-L-Me
50003.5597 8.895 9.389 9.329 0.000 Cr-L-Me
50003.5680 8.885 9.365 9.291 0.000 Cr-L-Me
50003.5736 8.882 9.370 9.304 0.000 Cr-L-Me
50003.5791 8.883 9.373 9.282 0.000 Cr-L-Me
50003.5847 8.898 9.368 9.318 0.000 Cr-L-Me
50003.5930 8.888 9.352 9.288 0.000 Cr-L-Me
50003.5979 8.895 9.367 9.284 0.000 Cr-L-Me
50004.4451 8.884 9.364 9.284 0.000 Cr-L-Me
50004.4520 8.885 9.366 9.269 0.000 Cr-L-Me
50004.4562 8.887 9.367 9.273 0.000 Cr-L-Me
50004.4631 8.889 9.364 9.287 0.000 Cr-L-Me
50004.4673 8.889 9.368 9.280 0.000 Cr-L-Me
50004.4722 8.878 9.361 9.290 0.000 Cr-L-Me
50004.4763 8.886 9.360 9.279 0.000 Cr-L-Me
50004.4840 8.893 9.368 9.277 0.000 Cr-L-Me
50004.4881 8.888 9.363 9.276 0.000 Cr-L-Me
50004.4930 8.883 9.366 9.271 0.000 Cr-L-Me
50004.4979 8.886 9.362 9.271 0.000 Cr-L-Me
50004.5020 8.892 9.364 9.270 0.000 Cr-L-Me
50004.5069 8.889 9.360 9.269 0.000 Cr-L-Me
50004.5138 8.894 9.365 9.286 0.000 Cr-L-Me
50004.5187 8.889 9.369 9.289 0.000 Cr-L-Me
50004.5236 8.894 9.369 9.285 0.000 Cr-L-Me
50004.5305 8.885 9.367 9.288 0.000 Cr-L-Me
50004.5354 8.893 9.373 9.288 0.000 Cr-L-Me
50004.5402 8.899 9.368 9.283 0.000 Cr-L-Me
50004.5458 8.900 9.380 9.291 0.000 Cr-L-Me
50004.5527 8.904 9.370 9.293 0.000 Cr-L-Me
50004.5576 8.907 9.387 9.297 0.000 Cr-L-Me
50004.5625 8.909 9.383 9.300 0.000 Cr-L-Me
50004.5673 8.901 9.386 9.296 0.000 Cr-L-Me
50004.5750 8.901 9.385 9.296 0.000 Cr-L-Me
50004.5798 8.895 9.381 9.300 0.000 Cr-L-Me
50004.5847 8.904 9.384 9.303 0.000 Cr-L-Me
50004.5895 8.915 9.394 9.308 0.000 Cr-L-Me
50004.5986 8.907 9.388 9.310 0.000 Cr-L-Me
50004.6034 8.903 9.388 9.313 0.000 Cr-L-Me
50007.4451 8.862 9.325 9.169 0.000 Cr-L-Me
50007.4548 8.854 9.322 9.156 0.000 Cr-L-Me
50007.4625 8.861 9.324 9.170 0.000 Cr-L-Me
50007.4666 8.849 9.322 9.164 0.000 Cr-L-Me
50007.4708 8.851 9.322 9.167 0.000 Cr-L-Me
50007.4770 8.857 9.323 9.180 0.000 Cr-L-Me
50007.4805 8.854 9.324 9.168 0.000 Cr-L-Me
50007.4847 8.852 9.321 9.167 0.000 Cr-L-Me
50007.4888 8.858 9.329 9.172 0.000 Cr-L-Me
50007.4958 8.869 9.330 9.177 0.000 Cr-L-Me
50007.5000 8.867 9.334 9.176 0.000 Cr-L-Me
50007.5041 8.857 9.329 9.166 0.000 Cr-L-Me
50007.5083 8.865 9.332 9.179 0.000 Cr-L-Me
50007.5152 8.878 9.338 9.187 0.000 Cr-L-Me
50008.3694 8.849 9.311 9.172 0.000 Cr-L-Me
50010.5118 8.768 9.264 9.244 0.000 Cr-L-Me
50010.5166 8.774 9.256 9.221 0.000 Cr-L-Me
50010.5222 8.779 9.261 9.228 0.000 Cr-L-Me
50010.5270 8.772 9.254 9.231 0.000 Cr-L-Me
50010.5340 8.771 9.253 9.226 0.000 Cr-L-Me
50010.5388 8.768 9.251 9.235 0.000 Cr-L-Me
50010.5437 8.784 9.256 9.220 0.000 Cr-L-Me
50010.5479 8.773 9.255 9.215 0.000 Cr-L-Me
50010.5555 8.761 9.238 9.218 0.000 Cr-L-Me
50010.5611 8.755 9.241 9.198 0.000 Cr-L-Me
50010.5659 8.766 9.255 9.209 0.000 Cr-L-Me
50010.5708 8.771 9.247 9.200 0.000 Cr-L-Me
50010.5784 8.760 9.247 9.187 0.000 Cr-L-Me
50010.5833 8.753 9.244 9.207 0.000 Cr-L-Me
50010.5881 8.761 9.237 9.192 0.000 Cr-L-Me
50010.5937 8.754 9.243 9.210 0.000 Cr-L-Me
50013.4575 8.829 9.312 9.210 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.3586 8.856 9.345 9.289 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.3621 8.888 9.359 9.292 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.3722 8.846 9.333 9.293 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.3757 8.850 9.340 9.294 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.4256 8.837 9.306 9.244 0.000 Cr-L-Me
50014.4326 8.842 9.303 9.248 0.000 Cr-L-Me
50014.4368 8.841 9.304 9.232 0.000 Cr-L-Me
50014.4437 8.834 9.299 9.239 0.000 Cr-L-Me
50014.4472 8.829 9.306 9.242 0.000 Cr-L-Me
50014.4513 8.830 9.299 9.241 0.000 Cr-L-Me
50014.4576 8.835 9.303 9.228 0.000 Cr-L-Me
50014.4618 8.830 9.296 9.231 0.000 Cr-L-Me
50014.4652 8.832 9.293 9.224 0.000 Cr-L-Me
50014.4715 8.835 9.289 9.230 0.000 Cr-L-Me
50014.4756 8.823 9.283 9.226 0.000 Cr-L-Me
50014.4791 8.811 9.281 9.223 0.000 Cr-L-Me
50014.4854 8.816 9.277 9.218 0.000 Cr-L-Me
50014.4902 8.824 9.276 9.217 0.000 Cr-L-Me
50014.4944 8.809 9.291 9.217 0.000 Cr-L-Me
50014.5062 8.813 9.275 9.224 0.000 Cr-L-Me
50014.5104 8.813 9.277 9.211 0.000 Cr-L-Me
50014.5145 8.811 9.281 9.226 0.000 Cr-L-Me
50014.5208 8.811 9.279 9.222 0.000 Cr-L-Me
50014.5250 8.809 9.280 9.223 0.000 Cr-L-Me
50014.5253 8.819 9.312 9.261 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.5287 8.825 9.312 9.285 0.000 Cr-ShV-Sh
50014.5291 8.812 9.284 9.230 0.000 Cr-L-Me
50014.5361 8.818 9.290 9.230 0.000 Cr-L-Me
50014.5402 8.820 9.291 9.229 0.000 Cr-L-Me
50014.5444 8.809 9.297 9.224 0.000 Cr-L-Me
50014.5513 8.802 9.297 9.222 0.000 Cr-L-Me
50015.5500 8.742 9.207 9.162 0.000 Cr-L-Me
50015.5541 8.740 9.215 9.158 0.000 Cr-L-Me
50015.5576 8.742 9.220 9.156 0.000 Cr-L-Me
50023.3755 8.508 9.014 8.908 0.000 Cr-ShV-Sh
50023.4458 8.509 8.990 8.878 0.000 Cr-L-Me
50023.4625 8.507 8.995 8.873 0.000 Cr-L-Me
50023.4687 8.502 8.995 8.875 0.000 Cr-L-Me
50024.3546 8.512 9.018 8.958 0.000 Cr-ShV-Sh
50047.3347 8.470 9.010 9.300 0.000 Cr-L-Me
50048.3222 8.487 9.039 9.300 0.000 Cr-L-Me
50048.3309 8.492 9.040 9.291 0.000 Cr-L-Me
50048.3399 8.484 9.035 9.274 0.000 Cr-L-Me
50048.3493 8.482 9.035 9.283 0.000 Cr-L-Me
50048.3583 8.483 9.035 9.279 0.000 Cr-L-Me
50048.3674 8.473 9.034 9.282 0.000 Cr-L-Me
50048.3764 8.462 9.020 9.267 0.000 Cr-L-Me
50048.3854 8.467 9.020 9.287 0.000 Cr-L-Me
50051.0985 8.546 9.095 9.041 7.993 AA-Ko-Q
50051.1076 8.563 9.104 9.057 8.004 AA-Ko-Q
50051.1115 8.558 9.101 9.032 8.001 AA-Ko-Q
50052.0248 8.526 9.092 9.037 7.961 AA-Ko-Q
50052.0307 8.521 9.094 9.043 7.955 AA-Ko-Q
50056.0718 8.563 9.114 9.043 8.008 AA-Ko-Q
50056.0790 8.563 9.112 9.040 8.006 AA-Ko-Q
50056.0872 8.564 9.104 9.027 8.001 AA-Ko-Q
50056.0918 8.568 9.120 9.041 8.009 AA-Ko-Q
50056.0930 8.561 9.103 9.023 8.001 AA-Ko-Q
50057.1598 8.531 0.000 0.000 0.000 Mo-ShV-G
50057.1668 0.000 9.295 0.000 0.000 Mo-ShV-G
50059.2159 8.136 8.658 8.671 0.000 Cr-L-Me
50059.2263 8.140 8.651 8.676 0.000 Cr-L-Me
50059.2347 8.138 8.651 8.672 0.000 Cr-L-Me
50060.2500 8.183 8.685 8.704 0.000 Cr-L-Me
50060.2587 8.178 8.682 8.707 0.000 Cr-L-Me
50060.2667 8.179 8.690 8.715 0.000 Cr-L-Me
50060.2747 8.182 8.693 8.712 0.000 Cr-L-Me
50060.2823 8.183 8.691 8.709 0.000 Cr-L-Me
50060.2865 8.186 8.692 8.713 0.000 Cr-L-Me
50061.2351 8.110 8.602 8.652 0.000 Cr-L-Me
50061.2458 8.110 8.601 8.640 0.000 Cr-L-Me
50061.2559 8.107 8.606 8.640 0.000 Cr-L-Me
50061.2660 8.110 8.605 8.642 0.000 Cr-L-Me
50061.2757 8.101 8.585 8.617 0.000 Cr-L-Me
50061.2854 8.104 8.590 8.616 0.000 Cr-L-Me
50064.4441 8.009 8.498 8.658 0.000 Cr-L-Me
50064.4538 8.018 8.496 8.649 0.000 Cr-L-Me
50064.4684 8.010 8.513 8.676 0.000 Cr-L-Me
50064.4736 8.013 8.514 8.683 0.000 Cr-L-Me
50068.3861 7.151 7.606 7.604 0.000 Cr-L-Me
50068.4021 7.143 7.598 7.612 0.000 Cr-L-Me
50068.4073 7.150 7.607 7.610 0.000 Cr-L-Me
50069.1956 7.310 0.000 0.000 0.000 Reduc. *)
50069.2013 7.312 0.000 0.000 0.000 Reduc.
50069.2019 7.309 0.000 0.000 0.000 Reduc.
50069.2097 7.272 0.000 0.000 0.000 Reduc.
50069.2153 7.115 7.595 7.765 0.000 Cr-L-Me
50069.2157 0.000 7.647 0.000 0.000 Reduc.
50069.2239 0.000 7.607 0.000 0.000 Reduc.
50069.2243 7.116 7.592 7.768 0.000 Cr-L-Me
50069.2260 0.000 7.668 0.000 0.000 Reduc.
50069.2337 0.000 7.770 0.000 0.000 Reduc.
50069.2344 7.115 7.597 7.774 0.000 Cr-L-Me
50069.2393 0.000 7.765 0.000 0.000 Reduc.
50069.2400 0.000 7.680 0.000 0.000 Reduc.
50069.2426 0.000 7.774 0.000 0.000 Reduc.
50069.2479 7.090 7.594 7.777 0.000 Cr-L-Me
50071.3005 7.123 7.787 8.457 0.000 Reduc.
50071.3254 7.134 7.878 8.441 0.000 Reduc.
50071.3352 7.147 7.906 0.000 0.000 Reduc.
50071.3408 7.136 7.874 8.443 0.000 Reduc.
50071.3528 7.135 7.778 0.000 0.000 Reduc.
50071.3602 7.096 7.787 8.544 0.000 Reduc.
50073.1581 7.942 8.700 8.517 7.048 AA-Ko-Q
50073.1663 7.954 8.704 8.519 7.056 AA-Ko-Q
50073.1755 7.962 8.699 8.513 7.054 AA-Ko-Q
50077.1368 8.457 9.071 8.627 0.000 Reduc.
50077.1493 8.468 9.097 8.617 0.000 Reduc.
50077.2914 8.561 9.125 8.651 0.000 Reduc.
50077.3037 8.572 9.163 8.685 0.000 Reduc.
50079.1305 8.765 9.329 8.776 0.000 Mo-ShV-G
50079.1370 8.752 9.347 8.789 0.000 Mo-ShV-G
50079.2051 8.766 9.338 8.779 0.000 Mo-ShV-G
50079.2145 8.765 9.329 8.782 0.000 Mo-ShV-G
50079.3454 8.796 9.370 8.812 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50079.3524 8.814 9.381 8.829 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50079.3578 8.809 9.445 8.828 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50082.1563 8.821 9.354 8.704 0.000 Mo-ShV-G
50082.1664 8.841 9.377 8.719 0.000 Mo-ShV-G
50083.1419 8.836 9.376 8.671 0.000 Mo-ShV-G
50083.1526 8.851 9.355 8.663 0.000 Mo-ShV-G
*) Reduc. - Data obtained by Goranskij with Moscow
70-cm telescope and ShV photometer and reduced for
nonlinear sensitivity scale (the effect was essential only
at noted nights).
V.P.Goranskij and S.Yu.Shugarov, Sternberg Astronomical
Institute, Moscow, Russia.
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp